To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MVC) | Remaining (MVC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
245.00000000 | 245 | 5.8760 |
2974.99470000 | 2729.9947 | 5.8670 |
551664.64720000 | 548689.6525 | 5.8660 |
565398.84280000 | 13734.1956 | 5.8520 |
565750.16000000 | 351.3172 | 5.8460 |
565995.16000000 | 245 | 5.8390 |
630062.19600000 | 64067.036 | 5.8380 |
632068.21410000 | 2006.0181 | 5.8250 |
632193.21410000 | 125 | 5.8220 |
673193.21410000 | 41000 | 5.8210 |
730192.77770000 | 56999.5636 | 5.8140 |
818150.52040000 | 87957.7427 | 5.8130 |
886511.58770000 | 68361.0673 | 5.8120 |
997339.36340000 | 110827.7757 | 5.8110 |
1072320.66600000 | 74981.3026 | 5.8100 |
1090535.33290000 | 18214.6669 | 5.8090 |
1108752.96380000 | 18217.6309 | 5.8080 |
1130417.67890000 | 21664.7151 | 5.8070 |
1246314.74220000 | 115897.0633 | 5.8060 |
1251314.74220000 | 5000 | 5.8050 |
1268544.23910000 | 17229.4969 | 5.8040 |
1273789.23910000 | 5245 | 5.8030 |
1341268.27500000 | 67479.0359 | 5.8020 |
1789523.17860000 | 448254.9036 | 5.8010 |
2534178.35120000 | 744655.1726 | 5.8000 |
2539178.35120000 | 5000 | 5.7980 |
2544354.33470000 | 5175.9835 | 5.7960 |
3276749.40390000 | 732395.0692 | 5.7950 |
3388934.61280000 | 112185.2089 | 5.7940 |
3434118.64600000 | 45184.0332 | 5.7870 |
Accumulated quantity (MVC) | Remaining (MVC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
33931.00000000 | 33931 | 5.9050 |
156324.74600000 | 122393.746 | 5.9060 |
278718.49200000 | 122393.746 | 5.9140 |
523505.98400000 | 244787.492 | 5.9300 |
525155.88810000 | 1649.9041 | 5.9430 |
537970.85860000 | 12814.9705 | 5.9450 |
590519.26470000 | 52548.4061 | 5.9480 |
688939.94510000 | 98420.6804 | 5.9490 |
722297.28040000 | 33357.3353 | 5.9500 |
772900.96060000 | 50603.6802 | 5.9550 |
862039.26710000 | 89138.3065 | 5.9660 |
893364.19790000 | 31324.9308 | 5.9690 |
903339.07230000 | 9974.8744 | 5.9700 |
962031.80720000 | 58692.7349 | 5.9710 |
2284721.79770000 | 1322689.9905 | 5.9750 |
2324721.79770000 | 40000 | 5.9770 |
2334683.32330000 | 9961.5256 | 5.9780 |
3975463.80670000 | 1640780.4834 | 5.9800 |
4174456.41500000 | 198992.6083 | 5.9810 |
4194411.27960000 | 19954.8646 | 5.9820 |
4321893.87320000 | 127482.5936 | 5.9830 |
4372845.41070000 | 50951.5375 | 5.9840 |
6194313.76870000 | 1821468.358 | 5.9850 |
6245261.98120000 | 50948.2125 | 5.9860 |
6444942.03460000 | 199680.0534 | 5.9870 |
6547850.32890000 | 102908.2943 | 5.9880 |
6577793.55820000 | 29943.2293 | 5.9890 |
7884771.50980000 | 1306977.9516 | 5.9900 |
10381564.92920000 | 2496793.4194 | 5.9920 |
10400182.74290000 | 18617.8137 | 5.9950 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MVC) |
---|---|---|
2023-01-29 04:56:49 | 5.8990 | 61908.7981 |
2023-01-29 04:56:32 | 5.9000 | 66711.8644 |
2023-01-29 04:56:18 | 5.8970 | 77937.9345 |
2023-01-29 04:56:09 | 5.8950 | 72858.3545 |
2023-01-29 04:55:54 | 5.8830 | 110742.8183 |
2023-01-29 04:55:40 | 5.9040 | 116615.8537 |
2023-01-29 04:55:27 | 5.8800 | 103316.3265 |
2023-01-29 04:55:14 | 5.8820 | 92485.5491 |
2023-01-29 04:55:02 | 5.8840 | 36624.7451 |
2023-01-29 04:54:47 | 5.8770 | 44733.7077 |
2023-01-29 04:54:36 | 5.8990 | 54229.5304 |
2023-01-29 04:54:26 | 5.8790 | 23711.5156 |
2023-01-29 04:54:09 | 5.9030 | 120616.6356 |
2023-01-29 04:53:59 | 5.8890 | 74630.6673 |
2023-01-29 04:53:51 | 5.9010 | 90069.4797 |
2023-01-29 04:53:41 | 5.8890 | 122346.7482 |
2023-01-29 04:53:25 | 5.8840 | 47773.6234 |
2023-01-29 04:53:14 | 5.8790 | 59601.9731 |
2023-01-29 04:53:01 | 5.9020 | 67875.2965 |
2023-01-29 04:52:51 | 5.8800 | 15059.5238 |
2023-01-29 04:52:34 | 5.8850 | 59830.0765 |
2023-01-29 04:52:25 | 5.8820 | 98520.9113 |
2023-01-29 04:52:12 | 5.8890 | 40889.7945 |
2023-01-29 04:52:04 | 5.8780 | 2793.4672 |
2023-01-29 04:51:52 | 5.8790 | 115750.9781 |
2023-01-29 04:51:38 | 5.9070 | 53546.6396 |
2023-01-29 04:51:30 | 5.8930 | 109621.5849 |
2023-01-29 04:51:17 | 5.9140 | 53889.0768 |
2023-01-29 04:51:00 | 5.8840 | 50713.8001 |
2023-01-29 04:50:48 | 5.8800 | 33452.381 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.