Accumulated quantity (MVC) | Remaining (MVC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
10.25000000 | 10.25 | 173.7 |
186944.18300000 | 186933.933 | 172.7 |
210118.18300000 | 23174 | 172.6 |
220608.32983944 | 10490.146839443155452436 | 172.4 |
229176.97503944 | 8568.6452 | 172.3 |
235600.46223944 | 6423.4872 | 172.2 |
300301.76383944 | 64701.3016 | 172.1 |
338185.46563944 | 37883.7018 | 172 |
348435.99333944 | 10250.5277 | 171.9 |
401039.54693944 | 52603.5536 | 171.8 |
403212.90273944 | 2173.3558 | 171.7 |
407942.74383944 | 4729.8411 | 171.6 |
413260.16343944 | 5317.4196 | 171.5 |
425576.87783944 | 12316.7144 | 171.4 |
427508.15023944 | 1931.2724 | 171.3 |
429729.97273944 | 2221.8225 | 171.2 |
441505.39603944 | 11775.4233 | 171.1 |
481018.34423944 | 39512.9482 | 171 |
481413.22853944 | 394.8843 | 170.9 |
488466.55363944 | 7053.3251 | 170.8 |
489671.01643944 | 1204.4628 | 170.7 |
497248.12053944 | 7577.1041 | 170.6 |
551644.48133944 | 54396.3608 | 170.5 |
561064.01263944 | 9419.5313 | 170.4 |
643106.50073944 | 82042.4881 | 170.3 |
648311.82833944 | 5205.3276 | 170.2 |
653032.92383944 | 4721.0955 | 170.1 |
805195.94003944 | 152163.0162 | 170 |
853082.40013944 | 47886.4601 | 169.9 |
880743.72493944 | 27661.3248 | 169.8 |
Accumulated quantity (MVC) | Remaining (MVC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2095.25401353 | 2095.254013536308547342 | 174 |
17529.23671353 | 15433.9827 | 174.1 |
19973.96141353 | 2444.7247 | 174.2 |
23585.33011353 | 3611.3687 | 174.3 |
26007.77701353 | 2422.4469 | 174.4 |
30061.64451353 | 4053.8675 | 174.5 |
32518.19201353 | 2456.5475 | 174.6 |
32629.19201353 | 111 | 174.7 |
44353.18161353 | 11723.9896 | 174.8 |
54183.07841353 | 9829.8968 | 174.9 |
65549.71781353 | 11366.6394 | 175 |
68912.37651353 | 3362.6587 | 175.1 |
72933.27921353 | 4020.9027 | 175.2 |
73044.27921353 | 111 | 175.3 |
83597.49621353 | 10553.217 | 175.4 |
84725.20091353 | 1127.7047 | 175.5 |
112961.71441353 | 28236.5135 | 175.6 |
113175.06821353 | 213.3538 | 175.7 |
118623.30461353 | 5448.2364 | 175.8 |
120372.90491353 | 1749.6003 | 175.9 |
140415.18021353 | 20042.2753 | 176 |
140526.18021353 | 111 | 176.1 |
140626.18021353 | 100 | 176.2 |
140737.18021353 | 111 | 176.3 |
140941.05741353 | 203.8772 | 176.4 |
174213.82341353 | 33272.766 | 176.5 |
223128.59511353 | 48914.7717 | 176.7 |
224239.59511353 | 1111 | 176.9 |
238879.64091353 | 14640.0458 | 177 |
239079.99491353 | 200.354 | 177.1 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MVC) |
---|---|---|
2021-04-20 22:27:33 | 174 | 3738.111886463691452658 |
2021-04-20 22:27:33 | 174 | 8 |
2021-04-20 22:27:33 | 174 | 600 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.9 | 1527.2897 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.9 | 13425.0321 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.9 | 111 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.8 | 2977.3175 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.7 | 3287.9664 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.7 | 99.2997 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.7 | 13246.4299 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.7 | 12297.1614 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.7 | 111 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.7 | 218.864602302820955672 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.6 | 1135.3048 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.5 | 1011.6498 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.5 | 31.2196 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.5 | 6876.9509 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.5 | 111 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.4 | 1095.8554 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.4 | 20617.54631123348759167 |
2021-04-20 22:27:33 | 173.3 | 39 |
2021-04-20 22:27:32 | 173.4 | 2559.625144175317185697 |
2021-04-20 22:27:31 | 173.2 | 41379.384000000000000000 |
2021-04-20 22:27:31 | 173 | 87.1287 |
2021-04-20 22:27:28 | 172.4 | 376.176000000000000000 |
2021-04-20 22:27:28 | 172.6 | 5828.1629 |
2021-04-20 22:27:28 | 172.6 | 3132.314 |
2021-04-20 22:27:27 | 173.4 | 74.775086505190311418 |
2021-04-20 22:27:26 | 173.4 | 4409.182458086004911215 |
2021-04-20 22:27:26 | 173.4 | 16.7047 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email