To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MVC) | Remaining (MVC) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
35585.17140000 | 35585.1714 | 0.00000025 |
44259.44450000 | 8674.2731 | 0.00000024 |
59617.58020000 | 15358.1357 | 0.00000023 |
72406.24490000 | 12788.6647 | 0.00000022 |
121025.38750000 | 48619.1426 | 0.00000021 |
136025.38750000 | 15000 | 0.00000020 |
147566.38750000 | 11541 | 0.00000019 |
157566.38750000 | 10000 | 0.00000018 |
308420.06500000 | 150853.6775 | 0.00000017 |
348973.33800000 | 40553.273 | 0.00000016 |
373956.49660000 | 24983.1586 | 0.00000015 |
375956.49660000 | 2000 | 0.00000014 |
454879.57360000 | 78923.077 | 0.00000013 |
934753.70480000 | 479874.1312 | 0.00000012 |
1033736.70180000 | 98982.997 | 0.00000011 |
1139168.93610000 | 105432.2343 | 0.00000010 |
1164335.63040000 | 25166.6943 | 0.00000009 |
1302279.52060000 | 137943.8902 | 0.00000008 |
1574358.67980000 | 272079.1592 | 0.00000007 |
1870575.47110000 | 296216.7913 | 0.00000006 |
2205703.58400000 | 335128.1129 | 0.00000005 |
2595311.56650000 | 389607.9825 | 0.00000004 |
3800998.86490000 | 1205687.2984 | 0.00000003 |
8958870.48580000 | 5157871.6209 | 0.00000002 |
Accumulated quantity (MVC) | Remaining (MVC) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
121294.25384285 | 121294.253842857142857143 | 0.00000028 |
130406.51854285 | 9112.2647 | 0.00000029 |
139997.73274285 | 9591.2142 | 0.00000030 |
151653.55614285 | 11655.8234 | 0.00000031 |
161380.27924285 | 9726.7231 | 0.00000032 |
176185.88054285 | 14805.6013 | 0.00000033 |
189239.32164285 | 13053.4411 | 0.00000034 |
223523.72114285 | 34284.3995 | 0.00000035 |
241748.25034285 | 18224.5292 | 0.00000036 |
242748.25034285 | 1000 | 0.00000037 |
253500.90654285 | 10752.6562 | 0.00000038 |
269125.90654285 | 15625 | 0.00000039 |
270125.90654285 | 1000 | 0.00000040 |
271125.90654285 | 1000 | 0.00000041 |
272125.90654285 | 1000 | 0.00000042 |
274125.90654285 | 2000 | 0.00000043 |
277386.32864285 | 3260.4221 | 0.00000044 |
278386.32864285 | 1000 | 0.00000045 |
279386.32864285 | 1000 | 0.00000046 |
282549.44294285 | 3163.1143 | 0.00000047 |
297619.09287618 | 15069.649933333333333334 | 0.00000048 |
356903.87277618 | 59284.7799 | 0.00000049 |
357903.87277618 | 1000 | 0.00000050 |
358903.87277618 | 1000 | 0.00000051 |
359903.87277618 | 1000 | 0.00000052 |
360903.87277618 | 1000 | 0.00000053 |
361903.87277618 | 1000 | 0.00000054 |
382903.87277618 | 21000 | 0.00000055 |
383903.87277618 | 1000 | 0.00000056 |
384903.87277618 | 1000 | 0.00000057 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (MVC) |
---|---|---|
2022-05-29 17:27:17 | 0.00000025 | 1308.960600000000000000 |
2022-05-29 17:27:17 | 0.00000025 | 6630.984 |
2022-05-29 13:58:33 | 0.00000026 | 107.7526 |
2022-05-29 12:08:13 | 0.00000026 | 1153.8462 |
2022-05-29 11:44:30 | 0.00000026 | 1153.8462 |
2022-05-29 11:44:02 | 0.00000026 | 2692.3077 |
2022-05-29 11:43:58 | 0.00000026 | 1153.8462 |
2022-05-29 11:40:24 | 0.00000026 | 2331.9467 |
2022-05-29 11:40:24 | 0.00000026 | 2331.9467 |
2022-05-29 11:40:23 | 0.00000026 | 3076.9231 |
2022-05-29 11:40:14 | 0.00000026 | 5316.2494 |
2022-05-29 09:24:55 | 0.00000028 | 10040.154257142857142857 |
2022-05-29 09:24:55 | 0.00000028 | 7471.4886 |
2022-05-29 07:44:42 | 0.00000027 | 27884.5142 |
2022-05-29 07:44:42 | 0.00000027 | 3407.0394 |
2022-05-29 07:44:36 | 0.00000027 | 3315.1408 |
2022-05-29 07:44:36 | 0.00000027 | 3552.0294 |
2022-05-29 07:44:36 | 0.00000027 | 3315.1408 |
2022-05-28 19:52:04 | 0.00000024 | 4175.386700000000000000 |
2022-05-28 19:52:04 | 0.00000024 | 2241.8952 |
2022-05-28 19:52:04 | 0.00000024 | 1706.3188 |
2022-05-28 19:49:00 | 0.00000025 | 6514.2157 |
2022-05-28 19:48:57 | 0.00000025 | 368.048300000000000000 |
2022-05-28 19:48:57 | 0.00000025 | 7631.9518 |
2022-05-28 19:48:56 | 0.00000025 | 5217.708000000000000000 |
2022-05-28 19:48:56 | 0.00000025 | 5711.2537 |
2022-05-28 19:48:55 | 0.00000025 | 1200.0 |
2022-05-28 12:12:55 | 0.00000025 | 5938.406100000000000000 |
2022-05-28 12:12:55 | 0.00000025 | 4954.84 |
2022-05-28 09:08:16 | 0.00000026 | 7530.3266 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.