Accumulated quantity (MVC) | Remaining (MVC) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
4218643.93020000 | 4218643.9302 | 0.00000013 |
6570699.06840000 | 2352055.1382 | 0.00000012 |
8722410.93970000 | 2151711.8713 | 0.00000011 |
10868976.11090000 | 2146565.1712 | 0.00000010 |
12491279.06430000 | 1622302.9534 | 0.00000009 |
16222514.16400000 | 3731235.0997 | 0.00000008 |
16414309.24770000 | 191795.0837 | 0.00000007 |
16474307.78460000 | 59998.5369 | 0.00000006 |
16478559.35560000 | 4251.571 | 0.00000005 |
16738847.75210000 | 260288.3965 | 0.00000004 |
16832498.51630000 | 93650.7642 | 0.00000003 |
17644135.47640000 | 811636.9601 | 0.00000002 |
17906264.15470000 | 262128.6783 | 0.00000001 |
Accumulated quantity (MVC) | Remaining (MVC) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
2069134.41130000 | 2069134.4113 | 0.00000014 |
4384616.44913333 | 2315482.037833333333333334 | 0.00000015 |
6426272.43583333 | 2041655.9867 | 0.00000016 |
9536664.66453333 | 3110392.2287 | 0.00000017 |
11231401.00213333 | 1694736.3376 | 0.00000018 |
12607306.91443333 | 1375905.9123 | 0.00000019 |
13868233.93633333 | 1260927.0219 | 0.00000020 |
14980893.62523333 | 1112659.6889 | 0.00000021 |
15545087.93633333 | 564194.3111 | 0.00000022 |
15865781.22433333 | 320693.288 | 0.00000023 |
16274228.53123333 | 408447.3069 | 0.00000024 |
16353956.09273333 | 79727.5615 | 0.00000025 |
16774820.49603333 | 420864.4033 | 0.00000026 |
16950153.51433333 | 175333.0183 | 0.00000027 |
18175062.65803333 | 1224909.1437 | 0.00000028 |
18959322.99253333 | 784260.3345 | 0.00000029 |
19359992.49383333 | 400669.5013 | 0.00000030 |
19399898.90353333 | 39906.4097 | 0.00000031 |
19701408.85873333 | 301509.9552 | 0.00000032 |
19707643.93763333 | 6235.0789 | 0.00000033 |
20065634.15563333 | 357990.218 | 0.00000034 |
20356079.55163333 | 290445.396 | 0.00000035 |
20397671.79983333 | 41592.2482 | 0.00000036 |
21308163.05093333 | 910491.2511 | 0.00000037 |
21471039.34453333 | 162876.2936 | 0.00000038 |
21642321.18533333 | 171281.8408 | 0.00000039 |
21887378.67633333 | 245057.491 | 0.00000040 |
22417045.12763333 | 529666.4513 | 0.00000041 |
24355643.33523333 | 1938598.2076 | 0.00000042 |
25619215.48493333 | 1263572.1497 | 0.00000043 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (MVC) |
---|---|---|
2021-03-02 10:48:18 | 0.00000014 | 1439.3302 |
2021-03-02 10:48:15 | 0.00000013 | 1550 |
2021-03-02 10:47:51 | 0.00000013 | 2000 |
2021-03-02 10:33:55 | 0.00000014 | 1439.2589 |
2021-03-02 10:33:52 | 0.00000013 | 1550 |
2021-03-02 10:33:23 | 0.00000013 | 9813.530600000000000000 |
2021-03-02 10:33:23 | 0.00000013 | 54312.0839 |
2021-03-02 10:07:04 | 0.00000014 | 1439.3302 |
2021-03-02 10:06:59 | 0.00000013 | 1550 |
2021-03-02 10:06:08 | 0.00000013 | 5554.7797 |
2021-03-02 09:42:29 | 0.00000014 | 2618.4538 |
2021-03-02 09:32:55 | 0.00000014 | 125299.3943 |
2021-03-02 08:36:55 | 0.00000014 | 6109.7541 |
2021-03-02 08:35:13 | 0.00000014 | 8728.1795 |
2021-03-02 08:34:01 | 0.00000014 | 17456.3234 |
2021-03-02 08:32:14 | 0.00000014 | 1439.2589 |
2021-03-02 08:32:10 | 0.00000013 | 1550 |
2021-03-02 08:30:54 | 0.00000013 | 235438.430800000000000000 |
2021-03-02 08:30:54 | 0.00000013 | 23286.3226 |
2021-03-02 08:30:54 | 0.00000013 | 29416.9192 |
2021-03-02 08:30:54 | 0.00000013 | 11858.3274 |
2021-03-02 07:52:48 | 0.00000014 | 12517.837100000000000000 |
2021-03-02 07:52:48 | 0.00000014 | 15536.8832 |
2021-03-02 07:26:41 | 0.00000014 | 15999.8574 |
2021-03-02 07:24:43 | 0.00000014 | 1439.3302 |
2021-03-02 07:24:40 | 0.00000013 | 1550 |
2021-03-02 07:22:10 | 0.00000013 | 5909.1429 |
2021-03-02 06:46:10 | 0.00000014 | 22086.036300000000000000 |
2021-03-02 06:46:10 | 0.00000014 | 63880.7609 |
2021-03-02 06:45:37 | 0.00000014 | 128950.1246 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email