Accumulated quantity (MTL) | Remaining (MTL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
267.69440000 | 267.6944 | 5,165 |
1925.44320000 | 1657.7488 | 5,160 |
3293.60950000 | 1368.1663 | 5,155 |
5263.47130000 | 1969.8618 | 5,150 |
5392.24780000 | 128.7765 | 5,145 |
9329.68330000 | 3937.4355 | 5,140 |
9363.44340000 | 33.7601 | 5,135 |
9369.74350000 | 6.3001 | 5,130 |
11891.25570000 | 2521.5122 | 5,125 |
12003.11170000 | 111.856 | 5,120 |
12253.11170000 | 250 | 5,115 |
13563.86920000 | 1310.7575 | 5,110 |
34652.84070000 | 21088.9715 | 5,105 |
36524.41070000 | 1871.57 | 5,100 |
47167.10320000 | 10642.6925 | 5,095 |
47271.13140000 | 104.0282 | 5,080 |
47427.94730000 | 156.8159 | 5,075 |
49258.01130000 | 1830.064 | 5,070 |
50031.00140000 | 772.9901 | 5,065 |
50252.14020000 | 221.1388 | 5,055 |
50461.20140000 | 209.0612 | 5,050 |
54802.20220000 | 4341.0008 | 5,045 |
54896.77540000 | 94.5732 | 5,040 |
54997.55580000 | 100.7804 | 5,035 |
56605.03130000 | 1607.4755 | 5,030 |
56656.01740000 | 50.9861 | 5,025 |
56657.71520000 | 1.6978 | 5,020 |
56965.82200000 | 308.1068 | 5,015 |
57581.46320000 | 615.6412 | 5,010 |
60027.48990000 | 2446.0267 | 5,005 |
Accumulated quantity (MTL) | Remaining (MTL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
541.87050000 | 541.8705 | 5,175 |
741.87050000 | 200 | 5,180 |
2259.31310000 | 1517.4426 | 5,185 |
4184.83160000 | 1925.5185 | 5,190 |
4304.47850000 | 119.6469 | 5,200 |
4464.19280000 | 159.7143 | 5,215 |
4512.59550000 | 48.4027 | 5,225 |
4667.83830000 | 155.2428 | 5,235 |
4671.86650000 | 4.0282 | 5,240 |
6010.98400000 | 1339.1175 | 5,245 |
6240.58400000 | 229.6 | 5,250 |
6249.88960000 | 9.3056 | 5,260 |
6265.83890000 | 15.9493 | 5,270 |
6269.86710000 | 4.0282 | 5,280 |
6412.85240000 | 142.9853 | 5,285 |
6414.85240000 | 2 | 5,290 |
7581.50030000 | 1166.6479 | 5,300 |
7596.30650000 | 14.8062 | 5,305 |
7615.24500000 | 18.9385 | 5,310 |
7634.84100000 | 19.596 | 5,315 |
7821.69890000 | 186.8579 | 5,320 |
14598.58050000 | 6776.8816 | 5,325 |
14610.84820000 | 12.2677 | 5,330 |
14652.91070000 | 42.0625 | 5,335 |
15102.52460000 | 449.6139 | 5,340 |
15788.36110000 | 685.8365 | 5,345 |
17608.71260000 | 1820.3515 | 5,350 |
17613.74320000 | 5.0306 | 5,355 |
17958.79490000 | 345.0517 | 5,360 |
18247.94430000 | 289.1494 | 5,365 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MTL) |
---|---|---|
2021-04-22 20:51:50 | 5,160 | 0.3905 |
2021-04-22 20:51:36 | 5,160 | 43.5456 |
2021-04-22 20:51:31 | 5,160 | 0.5874 |
2021-04-22 20:51:16 | 5,160 | 73.2672 |
2021-04-22 20:51:11 | 5,160 | 0.3093 |
2021-04-22 20:51:00 | 5,160 | 0.2382 |
2021-04-22 20:50:48 | 5,170 | 30 |
2021-04-22 20:50:44 | 5,160 | 626.8991 |
2021-04-22 20:50:29 | 5,165 | 30 |
2021-04-22 20:49:33 | 5,175 | 14.41140096 |
2021-04-22 20:49:33 | 5,170 | 1000 |
2021-04-22 20:49:20 | 5,160 | 0.6041 |
2021-04-22 20:49:10 | 5,165 | 200 |
2021-04-22 20:49:10 | 5,165 | 352.2461 |
2021-04-22 20:49:08 | 5,165 | 18.5165 |
2021-04-22 20:49:04 | 5,165 | 43 |
2021-04-22 20:49:00 | 5,165 | 200 |
2021-04-22 20:48:50 | 5,165 | 1419.6134 |
2021-04-22 20:48:50 | 5,165 | 200.0 |
2021-04-22 20:48:44 | 5,165 | 402.4426 |
2021-04-22 20:48:40 | 5,165 | 200.0 |
2021-04-22 20:48:24 | 5,165 | 409.92280000 |
2021-04-22 20:48:24 | 5,165 | 184.09 |
2021-04-22 20:48:08 | 5,165 | 184.09 |
2021-04-22 20:48:06 | 5,170 | 32.9283 |
2021-04-22 20:48:01 | 5,170 | 20.8177 |
2021-04-22 20:48:01 | 5,170 | 84.5087 |
2021-04-22 20:48:01 | 5,170 | 80.0979 |
2021-04-22 20:47:56 | 5,160 | 19.3237 |
2021-04-22 20:47:56 | 5,160 | 10 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email