To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MTL) | Remaining (MTL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
220.34900000 | 220.349 | 1,359 |
7202.81900000 | 6982.47 | 1,357 |
7432.81900000 | 230 | 1,356 |
9272.81900000 | 1840 | 1,355 |
11374.27960000 | 2101.4606 | 1,352 |
12383.41440000 | 1009.1348 | 1,350 |
14364.13670000 | 1980.7223 | 1,348 |
15301.83750000 | 937.7008 | 1,346 |
16454.98720000 | 1153.1497 | 1,343 |
17145.13320000 | 690.146 | 1,342 |
17198.80830000 | 53.6751 | 1,341 |
17280.89790000 | 82.0896 | 1,340 |
17730.89790000 | 450 | 1,337 |
17745.86800000 | 14.9701 | 1,336 |
17757.78790000 | 11.9199 | 1,333 |
21068.54780000 | 3310.7599 | 1,329 |
21292.64820000 | 224.1004 | 1,328 |
21304.56810000 | 11.9199 | 1,324 |
21358.24320000 | 53.6751 | 1,319 |
21383.41780000 | 25.1746 | 1,318 |
22903.17470000 | 1519.7569 | 1,316 |
22984.16580000 | 80.9911 | 1,315 |
25525.47670000 | 2541.3109 | 1,314 |
25526.24010000 | 0.7634 | 1,313 |
25530.00350000 | 3.7634 | 1,312 |
25530.76690000 | 0.7634 | 1,311 |
25607.86620000 | 77.0993 | 1,310 |
25608.62960000 | 0.7634 | 1,309 |
27138.44500000 | 1529.8154 | 1,308 |
27159.51070000 | 21.0657 | 1,307 |
Accumulated quantity (MTL) | Remaining (MTL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4000.00000000 | 4000 | 1,366 |
4011.91990000 | 11.9199 | 1,371 |
4132.19420000 | 120.2743 | 1,372 |
4141.63270000 | 9.4385 | 1,379 |
4153.55260000 | 11.9199 | 1,381 |
4207.22770000 | 53.6751 | 1,385 |
4217.22770000 | 10 | 1,388 |
4229.14760000 | 11.9199 | 1,390 |
4241.06750000 | 11.9199 | 1,400 |
4266.72840000 | 25.6609 | 1,405 |
4366.72840000 | 100 | 1,406 |
4420.40350000 | 53.6751 | 1,407 |
4462.50970000 | 42.1062 | 1,408 |
4474.42960000 | 11.9199 | 1,409 |
4486.34950000 | 11.9199 | 1,418 |
4586.34950000 | 100 | 1,426 |
4677.26940000 | 90.9199 | 1,428 |
4730.94450000 | 53.6751 | 1,429 |
7230.94450000 | 2500 | 1,430 |
7284.83810000 | 53.8936 | 1,434 |
7357.18000000 | 72.3419 | 1,435 |
7420.17020000 | 62.9902 | 1,437 |
7644.05080000 | 223.8806 | 1,438 |
7697.23560000 | 53.1848 | 1,440 |
7897.23560000 | 200 | 1,443 |
7997.23560000 | 100 | 1,444 |
9036.56220000 | 1039.3266 | 1,445 |
12223.10400000 | 3186.5418 | 1,446 |
12235.02390000 | 11.9199 | 1,447 |
12290.17740000 | 55.1535 | 1,450 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MTL) |
---|---|---|
2023-02-09 22:10:05 | 1,366 | 1 |
2023-02-09 21:58:06 | 1,366 | 1 |
2023-02-09 21:56:36 | 1,359 | 0.2023 |
2023-02-09 21:56:33 | 1,359 | 3.83 |
2023-02-09 21:53:30 | 1,362 | 0.0009 |
2023-02-09 21:53:29 | 1,362 | 11.919 |
2023-02-09 21:51:32 | 1,371 | 3788.95270000 |
2023-02-09 21:51:32 | 1,371 | 9.9199 |
2023-02-09 21:50:52 | 1,371 | 1 |
2023-02-09 21:50:01 | 1,361 | 0.4 |
2023-02-09 21:49:53 | 1,371 | 1 |
2023-02-09 21:47:28 | 1,364 | 7.2438 |
2023-02-09 21:47:28 | 1,362 | 7.2438 |
2023-02-09 21:47:28 | 1,362 | 134 |
2023-02-09 21:47:26 | 1,362 | 48 |
2023-02-09 21:46:46 | 1,362 | 0.0001 |
2023-02-09 21:46:46 | 1,362 | 11.91980000 |
2023-02-09 21:46:46 | 1,362 | 7.3692 |
2023-02-09 21:46:44 | 1,363 | 7.3368 |
2023-02-09 21:46:44 | 1,363 | 338.8968 |
2023-02-09 21:46:44 | 1,363 | 148 |
2023-02-09 21:46:43 | 1,363 | 268 |
2023-02-09 21:45:18 | 1,367 | 65.04030000 |
2023-02-09 21:45:18 | 1,367 | 186.153 |
2023-02-09 21:45:01 | 1,367 | 1 |
2023-02-09 21:44:22 | 1,363 | 92.2336 |
2023-02-09 21:44:10 | 1,363 | 92.2337 |
2023-02-09 21:43:43 | 1,368 | 2 |
2023-02-09 21:43:38 | 1,363 | 177.09800000 |
2023-02-09 21:43:38 | 1,363 | 7.3692 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.