To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MLK) | Remaining (MLK) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1525.95910000 | 1525.9591 | 390.9 |
16793.13510000 | 15267.176 | 390.2 |
29515.78110000 | 12722.646 | 390 |
30286.19710000 | 770.416 | 389.4 |
31058.39780000 | 772.2007 | 388.5 |
31164.39690000 | 105.9991 | 387.2 |
31238.22890000 | 73.832 | 387 |
31239.77030000 | 1.5414 | 386.6 |
31359.77030000 | 120 | 386 |
31379.77030000 | 20 | 385.3 |
31381.07030000 | 1.3 | 385.1 |
44276.18180000 | 12895.1115 | 385 |
44576.18180000 | 300 | 384.2 |
44582.18090000 | 5.9991 | 384.1 |
44620.35900000 | 38.1781 | 384 |
44705.35900000 | 85 | 383.6 |
44779.94260000 | 74.5836 | 383.1 |
44910.52500000 | 130.5824 | 382.9 |
44911.83220000 | 1.3072 | 382.5 |
44913.37360000 | 1.5414 | 382.3 |
50366.27520000 | 5452.9016 | 382.1 |
50392.45330000 | 26.1781 | 382 |
50595.60340000 | 203.1501 | 381.9 |
50601.60250000 | 5.9991 | 381 |
56115.28730000 | 5513.6848 | 380 |
58250.19460000 | 2134.9073 | 379 |
58370.44870000 | 120.2541 | 378.5 |
58870.44870000 | 500 | 378.3 |
64160.05470000 | 5289.606 | 378.1 |
65686.50980000 | 1526.4551 | 378 |
Accumulated quantity (MLK) | Remaining (MLK) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1000.00000000 | 1000 | 392.8 |
2525.95910000 | 1525.9591 | 392.9 |
30515.78010000 | 27989.821 | 393 |
30521.77920000 | 5.9991 | 393.3 |
30549.03330000 | 27.2541 | 394 |
35549.03330000 | 5000 | 394.6 |
35618.23400000 | 69.2007 | 394.8 |
37672.33410000 | 2054.1001 | 395 |
37673.87550000 | 1.5414 | 395.2 |
37679.87460000 | 5.9991 | 396.4 |
37748.39490000 | 68.5203 | 398.7 |
37755.93540000 | 7.5405 | 399.5 |
38547.00490000 | 791.0695 | 399.9 |
39801.58920000 | 1254.5843 | 400 |
39851.46460000 | 49.8754 | 401 |
39901.21590000 | 49.7513 | 402 |
39907.21500000 | 5.9991 | 402.5 |
39980.92510000 | 73.7101 | 403 |
40048.42560000 | 67.5005 | 403.3 |
40049.96700000 | 1.5414 | 403.9 |
40159.28580000 | 109.3188 | 404.5 |
40235.50460000 | 76.2188 | 405 |
40241.50370000 | 5.9991 | 405.6 |
40417.52740000 | 176.0237 | 405.7 |
40603.09440000 | 185.567 | 407 |
41690.43410000 | 1087.3397 | 407.6 |
41710.17420000 | 19.7401 | 408 |
41904.51060000 | 194.3364 | 408.2 |
42145.93700000 | 241.4264 | 408.5 |
42151.93610000 | 5.9991 | 408.7 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MLK) |
---|---|---|
2023-02-09 22:33:29 | 393 | 25.44529262 |
2023-02-09 22:32:49 | 391.5 | 0.0007 |
2023-02-09 22:32:48 | 391.5 | 251.303 |
2023-02-09 22:32:45 | 390.8 | 0.00046367 |
2023-02-09 22:32:44 | 390.8 | 974.411 |
2023-02-09 22:19:59 | 390.8 | 25.58853633 |
2023-02-09 22:19:20 | 389.9 | 11.6033 |
2023-02-09 22:11:54 | 390 | 256.4103 |
2023-02-09 22:08:47 | 390 | 697.20750000 |
2023-02-09 22:08:47 | 389.9 | 72.0232 |
2023-02-09 22:03:50 | 388.1 | 2.8344 |
2023-02-09 21:55:56 | 390.9 | 0.00001173 |
2023-02-09 21:51:28 | 390.9 | 407.6166 |
2023-02-09 21:51:27 | 390.9 | 52.19828827 |
2023-02-09 21:51:00 | 390.9 | 21.63371173 |
2023-02-09 21:51:00 | 390.9 | 1.5414 |
2023-02-09 21:51:00 | 390.2 | 2.41119637 |
2023-02-09 21:43:43 | 388 | 25.77319587 |
2023-02-09 21:43:16 | 386.3 | 21.8529 |
2023-02-09 21:38:15 | 386 | 4 |
2023-02-09 21:38:15 | 386 | 1000 |
2023-02-09 21:38:14 | 386.2 | 1294.666 |
2023-02-09 21:31:32 | 386.8 | 1837.4867 |
2023-02-09 21:31:31 | 386.8 | 1525.9591 |
2023-02-09 21:27:28 | 389 | 3834.57100000 |
2023-02-09 21:27:28 | 388.6 | 1165.429 |
2023-02-09 21:05:04 | 388.6 | 61.476 |
2023-02-09 21:05:04 | 388.6 | 61.4762 |
2023-02-09 21:00:41 | 388.9 | 1525.9591 |
2023-02-09 20:55:33 | 388.2 | 185.8034 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.