To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MLK) | Remaining (MLK) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
9487.66600000 | 9487.666 | 523.1 |
10371.66600000 | 884 | 522.1 |
10403.36050000 | 31.6945 | 521.1 |
17656.36050000 | 7253 | 520.3 |
17752.81120000 | 96.4507 | 518.4 |
21294.81120000 | 3542 | 517.7 |
21336.50860000 | 41.6974 | 517.3 |
21368.20310000 | 31.6945 | 516.9 |
21372.32160000 | 4.1185 | 516.7 |
21408.27150000 | 35.9499 | 516.5 |
21418.03720000 | 9.7657 | 516 |
23833.13190000 | 2415.0947 | 514 |
24717.13190000 | 884 | 513.5 |
24748.82640000 | 31.6945 | 512.7 |
24752.72390000 | 3.8975 | 512.2 |
24754.33710000 | 1.6132 | 512.1 |
24772.42020000 | 18.0831 | 512 |
24776.53870000 | 4.1185 | 511.9 |
24816.34270000 | 39.804 | 510 |
33843.03020000 | 9026.6875 | 509.6 |
33862.67650000 | 19.6463 | 509 |
33904.13670000 | 41.4602 | 508.5 |
34347.13670000 | 443 | 508.2 |
35405.66190000 | 1058.5252 | 508 |
35415.51220000 | 9.8503 | 507.6 |
35423.52820000 | 8.016 | 507.1 |
41903.71760000 | 6480.1894 | 507 |
41909.74190000 | 6.0243 | 506.8 |
42904.14380000 | 994.4019 | 506.1 |
46220.31230000 | 3316.1685 | 506 |
Accumulated quantity (MLK) | Remaining (MLK) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
391.27690000 | 391.2769 | 526.1 |
395.39540000 | 4.1185 | 526.3 |
796.28320000 | 400.8878 | 526.4 |
1174.35330000 | 378.0701 | 526.7 |
1442.97480000 | 268.6215 | 527.3 |
1446.87230000 | 3.8975 | 527.5 |
9569.89330000 | 8123.021 | 527.6 |
9575.91760000 | 6.0243 | 527.7 |
10459.91760000 | 884 | 528 |
16343.91760000 | 5884 | 529.1 |
16793.91760000 | 450 | 529.4 |
16847.38920000 | 53.4716 | 529.6 |
17512.38920000 | 665 | 529.7 |
17516.50770000 | 4.1185 | 531.1 |
17520.40520000 | 3.8975 | 532.6 |
17524.81630000 | 4.4111 | 532.9 |
17526.42950000 | 1.6132 | 533 |
17558.12400000 | 31.6945 | 533.8 |
18586.01240000 | 1027.8884 | 534.3 |
18590.13090000 | 4.1185 | 535.9 |
18594.02840000 | 3.8975 | 537.7 |
18625.72290000 | 31.6945 | 538 |
18631.74720000 | 6.0243 | 538.2 |
33885.84420000 | 15254.097 | 540 |
33889.96270000 | 4.1185 | 540.7 |
33918.16880000 | 28.2061 | 542.4 |
33974.53980000 | 56.371 | 542.5 |
33978.43730000 | 3.8975 | 542.7 |
33984.46160000 | 6.0243 | 543.4 |
35060.17820000 | 1075.7166 | 545 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MLK) |
---|---|---|
2022-06-28 03:43:00 | 525.3 | 26.3055 |
2022-06-28 03:42:59 | 525.3 | 3.6945 |
2022-06-28 03:42:59 | 525.3 | 28.0 |
2022-06-28 03:08:04 | 521.1 | 31.6945 |
2022-06-28 03:08:04 | 521.4 | 42.0621 |
2022-06-28 03:08:04 | 521.5 | 4.1185 |
2022-06-28 02:34:57 | 525.2 | 200 |
2022-06-28 02:34:51 | 524.6 | 242 |
2022-06-28 02:34:51 | 522.4 | 1348.3695 |
2022-06-28 02:34:50 | 522.4 | 884 |
2022-06-28 02:34:50 | 522.4 | 5000 |
2022-06-28 02:34:50 | 522.4 | 471.0855 |
2022-06-28 02:34:50 | 522.5 | 14.6788 |
2022-06-28 02:34:30 | 522.4 | 5243.20050000 |
2022-06-28 02:34:30 | 522.6 | 450 |
2022-06-28 02:34:30 | 522.6 | 5000 |
2022-06-28 02:34:30 | 523.5 | 884 |
2022-06-28 02:31:00 | 526.3 | 4.1185 |
2022-06-28 02:30:46 | 526.2 | 322.3458 |
2022-06-28 02:30:32 | 525.3 | 31.6945 |
2022-06-28 02:28:51 | 522.1 | 1362.8235 |
2022-06-28 02:28:16 | 523.8 | 1008.615 |
2022-06-28 02:27:56 | 522 | 262.5911 |
2022-06-28 02:27:11 | 521.2 | 1008.615 |
2022-06-28 02:27:10 | 521.8 | 417.1546 |
2022-06-28 02:04:59 | 519.3 | 206.3009 |
2022-06-28 02:02:13 | 518.6 | 36.1198 |
2022-06-28 01:59:22 | 518.4 | 812.7461 |
2022-06-28 01:59:21 | 518.4 | 84.2861 |
2022-06-28 01:45:34 | 521.9 | 164.584 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.