Accumulated quantity (MKR) | Remaining (MKR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.00040000 | 0.0004 | 4,307,000 |
1.00040000 | 1 | 4,306,000 |
2.13010000 | 1.1297 | 4,296,000 |
2.25010000 | 0.12 | 4,295,000 |
7.12300000 | 4.8729 | 4,294,000 |
9.51700000 | 2.394 | 4,293,000 |
9.89470000 | 0.3777 | 4,276,000 |
11.79470000 | 1.9 | 4,275,000 |
37.02470000 | 25.23 | 4,274,000 |
49.55270000 | 12.528 | 4,262,000 |
54.45570000 | 4.903 | 4,231,000 |
55.00210000 | 0.5464 | 4,222,000 |
55.01210000 | 0.01 | 4,221,000 |
55.06260000 | 0.0505 | 4,216,000 |
55.06500000 | 0.0024 | 4,200,000 |
57.56700000 | 2.502 | 4,197,000 |
61.99120000 | 4.4242 | 4,183,000 |
62.00090000 | 0.0097 | 4,182,000 |
62.03090000 | 0.03 | 4,171,000 |
64.44090000 | 2.41 | 4,153,000 |
64.44170000 | 0.0008 | 4,151,000 |
64.44730000 | 0.0056 | 4,150,000 |
64.45720000 | 0.0099 | 4,125,000 |
64.47780000 | 0.0206 | 4,120,000 |
64.47810000 | 0.0003 | 4,105,000 |
65.49170000 | 1.0136 | 4,100,000 |
66.49810000 | 1.0064 | 4,074,000 |
66.54860000 | 0.0505 | 4,033,000 |
66.55040000 | 0.0018 | 4,020,000 |
67.66880000 | 1.1184 | 4,008,000 |
Accumulated quantity (MKR) | Remaining (MKR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.00110000 | 0.0011 | 4,317,000 |
1.01380000 | 1.0127 | 4,325,000 |
4.15980000 | 3.146 | 4,342,000 |
5.21670000 | 1.0569 | 4,343,000 |
7.11670000 | 1.9 | 4,348,000 |
7.11800000 | 0.0013 | 4,390,000 |
19.50700000 | 12.389 | 4,395,000 |
22.29400000 | 2.787 | 4,401,000 |
27.25300000 | 4.959 | 4,405,000 |
27.30860000 | 0.0556 | 4,440,000 |
29.76160000 | 2.453 | 4,447,000 |
30.40230000 | 0.6407 | 4,499,000 |
30.41250000 | 0.0102 | 4,500,000 |
30.64080000 | 0.2283 | 4,506,000 |
30.74080000 | 0.1 | 4,527,000 |
33.45020000 | 2.7094 | 4,540,000 |
33.52700000 | 0.0768 | 4,543,000 |
33.62700000 | 0.1 | 4,545,000 |
33.72700000 | 0.1 | 4,550,000 |
37.23772564 | 3.510725640464199694 | 4,567,000 |
37.58972564 | 0.352 | 4,568,000 |
37.64022564 | 0.0505 | 4,583,000 |
42.34432564 | 4.7041 | 4,600,000 |
42.34862564 | 0.0043 | 4,605,000 |
47.05252564 | 4.7039 | 4,610,000 |
47.65772564 | 0.6052 | 4,626,000 |
47.65822564 | 0.0005 | 4,665,000 |
48.19822564 | 0.54 | 4,666,000 |
48.20252564 | 0.0043 | 4,683,000 |
48.25972564 | 0.0572 | 4,689,000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MKR) |
---|---|---|
2021-04-20 21:40:38 | 4,308,000 | 0.0505 |
2021-04-20 21:40:28 | 4,317,000 | 0.050800000000000000 |
2021-04-20 21:40:28 | 4,317,000 | 0.1492 |
2021-04-20 21:40:16 | 4,317,000 | 0.07 |
2021-04-20 21:40:15 | 4,310,000 | 0.0727 |
2021-04-20 21:40:12 | 4,309,000 | 0.0234 |
2021-04-20 21:40:11 | 4,309,000 | 0.0234 |
2021-04-20 21:40:10 | 4,310,000 | 0.1705 |
2021-04-20 21:40:10 | 4,310,000 | 0.0900 |
2021-04-20 21:40:10 | 4,310,000 | 0.0900 |
2021-04-20 21:40:09 | 4,308,000 | 0.110500000000000000 |
2021-04-20 21:40:09 | 4,314,000 | 0.003 |
2021-04-20 21:38:07 | 4,317,000 | 0.012600000000000000 |
2021-04-20 21:38:07 | 4,317,000 | 0.003 |
2021-04-20 21:37:17 | 4,314,000 | 0.001700000000000000 |
2021-04-20 21:37:17 | 4,314,000 | 0.003 |
2021-04-20 21:33:39 | 4,321,000 | 0.0505 |
2021-04-20 21:33:36 | 4,307,000 | 0.0728 |
2021-04-20 21:33:35 | 4,307,000 | 0.003 |
2021-04-20 21:33:05 | 4,297,000 | 1.6853 |
2021-04-20 21:33:04 | 4,300,000 | 0.0897 |
2021-04-20 21:33:04 | 4,300,000 | 0.0005 |
2021-04-20 21:33:04 | 4,302,000 | 0.0003 |
2021-04-20 21:33:04 | 4,303,000 | 1 |
2021-04-20 21:33:04 | 4,304,000 | 0.003 |
2021-04-20 21:32:07 | 4,305,000 | 0.304500000000000000 |
2021-04-20 21:32:07 | 4,307,000 | 0.01 |
2021-04-20 21:32:07 | 4,307,000 | 0.0013 |
2021-04-20 21:31:30 | 4,329,000 | 0.6616 |
2021-04-20 21:31:18 | 4,308,000 | 0.203000000000000000 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email