To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MKR) | Remaining (MKR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1.00830000 | 1.0083 | 824,500 |
1.00910000 | 0.0008 | 824,000 |
2.12170000 | 1.1126 | 823,000 |
2.12270000 | 0.001 | 822,500 |
4.41210000 | 2.2894 | 822,000 |
5.68230000 | 1.2702 | 820,500 |
6.31110000 | 0.6288 | 820,000 |
9.04820000 | 2.7371 | 819,500 |
10.30070000 | 1.2525 | 819,000 |
12.94650000 | 2.6458 | 818,500 |
12.98420000 | 0.0377 | 818,000 |
14.51270000 | 1.5285 | 817,500 |
14.52500000 | 0.0123 | 817,000 |
14.53830000 | 0.0133 | 816,500 |
14.55060000 | 0.0123 | 816,000 |
14.56410000 | 0.0135 | 815,000 |
14.57740000 | 0.0133 | 814,000 |
14.59090000 | 0.0135 | 813,500 |
15.83530000 | 1.2444 | 812,500 |
15.88780000 | 0.0525 | 812,000 |
15.90020000 | 0.0124 | 811,500 |
15.91360000 | 0.0134 | 811,000 |
15.93220000 | 0.0186 | 810,500 |
16.00830000 | 0.0761 | 810,000 |
16.02290000 | 0.0146 | 809,500 |
17.14770000 | 1.1248 | 809,000 |
22.11000000 | 4.9623 | 808,500 |
22.12340000 | 0.0134 | 808,000 |
22.17790000 | 0.0545 | 807,500 |
22.19030000 | 0.0124 | 807,000 |
Accumulated quantity (MKR) | Remaining (MKR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.01690000 | 0.0169 | 826,000 |
1.22190000 | 1.205 | 826,500 |
3.39610000 | 2.1742 | 827,500 |
4.63540000 | 1.2393 | 828,000 |
5.85810000 | 1.2227 | 829,000 |
7.26560000 | 1.4075 | 830,500 |
7.26870000 | 0.0031 | 834,000 |
7.26970000 | 0.001 | 834,500 |
7.27280000 | 0.0031 | 841,500 |
7.27290000 | 0.0001 | 842,000 |
7.27390000 | 0.001 | 846,500 |
7.27700000 | 0.0031 | 849,000 |
7.29400000 | 0.017 | 855,000 |
7.33220000 | 0.0382 | 856,500 |
8.72190000 | 1.3897 | 860,000 |
9.24750000 | 0.5256 | 861,000 |
11.25060000 | 2.0031 | 864,000 |
12.91050000 | 1.6599 | 865,000 |
13.01400000 | 0.1035 | 866,000 |
14.01500000 | 1.001 | 870,000 |
14.01810000 | 0.0031 | 871,500 |
16.46150000 | 2.4434 | 876,500 |
16.46250000 | 0.001 | 877,000 |
16.46560000 | 0.0031 | 878,500 |
16.47930000 | 0.0137 | 880,000 |
16.48240000 | 0.0031 | 886,000 |
16.48740000 | 0.005 | 889,000 |
17.89880000 | 1.4114 | 890,000 |
17.90190000 | 0.0031 | 893,500 |
17.90370000 | 0.0018 | 897,000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MKR) |
---|---|---|
2023-01-29 03:41:10 | 825,000 | 0.001 |
2023-01-29 03:38:32 | 826,000 | 0.0001 |
2023-01-29 03:38:11 | 826,000 | 0.367300000000000000 |
2023-01-29 03:38:11 | 826,000 | 1.6382 |
2023-01-29 03:36:03 | 827,000 | 0.271 |
2023-01-29 02:23:40 | 826,500 | 0.7087 |
2023-01-29 01:43:56 | 830,000 | 0.6999 |
2023-01-29 01:35:46 | 828,500 | 0.5 |
2023-01-29 01:00:41 | 827,500 | 0.6816 |
2023-01-29 01:00:35 | 828,000 | 0.5 |
2023-01-29 00:35:12 | 827,500 | 0.5216 |
2023-01-29 00:29:17 | 826,500 | 0.123900000000000000 |
2023-01-29 00:29:17 | 827,500 | 1.1667 |
2023-01-29 00:29:17 | 828,500 | 1.0299 |
2023-01-29 00:03:55 | 826,500 | 0.012099213551119177 |
2023-01-29 00:00:45 | 825,000 | 1 |
2023-01-28 23:38:21 | 829,000 | 0.1492 |
2023-01-28 23:38:21 | 829,000 | 2.0326 |
2023-01-28 23:35:30 | 829,000 | 0.2573 |
2023-01-28 23:34:26 | 829,000 | 0.003 |
2023-01-28 23:26:24 | 829,500 | 0.164700000000000000 |
2023-01-28 23:26:24 | 830,000 | 0.0301 |
2023-01-28 23:26:24 | 831,500 | 0.1972 |
2023-01-28 23:24:32 | 831,500 | 0.2048 |
2023-01-28 23:24:06 | 831,500 | 0.031 |
2023-01-28 23:17:15 | 829,500 | 0.020300000000000000 |
2023-01-28 23:17:15 | 829,500 | 0.031 |
2023-01-28 23:15:13 | 833,500 | 0.18 |
2023-01-28 23:10:50 | 830,500 | 1 |
2023-01-28 23:10:42 | 830,500 | 0.970600000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.