To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MKR) | Remaining (MKR) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
0.02830000 | 0.0283 | 0.03352648 |
1.81160000 | 1.7833 | 0.03352647 |
1.88130000 | 0.0697 | 0.03352646 |
1.94550000 | 0.0642 | 0.03352623 |
1.96500000 | 0.0195 | 0.02893133 |
2.36170000 | 0.3967 | 0.02850004 |
2.82130000 | 0.4596 | 0.02174997 |
3.24120000 | 0.4199 | 0.02174995 |
3.63800000 | 0.3968 | 0.01800000 |
4.35900000 | 0.721 | 0.01200010 |
5.19220000 | 0.8332 | 0.01200009 |
6.17860000 | 0.9864 | 0.01200001 |
7.05360000 | 0.875 | 0.00800000 |
7.38700000 | 0.3334 | 0.00750000 |
7.74020000 | 0.3532 | 0.00540307 |
9.64860000 | 1.9084 | 0.00524002 |
12.64860000 | 3 | 0.00524000 |
13.58890000 | 0.9403 | 0.00510004 |
14.96150000 | 1.3726 | 0.00510000 |
17.11930000 | 2.1578 | 0.00460501 |
18.67480000 | 1.5555 | 0.00460500 |
21.67480000 | 3 | 0.00460105 |
23.95550000 | 2.2807 | 0.00456030 |
27.95550000 | 4 | 0.00424000 |
30.72570000 | 2.7702 | 0.00361000 |
45.65300000 | 14.9273 | 0.00334958 |
55.19660000 | 9.5436 | 0.00334956 |
Accumulated quantity (MKR) | Remaining (MKR) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
0.53080000 | 0.5308 | 0.07236295 |
0.69480000 | 0.164 | 0.07236296 |
0.89620000 | 0.2014 | 0.07236691 |
0.90450000 | 0.0083 | 0.07236765 |
0.92130000 | 0.0168 | 0.07237548 |
0.92680000 | 0.0055 | 0.07239445 |
1.01960000 | 0.0928 | 0.07247000 |
1.03030000 | 0.0107 | 0.08499963 |
1.03400000 | 0.0037 | 0.08997624 |
1.08820000 | 0.0542 | 0.08997964 |
1.21420000 | 0.126 | 0.09875932 |
1.24910000 | 0.0349 | 0.09999643 |
1.28330000 | 0.0342 | 0.09999997 |
1.38640000 | 0.1031 | 0.10000000 |
1.42540000 | 0.039 | 0.11449763 |
1.43680000 | 0.0114 | 0.11475000 |
1.44680000 | 0.01 | 0.11499999 |
1.46600000 | 0.0192 | 0.11500000 |
1.48600000 | 0.02 | 0.12000000 |
1.53960000 | 0.0536 | 0.12255555 |
1.54760000 | 0.008 | 0.12500000 |
1.58180000 | 0.0342 | 0.12709228 |
1.63730000 | 0.0555 | 0.12955555 |
1.65730000 | 0.02 | 0.13000000 |
1.66730000 | 0.01 | 0.14000000 |
1.71360000 | 0.0463 | 0.14999963 |
1.81360000 | 0.1 | 0.15000000 |
1.84720000 | 0.0336 | 0.15296600 |
1.88270000 | 0.0355 | 0.17695555 |
1.89270000 | 0.01 | 0.18000000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (MKR) |
---|---|---|
2022-06-24 14:50:38 | 0.07236767 | 0.250347289058774449 |
2022-06-14 00:05:56 | 0.03329048 | 0.0469 |
2022-06-14 00:02:52 | 0.04998871 | 0.0259 |
2022-06-14 00:02:46 | 0.04998871 | 0.0014 |
2022-06-14 00:02:46 | 0.04998871 | 0.030100000000000000 |
2022-06-14 00:02:46 | 0.04998872 | 0.033 |
2022-06-14 00:02:36 | 0.04999521 | 1.001 |
2022-06-14 00:02:36 | 0.04998874 | 0.4919 |
2022-06-14 00:02:36 | 0.04998871 | 0.5995 |
2022-06-13 10:08:18 | 0.03309555 | 0.0008 |
2022-06-13 09:51:38 | 0.03309555 | 0.0609 |
2022-06-11 19:57:59 | 0.03500002 | 0.0408 |
2022-06-11 19:46:24 | 0.03500002 | 0.014700000000000000 |
2022-06-11 19:46:24 | 0.03500004 | 0.0286 |
2022-06-11 19:43:10 | 0.03510808 | 0.0433 |
2022-06-03 19:49:15 | 0.03501276 | 0.0107 |
2022-06-03 18:02:48 | 0.03800001 | 0.0079 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800001 | 0.017800000000000000 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800003 | 0.0082 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800003 | 0.0260 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800003 | 0.006600000000000000 |
2022-06-03 18:02:33 | 0.03800003 | 0.0194 |
2022-06-03 17:58:25 | 0.03800003 | 0.007000000000000000 |
2022-06-03 17:58:25 | 0.03893578 | 0.0009 |
2022-06-03 14:31:55 | 0.03893578 | 0.0206 |
2022-06-02 02:14:22 | 0.04129278 | 0.0007 |
2022-06-01 23:35:53 | 0.04129278 | 0.0218 |
2022-06-01 11:50:11 | 0.04129274 | 0.017 |
2022-06-01 11:50:09 | 0.04129274 | 0.017 |
2022-06-01 11:50:01 | 0.04129274 | 0.0165 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.