To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MKR) | Remaining (MKR) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
0.00520000 | 0.0052 | 0.02903092 |
0.04230000 | 0.0371 | 0.02600001 |
0.07940000 | 0.0371 | 0.02500001 |
0.12110000 | 0.0417 | 0.02400001 |
1.86920000 | 1.7481 | 0.02304616 |
1.91260000 | 0.0434 | 0.02304524 |
1.93220000 | 0.0196 | 0.02304522 |
1.97560000 | 0.0434 | 0.02204605 |
1.99410000 | 0.0185 | 0.02204603 |
2.03750000 | 0.0434 | 0.02204397 |
2.05710000 | 0.0196 | 0.02204395 |
2.24160000 | 0.1845 | 0.02174997 |
2.66150000 | 0.4199 | 0.02174995 |
3.21430000 | 0.5528 | 0.01809045 |
3.57120000 | 0.3569 | 0.01809043 |
3.83270000 | 0.2615 | 0.01800000 |
4.07900000 | 0.2463 | 0.01504030 |
4.44190000 | 0.3629 | 0.01503469 |
5.10860000 | 0.6667 | 0.01500000 |
6.21980000 | 1.1112 | 0.01349993 |
6.32410000 | 0.1043 | 0.01204369 |
7.28530000 | 0.9612 | 0.01040371 |
7.82620000 | 0.5409 | 0.01040369 |
8.47570000 | 0.6495 | 0.01000403 |
10.47570000 | 2 | 0.01000000 |
10.57920000 | 0.1035 | 0.00914065 |
11.23410000 | 0.6549 | 0.00906403 |
13.07060000 | 1.8365 | 0.00904035 |
14.21890000 | 1.1483 | 0.00870928 |
15.01800000 | 0.7991 | 0.00800004 |
Accumulated quantity (MKR) | Remaining (MKR) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
0.01820000 | 0.0182 | 0.04589981 |
0.03190000 | 0.0137 | 0.04589984 |
0.08930000 | 0.0574 | 0.04589985 |
0.84230000 | 0.753 | 0.04589986 |
1.59520000 | 0.7529 | 0.04589987 |
3.10100000 | 1.5058 | 0.04589988 |
4.10480000 | 1.0038 | 0.04589989 |
5.44320000 | 1.3384 | 0.04589990 |
6.03800000 | 0.5948 | 0.04589991 |
6.69890000 | 0.6609 | 0.04589992 |
7.43320000 | 0.7343 | 0.04589993 |
7.61110000 | 0.1779 | 0.04999997 |
7.83340000 | 0.2223 | 0.04999998 |
7.88340000 | 0.05 | 0.04999999 |
7.95340000 | 0.07 | 0.05300000 |
7.99770000 | 0.0443 | 0.05499990 |
8.19330000 | 0.1956 | 0.05500000 |
8.26090000 | 0.0676 | 0.07000000 |
8.34720000 | 0.0863 | 0.07236712 |
8.43750000 | 0.0903 | 0.07236714 |
8.47650000 | 0.039 | 0.07236738 |
8.48480000 | 0.0083 | 0.07236765 |
9.17760000 | 0.6928 | 0.07247000 |
9.18830000 | 0.0107 | 0.08499963 |
9.19200000 | 0.0037 | 0.08997624 |
9.24620000 | 0.0542 | 0.08997964 |
9.35690000 | 0.1107 | 0.09599990 |
9.37870000 | 0.0218 | 0.09599998 |
9.38470000 | 0.006 | 0.09862340 |
9.51070000 | 0.126 | 0.09875932 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (MKR) |
---|---|---|
2023-01-25 10:26:29 | 0.02903092 | 0.010000000000000000 |
2023-01-25 10:26:29 | 0.02909591 | 0.0004 |
2023-01-25 09:25:42 | 0.02909591 | 0.0413 |
2023-01-25 09:23:17 | 0.02909591 | 0.0157 |
2023-01-17 01:11:03 | 0.04999998 | 0.0099 |
2023-01-14 21:15:45 | 0.05000000 | 0.0355 |
2023-01-14 21:15:45 | 0.05000000 | 0.0241 |
2023-01-14 21:15:45 | 0.05000000 | 0.0241 |
2023-01-14 21:15:44 | 0.04499969 | 0.0401 |
2023-01-14 21:15:44 | 0.04499968 | 0.0148 |
2023-01-14 21:15:44 | 0.04499967 | 0.0214 |
2023-01-06 07:20:32 | 0.02947442 | 5.304 |
2023-01-06 07:20:32 | 0.02947442 | 0.1711 |
2023-01-06 07:20:32 | 0.02947442 | 0.1711 |
2023-01-06 07:20:32 | 0.02947442 | 0.0593 |
2023-01-06 07:20:31 | 0.02947442 | 1.463 |
2023-01-06 07:20:31 | 0.02947445 | 1.4632 |
2023-01-06 07:20:31 | 0.02947446 | 3.1385 |
2022-12-31 22:01:42 | 0.04499972 | 5.1643 |
2022-12-31 22:01:19 | 0.04499971 | 0.2922 |
2022-12-31 22:00:58 | 0.04499971 | 0.3908 |
2022-12-17 07:38:29 | 0.03320000 | 0.0041 |
2022-12-17 07:38:28 | 0.03320000 | 0.4657 |
2022-12-17 07:38:22 | 0.03320000 | 0.0151 |
2022-12-17 07:38:19 | 0.03320000 | 0.0422 |
2022-12-17 07:38:16 | 0.03320000 | 0.0754 |
2022-12-07 16:16:18 | 0.03800000 | 0.0013 |
2022-12-05 03:03:24 | 0.03800001 | 0.0705 |
2022-12-05 03:03:24 | 0.03800001 | 0.0705 |
2022-12-05 03:03:24 | 0.03800001 | 0.0705 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.