To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MIX) | Remaining (MIX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
328403.05830000 | 328403.0583 | 4.2480 |
539173.14930000 | 210770.091 | 4.2410 |
559173.14930000 | 20000 | 4.2400 |
629961.25690000 | 70788.1076 | 4.2380 |
902755.64710000 | 272794.3902 | 4.2350 |
904049.76470000 | 1294.1176 | 4.2330 |
904601.04060000 | 551.2759 | 4.2320 |
934601.04060000 | 30000 | 4.2300 |
989930.28370000 | 55329.2431 | 4.2260 |
1137679.29060000 | 147749.0069 | 4.2250 |
1278902.29060000 | 141223 | 4.2220 |
1615596.38800000 | 336694.0974 | 4.2210 |
2116983.87730000 | 501387.4893 | 4.2200 |
2130503.52940000 | 13519.6521 | 4.2110 |
2142803.52940000 | 12300 | 4.2100 |
2398972.61790000 | 256169.0885 | 4.2080 |
2691537.99230000 | 292565.3744 | 4.2030 |
2703437.08800000 | 11899.0957 | 4.2020 |
2879096.21750000 | 175659.1295 | 4.2010 |
3009139.63590000 | 130043.4184 | 4.2000 |
3222238.23020000 | 213098.5943 | 4.1950 |
3422964.81180000 | 200726.5816 | 4.1910 |
3482964.81180000 | 60000 | 4.1900 |
3908901.75560000 | 425936.9438 | 4.1890 |
4162597.43860000 | 253695.683 | 4.1810 |
5215985.03730000 | 1053387.5987 | 4.1770 |
5291072.90260000 | 75087.8653 | 4.1710 |
5329172.90260000 | 38100 | 4.1700 |
5332252.99310000 | 3080.0905 | 4.1660 |
5632252.99310000 | 300000 | 4.1600 |
Accumulated quantity (MIX) | Remaining (MIX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
153793.35950000 | 153793.3595 | 4.2840 |
1042231.77770000 | 888438.4182 | 4.2850 |
1709551.72440000 | 667319.9467 | 4.2860 |
1717539.68970000 | 7987.9653 | 4.2880 |
1723197.99150000 | 5658.3018 | 4.2890 |
1742713.91650000 | 19515.925 | 4.2910 |
1745794.00700000 | 3080.0905 | 4.2930 |
2804642.24470000 | 1058848.2377 | 4.3130 |
2807911.99470000 | 3269.75 | 4.3200 |
2808134.99470000 | 223 | 4.3230 |
2812482.43920000 | 4347.4445 | 4.3350 |
2813015.33090000 | 532.8917 | 4.3440 |
2816115.33090000 | 3100 | 4.3500 |
2831239.81650000 | 15124.4856 | 4.3530 |
2850020.11520000 | 18780.2987 | 4.3560 |
4366658.09930000 | 1516637.9841 | 4.3620 |
4378501.35510000 | 11843.2558 | 4.3660 |
4381359.44560000 | 2858.0905 | 4.3770 |
4411140.69030000 | 29781.2447 | 4.3780 |
4414410.44030000 | 3269.75 | 4.3800 |
4414633.44030000 | 223 | 4.3900 |
4437882.36530000 | 23248.925 | 4.3920 |
4487882.36530000 | 50000 | 4.3960 |
4956137.17340000 | 468254.8081 | 4.3970 |
4968462.10900000 | 12324.9356 | 4.3980 |
5360586.91240000 | 392124.8034 | 4.4000 |
5546973.01260000 | 186386.1002 | 4.4050 |
5598483.10520000 | 51510.0926 | 4.4070 |
6105740.00890000 | 507256.9037 | 4.4090 |
6108840.00890000 | 3100 | 4.4100 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MIX) |
---|---|---|
2023-02-09 20:12:14 | 4.2890 | 436.099900000000000000 |
2023-02-09 20:12:14 | 4.2700 | 86.9001 |
2023-02-09 20:12:12 | 4.2700 | 523 |
2023-02-09 20:12:10 | 4.2700 | 523 |
2023-02-09 20:12:07 | 4.2700 | 523 |
2023-02-09 20:12:05 | 4.2700 | 523 |
2023-02-09 20:12:03 | 4.2700 | 523 |
2023-02-09 20:12:01 | 4.2700 | 523 |
2023-02-09 20:11:45 | 4.2410 | 9387.6863 |
2023-02-09 20:08:36 | 4.2410 | 96517.318700000000000000 |
2023-02-09 20:08:36 | 4.2420 | 88144.8241 |
2023-02-09 20:02:34 | 4.2410 | 657.6348 |
2023-02-09 19:54:17 | 4.2700 | 117.0961 |
2023-02-09 19:54:06 | 4.2390 | 42012.8206 |
2023-02-09 19:49:48 | 4.2380 | 12558.7893 |
2023-02-09 19:47:37 | 4.2380 | 29454.0313 |
2023-02-09 19:39:30 | 4.2700 | 15000 |
2023-02-09 19:33:09 | 4.2700 | 425 |
2023-02-09 19:33:06 | 4.2700 | 425 |
2023-02-09 19:33:04 | 4.2700 | 425 |
2023-02-09 19:31:34 | 4.2360 | 938.9824 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2360 | 183723.160400000000000000 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2360 | 20000 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2360 | 9556 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2390 | 94126.7967 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2400 | 150 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2400 | 105641.2671 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2410 | 10000 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2410 | 888438.4182 |
2023-02-09 19:30:35 | 4.2480 | 19616.9962 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.