To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MIR) | Remaining (MIR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
887.05380000 | 887.0538 | 343.8 |
2279.40640000 | 1392.3526 | 343.7 |
2280.89170000 | 1.4853 | 343.6 |
5036.65130000 | 2755.7596 | 342.7 |
7458.43310000 | 2421.7818 | 342.6 |
11659.73280000 | 4201.2997 | 342.5 |
12842.32510919 | 1182.59230919540229885 | 342.3 |
12869.74840919 | 27.4233 | 342.2 |
15882.58360919 | 3012.8352 | 342.1 |
18995.22450919 | 3112.6409 | 342 |
19195.22450919 | 200 | 340.5 |
19492.27710919 | 297.0526 | 340.4 |
19494.27710919 | 2 | 340.3 |
19949.19530919 | 454.9182 | 340.2 |
21676.04030919 | 1726.845 | 340.1 |
24516.88830919 | 2840.848 | 340 |
24522.27890919 | 5.3906 | 339.9 |
24524.27890919 | 2 | 339.8 |
24526.27890919 | 2 | 339.7 |
24528.27890919 | 2 | 339.6 |
24530.27890919 | 2 | 339.5 |
24532.27890919 | 2 | 339.4 |
25534.27890919 | 1002 | 339.2 |
25827.40580919 | 293.1269 | 338.6 |
45188.36490919 | 19360.9591 | 338.5 |
45190.36490919 | 2 | 337.2 |
45192.36490919 | 2 | 337.1 |
45242.36490919 | 50 | 335.1 |
45251.32020919 | 8.9553 | 335 |
45254.30710919 | 2.9869 | 334.8 |
Accumulated quantity (MIR) | Remaining (MIR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2823.10530000 | 2823.1053 | 347.3 |
2824.59060000 | 1.4853 | 351 |
3170.99880000 | 346.4082 | 353.6 |
4396.35875286 | 1225.359952869663556688 | 353.7 |
9739.13235981 | 5342.773606951116134502 | 353.9 |
9740.61765981 | 1.4853 | 354.6 |
9930.21355981 | 189.5959 | 356 |
10829.87855981 | 899.665 | 358 |
10831.36385981 | 1.4853 | 358.3 |
11920.04305981 | 1088.6792 | 358.4 |
26104.44015981 | 14184.3971 | 359.4 |
27209.94015981 | 1105.5 | 360.8 |
27911.88755981 | 701.9474 | 361.9 |
28102.96875981 | 191.0812 | 362 |
28130.39205981 | 27.4233 | 363.3 |
30882.68395981 | 2752.2919 | 363.8 |
30884.16925981 | 1.4853 | 365.7 |
31073.76515981 | 189.5959 | 368 |
31075.25045981 | 1.4853 | 369.3 |
31649.56265981 | 574.3122 | 371.8 |
31651.04795981 | 1.4853 | 373 |
31678.47125981 | 27.4233 | 373.8 |
31868.06715981 | 189.5959 | 374 |
34868.06715981 | 3000 | 376.2 |
34869.55245981 | 1.4853 | 376.7 |
36452.29655981 | 1582.7441 | 376.8 |
39800.66185981 | 3348.3653 | 377.3 |
43775.75045981 | 3975.0886 | 377.9 |
52280.92565981 | 8505.1752 | 378 |
89673.11652265 | 37392.190862842105263162 | 380 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MIR) |
---|---|---|
2022-05-16 23:56:42 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:56:36 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:56:30 | 347.3 | 67.0015 |
2022-05-16 23:56:30 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:56:25 | 347.3 | 153.5206 |
2022-05-16 23:56:24 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:56:18 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:56:10 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:56:05 | 347.3 | 832.1149 |
2022-05-16 23:56:04 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:56:01 | 347.3 | 2445.8767 |
2022-05-16 23:55:54 | 347.3 | 1.4853 |
2022-05-16 23:55:54 | 347.3 | 693.181 |
2022-05-16 23:55:54 | 347.3 | 649.7365 |
2022-05-16 23:55:52 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:55:46 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:55:45 | 342.5 | 1763.880400000000000000 |
2022-05-16 23:55:45 | 343.6 | 1.4853 |
2022-05-16 23:55:40 | 347.3 | 2.004 |
2022-05-16 23:55:36 | 342.5 | 3582.687500000000000000 |
2022-05-16 23:55:36 | 342.6 | 293.1269 |
2022-05-16 23:55:34 | 347.3 | 0.518700000000000000 |
2022-05-16 23:55:34 | 347.3 | 1.4853 |
2022-05-16 23:55:28 | 346.5 | 2.004 |
2022-05-16 23:55:21 | 346.5 | 2.004 |
2022-05-16 23:55:15 | 346.5 | 2.004 |
2022-05-16 23:55:13 | 342.5 | 989.079100000000000000 |
2022-05-16 23:55:13 | 342.5 | 776.2866 |
2022-05-16 23:55:09 | 346.5 | 2.004 |
2022-05-16 23:55:04 | 342.5 | 1314.604400000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.