To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MEV) | Remaining (MEV) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
50656.38270000 | 50656.3827 | 16.0800 |
144678.26610000 | 94021.8834 | 16.0700 |
182938.16580000 | 38259.8997 | 16.0600 |
207367.45760000 | 24429.2918 | 16.0500 |
241078.81460000 | 33711.357 | 16.0400 |
241116.81460000 | 38 | 16.0300 |
241497.64180000 | 380.8272 | 16.0200 |
241535.64180000 | 38 | 16.0100 |
265643.66620000 | 24108.0244 | 16.0000 |
265681.66620000 | 38 | 15.9900 |
328533.73660000 | 62852.0704 | 15.9800 |
328571.73660000 | 38 | 15.9700 |
329232.78960000 | 661.053 | 15.9600 |
329270.78960000 | 38 | 15.9500 |
329308.78960000 | 38 | 15.9400 |
329346.78960000 | 38 | 15.9300 |
405994.86000000 | 76648.0704 | 15.9200 |
547284.46280000 | 141289.6028 | 15.9100 |
664213.71490000 | 116929.2521 | 15.9000 |
664251.71490000 | 38 | 15.8900 |
664289.71490000 | 38 | 15.8800 |
664327.71490000 | 38 | 15.8700 |
665617.31770000 | 1289.6028 | 15.8600 |
667793.10940000 | 2175.7917 | 15.8500 |
667831.10940000 | 38 | 15.8400 |
1034262.03420000 | 366430.9248 | 15.8300 |
1034338.03420000 | 76 | 15.8200 |
1041990.74770000 | 7652.7135 | 15.8100 |
1054484.44400000 | 12493.6963 | 15.8000 |
1054522.44400000 | 38 | 15.7900 |
Accumulated quantity (MEV) | Remaining (MEV) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
51387.53540000 | 51387.5354 | 16.3100 |
51494.71000000 | 107.1746 | 16.3200 |
54186.52000000 | 2691.81 | 16.3300 |
54293.69460000 | 107.1746 | 16.4600 |
56376.30060000 | 2082.606 | 16.5000 |
56483.47520000 | 107.1746 | 16.6000 |
59175.28520000 | 2691.81 | 16.6700 |
59282.45980000 | 107.1746 | 16.7400 |
118948.33100000 | 59665.8712 | 16.7600 |
121001.90670000 | 2053.5757 | 16.7700 |
121912.30720000 | 910.4005 | 16.7900 |
126458.31320000 | 4546.006 | 16.8300 |
137065.65170000 | 10607.3385 | 16.8800 |
196272.28290000 | 59206.6312 | 16.8900 |
255339.02840000 | 59066.7455 | 16.9300 |
263030.83840000 | 7691.81 | 17.0000 |
263138.01300000 | 107.1746 | 17.0200 |
265158.52580000 | 2020.5128 | 17.0600 |
265265.70040000 | 107.1746 | 17.1500 |
265372.87500000 | 107.1746 | 17.2900 |
268064.68500000 | 2691.81 | 17.3300 |
278064.68500000 | 10000 | 17.4000 |
288171.85960000 | 10107.1746 | 17.4300 |
459698.44630000 | 171526.5867 | 17.4900 |
1060192.41240000 | 600493.9661 | 17.5000 |
1060299.58700000 | 107.1746 | 17.5700 |
1060603.53840000 | 303.9514 | 17.6000 |
1061603.53840000 | 1000 | 17.6100 |
1063603.53840000 | 2000 | 17.6500 |
1067170.18730000 | 3566.6489 | 17.6700 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MEV) |
---|---|---|
2022-05-24 06:53:05 | 16.2800 | 44549.5359 |
2022-05-24 06:53:05 | 16.2700 | 48493.1421 |
2022-05-24 06:53:05 | 16.2700 | 1610.471906392132759681 |
2022-05-24 06:48:02 | 16.2700 | 142.655193607867240319 |
2022-05-24 06:42:22 | 16.0600 | 10943.3087 |
2022-05-24 06:41:55 | 16.0500 | 1115.879600000000000000 |
2022-05-24 06:41:55 | 16.0500 | 623.053 |
2022-05-24 06:36:52 | 16.2700 | 178.3555 |
2022-05-24 06:36:44 | 16.2700 | 178.3555 |
2022-05-24 06:33:36 | 16.2500 | 104.1703 |
2022-05-24 06:33:26 | 16.2500 | 6153.8462 |
2022-05-24 06:33:12 | 16.2500 | 255.076923076923076923 |
2022-05-24 06:32:58 | 16.2500 | 255.076923076923076923 |
2022-05-24 06:32:49 | 16.1900 | 148.913833971587399629 |
2022-05-24 06:32:49 | 16.1800 | 107.1746 |
2022-05-24 06:32:38 | 16.1700 | 284.6468 |
2022-05-24 06:29:05 | 16.1700 | 316.450216450216450216 |
2022-05-24 06:27:47 | 16.0400 | 9456.433 |
2022-05-24 06:27:43 | 16.0400 | 167.7173 |
2022-05-24 06:19:10 | 16.0400 | 37015.5469 |
2022-05-24 06:17:09 | 16.0400 | 7610.480700000000000000 |
2022-05-24 06:17:09 | 16.0400 | 38 |
2022-05-24 06:17:09 | 16.0400 | 107.1746 |
2022-05-24 06:17:09 | 16.0500 | 12032.8462 |
2022-05-24 06:03:47 | 16.0500 | 623.053 |
2022-05-24 06:03:47 | 16.0500 | 38 |
2022-05-24 05:55:50 | 16.2600 | 349.630996309963099630 |
2022-05-24 05:45:09 | 16.0600 | 38 |
2022-05-24 05:45:09 | 16.0600 | 2109.8381 |
2022-05-24 05:44:46 | 16.0700 | 6222.7754 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.