To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (META) | Remaining (META) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
16692.01080000 | 16692.0108 | 64.9200 |
33300.09270000 | 16608.0819 | 64.9000 |
49313.44510000 | 16013.3524 | 64.8800 |
66011.78570000 | 16698.3406 | 64.8100 |
81841.69630000 | 15829.9106 | 64.7900 |
88282.69630000 | 6441 | 64.7000 |
115896.84990000 | 27614.1536 | 64.6900 |
127940.84990000 | 12044 | 64.6300 |
191113.84990000 | 63173 | 64.5000 |
221864.84990000 | 30751 | 64.3000 |
221900.00580000 | 35.1559 | 64.2000 |
222056.25580000 | 156.25 | 64.0000 |
230074.25580000 | 8018 | 63.8400 |
231015.28450000 | 941.0287 | 63.7600 |
327266.51510000 | 96251.2306 | 63.7500 |
327333.79660000 | 67.2815 | 63.7200 |
327368.95250000 | 35.1559 | 63.7000 |
327447.12640000 | 78.1739 | 63.6200 |
327456.51320000 | 9.3868 | 63.6100 |
327956.51320000 | 500 | 63.5000 |
343739.34150000 | 15782.8283 | 63.3600 |
347712.34150000 | 3973 | 63.2700 |
347766.49740000 | 54.1559 | 63.2000 |
353000.70820000 | 5234.2108 | 63.0000 |
353035.11700000 | 34.4088 | 62.7600 |
353070.27290000 | 35.1559 | 62.7000 |
353080.27290000 | 10 | 62.5000 |
353160.59420000 | 80.3213 | 62.2500 |
395144.78330000 | 41984.1891 | 62.2100 |
395179.93920000 | 35.1559 | 62.2000 |
Accumulated quantity (META) | Remaining (META) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
13257.27530000 | 13257.2753 | 65.2900 |
13292.43120000 | 35.1559 | 65.3000 |
30516.44040000 | 17224.0092 | 65.3100 |
47142.03860000 | 16625.5982 | 65.3600 |
62844.70850000 | 15702.6699 | 65.3900 |
78108.11070000 | 15263.4022 | 65.4100 |
80327.07620000 | 2218.9655 | 65.6300 |
105327.07620000 | 25000 | 65.7300 |
105362.23210000 | 35.1559 | 65.8000 |
165362.23210000 | 60000 | 65.8500 |
190362.23210000 | 25000 | 66.0600 |
190376.00330000 | 13.7712 | 66.3000 |
192552.70600000 | 2176.7027 | 66.7600 |
192587.86190000 | 35.1559 | 66.8000 |
192622.27070000 | 34.4088 | 67.1200 |
192657.42660000 | 35.1559 | 67.3000 |
192886.87780000 | 229.4512 | 67.4100 |
195026.73680000 | 2139.859 | 67.7800 |
195061.89270000 | 35.1559 | 67.8000 |
196517.52690000 | 1455.6342 | 68.0000 |
224393.92510000 | 27876.3982 | 68.1200 |
228860.69550000 | 4466.7704 | 68.1300 |
231807.11980000 | 2946.4243 | 68.3000 |
231817.11980000 | 10 | 68.7000 |
232484.59810000 | 667.4783 | 68.7800 |
234627.41110000 | 2142.813 | 68.8000 |
234831.84020000 | 204.4291 | 68.9900 |
251342.08740000 | 16510.2472 | 69.0000 |
251411.65210000 | 69.5647 | 69.3000 |
260227.41650000 | 8815.7644 | 69.8000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (META) |
---|---|---|
2022-05-17 13:26:16 | 65.2900 | 1531.6282 |
2022-05-17 13:26:02 | 65.2900 | 300 |
2022-05-17 13:12:17 | 65.2900 | 84.885 |
2022-05-17 13:03:58 | 64.9000 | 31.8431 |
2022-05-17 13:03:49 | 65.2700 | 26.7448 |
2022-05-17 13:00:23 | 65.0600 | 72.3052 |
2022-05-17 13:00:23 | 65.0600 | 1373.71 |
2022-05-17 12:54:47 | 64.9300 | 41.3667 |
2022-05-17 12:54:12 | 65.1500 | 102.8341 |
2022-05-17 12:54:11 | 65.1300 | 18.1765 |
2022-05-17 12:52:46 | 64.8800 | 130.1333 |
2022-05-17 12:52:46 | 64.8800 | 2472.46 |
2022-05-17 12:52:43 | 64.8800 | 18169.0683 |
2022-05-17 12:52:20 | 65.0000 | 216.7217 |
2022-05-17 12:52:20 | 65.0000 | 4117.7 |
2022-05-17 12:50:49 | 64.7600 | 771.2561 |
2022-05-17 12:35:59 | 65.0100 | 17.5732 |
2022-05-17 12:33:59 | 64.5000 | 155.0629 |
2022-05-17 12:19:39 | 65.1100 | 20771.6616 |
2022-05-17 12:03:37 | 64.4000 | 3048.757 |
2022-05-17 12:01:53 | 64.7400 | 200 |
2022-05-17 12:00:20 | 64.7000 | 3048.7571 |
2022-05-17 12:00:20 | 64.7000 | 35.1559 |
2022-05-17 11:58:40 | 64.2000 | 460 |
2022-05-17 11:58:21 | 64.1600 | 44.8666 |
2022-05-17 11:39:24 | 64.6900 | 343.530684804452001855 |
2022-05-17 11:28:36 | 64.6800 | 7363.4482 |
2022-05-17 11:16:29 | 64.3500 | 349.843 |
2022-05-17 11:14:02 | 64.5100 | 3727.1786 |
2022-05-17 11:10:56 | 64.0000 | 162.426 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.