To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MED) | Remaining (MED) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
58000.00000000 | 58000 | 28.0800 |
98000.00000000 | 40000 | 28.0700 |
188000.00000000 | 90000 | 28.0200 |
195094.24650000 | 7094.2465 | 28.0100 |
196740.73910000 | 1646.4926 | 28.0000 |
198170.84280000 | 1430.1037 | 27.9700 |
200170.84280000 | 2000 | 27.9000 |
200888.20300000 | 717.3602 | 27.8800 |
201157.60440000 | 269.4014 | 27.8700 |
201518.75250000 | 361.1481 | 27.8300 |
203060.47700000 | 1541.7245 | 27.8100 |
226082.05990000 | 23021.5829 | 27.8000 |
247358.65570000 | 21276.5958 | 27.7000 |
248085.92850000 | 727.2728 | 27.5000 |
249627.65300000 | 1541.7245 | 27.4700 |
250627.65300000 | 1000 | 27.4600 |
250992.21730000 | 364.5643 | 27.4300 |
251828.44700000 | 836.2297 | 27.1500 |
399212.38210000 | 147383.9351 | 27.1400 |
400754.10660000 | 1541.7245 | 27.1300 |
401380.82910000 | 626.7225 | 27.0200 |
408707.85230000 | 7327.0232 | 27.0000 |
409938.15500000 | 1230.3027 | 26.8500 |
411479.87950000 | 1541.7245 | 26.8000 |
412603.93390000 | 1124.0544 | 26.5400 |
413003.93390000 | 400 | 26.5000 |
413967.52000000 | 963.5861 | 26.4700 |
415509.24450000 | 1541.7245 | 26.4600 |
431688.99660000 | 16179.7521 | 26.4000 |
433230.72110000 | 1541.7245 | 26.1200 |
Accumulated quantity (MED) | Remaining (MED) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
197.37250000 | 197.3725 | 28.4400 |
41739.09700000 | 41541.7245 | 28.4900 |
173739.09700000 | 132000 | 28.5800 |
206896.24320000 | 33157.1462 | 28.5900 |
236016.10660000 | 29119.8634 | 28.6600 |
237969.55240000 | 1953.4458 | 28.6700 |
239511.27690000 | 1541.7245 | 28.8300 |
241449.05150000 | 1937.7746 | 28.9000 |
258229.01870000 | 16779.9672 | 28.9500 |
260151.37160000 | 1922.3529 | 29.1300 |
261693.09610000 | 1541.7245 | 29.1700 |
263260.46120000 | 1567.3651 | 29.3000 |
269080.07990000 | 5819.6187 | 29.5100 |
280971.53390000 | 11891.454 | 29.5700 |
312679.09650000 | 31707.5626 | 29.6000 |
342679.09650000 | 30000 | 29.6400 |
389104.23500000 | 46425.1385 | 29.6500 |
419204.23500000 | 30100 | 29.8000 |
449204.23500000 | 30000 | 29.8100 |
491204.23500000 | 42000 | 29.8300 |
534745.95950000 | 43541.7245 | 29.8500 |
576844.95950000 | 42099 | 29.8900 |
591017.77510000 | 14172.8156 | 29.9200 |
635600.02290000 | 44582.2478 | 29.9500 |
635647.84470000 | 47.8218 | 29.9900 |
735380.03000000 | 99732.1853 | 30.0000 |
777551.38000000 | 42171.35 | 30.0600 |
821082.58140000 | 43531.2014 | 30.0800 |
864624.30590000 | 43541.7245 | 30.1900 |
875464.30590000 | 10840 | 30.5100 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MED) |
---|---|---|
2022-06-28 02:40:43 | 28.3900 | 5653.290200000000000000 |
2022-06-28 02:40:43 | 28.3900 | 33058.7005 |
2022-06-28 02:10:08 | 28.4400 | 1772.0 |
2022-06-28 01:55:32 | 28.0200 | 56490.2518 |
2022-06-28 01:54:43 | 28.1100 | 13361.255900000000000000 |
2022-06-28 01:54:43 | 28.1500 | 1541.7245 |
2022-06-28 01:54:43 | 28.1600 | 25097.0196 |
2022-06-28 01:54:43 | 28.1600 | 7902.980400000000000000 |
2022-06-28 01:54:43 | 28.2100 | 1969.3725 |
2022-06-28 01:54:43 | 28.2700 | 1007.7837 |
2022-06-28 01:54:43 | 28.3500 | 29119.8634 |
2022-06-28 01:18:34 | 28.3300 | 32185.693500000000000000 |
2022-06-28 01:18:34 | 28.3300 | 352.9827 |
2022-06-28 01:18:34 | 28.3300 | 705.9654 |
2022-06-28 01:17:51 | 28.3900 | 23342.796800000000000000 |
2022-06-28 01:17:51 | 28.4000 | 33000 |
2022-06-28 01:17:51 | 28.4100 | 25000 |
2022-06-28 01:17:02 | 28.3800 | 10742.3724 |
2022-06-28 01:15:56 | 28.3800 | 16597.8274 |
2022-06-28 01:15:35 | 28.4400 | 129.044 |
2022-06-28 01:15:35 | 28.4400 | 1160.0 |
2022-06-28 01:15:31 | 28.4400 | 11596.0 |
2022-06-28 01:15:29 | 28.3500 | 12596.4749 |
2022-06-28 01:15:21 | 28.3400 | 13595.8409 |
2022-06-28 01:15:12 | 28.4400 | 469.7565 |
2022-06-28 01:15:11 | 28.4400 | 4220.0 |
2022-06-28 01:15:06 | 28.4400 | 11610.0 |
2022-06-28 01:15:05 | 28.4400 | 1953.4458 |
2022-06-28 01:14:21 | 28.4900 | 12250.811400000000000000 |
2022-06-28 01:14:21 | 28.4900 | 1541.7245 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.