To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MED) | Remaining (MED) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
103324.72220000 | 103324.7222 | 0.00000100 |
105649.59920000 | 2324.877 | 0.00000095 |
107551.59920000 | 1902 | 0.00000094 |
107888.67790000 | 337.0787 | 0.00000089 |
108250.12370000 | 361.4458 | 0.00000083 |
108615.97740000 | 365.8537 | 0.00000082 |
121115.97740000 | 12500 | 0.00000080 |
137342.79010000 | 16226.8127 | 0.00000079 |
147727.40550000 | 10384.6154 | 0.00000078 |
166798.89700000 | 19071.4915 | 0.00000074 |
197584.11880000 | 30785.2218 | 0.00000073 |
207713.54520000 | 10129.4264 | 0.00000072 |
266640.10630000 | 58926.5611 | 0.00000071 |
267068.67780000 | 428.5715 | 0.00000070 |
283462.12050000 | 16393.4427 | 0.00000061 |
283962.12050000 | 500 | 0.00000060 |
284470.59510000 | 508.4746 | 0.00000059 |
293253.61900000 | 8783.0239 | 0.00000054 |
310077.69090000 | 16824.0719 | 0.00000053 |
339648.46980000 | 29570.7789 | 0.00000051 |
360807.95100000 | 21159.4812 | 0.00000050 |
361307.95100000 | 500 | 0.00000043 |
389399.44720000 | 28091.4962 | 0.00000040 |
409029.99540000 | 19630.5482 | 0.00000039 |
432570.19220000 | 23540.1968 | 0.00000033 |
465809.03050000 | 33238.8383 | 0.00000031 |
491492.77640000 | 25683.7459 | 0.00000026 |
533811.73890000 | 42318.9625 | 0.00000025 |
583811.73890000 | 50000 | 0.00000024 |
585811.73890000 | 2000 | 0.00000021 |
Accumulated quantity (MED) | Remaining (MED) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
10902.30060000 | 10902.3006 | 0.00000106 |
15246.26570000 | 4343.9651 | 0.00000107 |
19495.52190000 | 4249.2562 | 0.00000123 |
40706.21620000 | 21210.6943 | 0.00000130 |
41544.96850000 | 838.7523 | 0.00000140 |
41724.91620000 | 179.9477 | 0.00000143 |
41924.91620000 | 200 | 0.00000168 |
42064.91620000 | 140 | 0.00000180 |
43452.39190000 | 1387.4757 | 0.00000181 |
44444.02850000 | 991.6366 | 0.00000197 |
96440.18880000 | 51996.1603 | 0.00000226 |
96585.60110000 | 145.4123 | 0.00000234 |
120645.58350000 | 24059.9824 | 0.00000300 |
120945.58350000 | 300 | 0.00000450 |
123687.87950000 | 2742.296 | 0.00000480 |
124567.48860000 | 879.6091 | 0.00000700 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (MED) |
---|---|---|
2022-06-25 06:55:21 | 0.00000102 | 200 |
2022-06-21 00:48:31 | 0.00000112 | 175.4386 |
2022-06-20 06:06:40 | 0.00000098 | 518.042500000000000000 |
2022-06-20 06:06:40 | 0.00000099 | 4143.9651 |
2022-06-18 12:00:37 | 0.00000109 | 102.4867 |
2022-06-18 11:38:49 | 0.00000109 | 458.7156 |
2022-06-18 11:31:49 | 0.00000109 | 178.114500000000000000 |
2022-06-18 11:31:49 | 0.00000113 | 93.6772 |
2022-06-18 11:25:53 | 0.00000113 | 619.4691 |
2022-06-18 09:07:39 | 0.00000122 | 1274.7768 |
2022-06-17 08:59:10 | 0.00000089 | 237.0519 |
2022-06-16 22:52:01 | 0.00000101 | 2999.8876 |
2022-06-16 22:52:00 | 0.00000101 | 776.6577 |
2022-06-15 18:36:41 | 0.00000080 | 992.141 |
2022-06-15 18:29:48 | 0.00000085 | 470.5883 |
2022-06-15 06:49:38 | 0.00000084 | 2159.7808 |
2022-06-15 06:49:38 | 0.00000084 | 1309.5239 |
2022-06-14 19:50:36 | 0.00000121 | 237.0519 |
2022-06-12 11:33:37 | 0.00000084 | 999.0958 |
2022-06-12 11:33:36 | 0.00000084 | 266.727000000000000000 |
2022-06-12 11:33:36 | 0.00000085 | 89.3522 |
2022-06-12 11:33:17 | 0.00000085 | 1176.4706 |
2022-06-11 21:19:14 | 0.00000086 | 236.581800000000000000 |
2022-06-11 21:19:14 | 0.00000089 | 108.4716 |
2022-06-01 21:47:55 | 0.00000096 | 307.7108 |
2022-06-01 11:58:46 | 0.00000090 | 274.382 |
2022-06-01 06:35:10 | 0.00000120 | 2523.11 |
2022-06-01 06:35:09 | 0.00000120 | 546.333 |
2022-05-31 22:41:19 | 0.00000089 | 898.8765 |
2022-05-30 20:35:27 | 0.00000089 | 1007.3481 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.