To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MBX) | Remaining (MBX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
7.23090000 | 7.2309 | 2,941 |
58.37140000 | 51.1405 | 2,940 |
65.60230000 | 7.2309 | 2,939 |
82.62070000 | 17.0184 | 2,938 |
441.98590000 | 359.3652 | 2,936 |
941.98590000 | 500 | 2,935 |
1008.49150000 | 66.5056 | 2,934 |
1009.36710000 | 0.8756 | 2,933 |
1067.16080000 | 57.7937 | 2,932 |
1077.58660000 | 10.4258 | 2,930 |
1226.89190000 | 149.3053 | 2,928 |
1325.89190000 | 99 | 2,926 |
1326.58070000 | 0.6888 | 2,920 |
1328.63520000 | 2.0545 | 2,919 |
1329.06100000 | 0.4258 | 2,918 |
1493.96980000 | 164.9088 | 2,917 |
1665.76740000 | 171.7976 | 2,916 |
2514.80720000 | 849.0398 | 2,915 |
2521.01310000 | 6.2059 | 2,906 |
2861.34380000 | 340.3307 | 2,905 |
3552.72680000 | 691.383 | 2,904 |
3640.82930000 | 88.1025 | 2,903 |
3889.82930000 | 249 | 2,902 |
4428.87640000 | 539.0471 | 2,901 |
5674.48080000 | 1245.6044 | 2,900 |
5676.80210000 | 2.3213 | 2,896 |
6193.37610000 | 516.574 | 2,895 |
8580.91930000 | 2387.5432 | 2,890 |
8582.99520000 | 2.0759 | 2,889 |
8586.47120000 | 3.476 | 2,888 |
Accumulated quantity (MBX) | Remaining (MBX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
140.63090000 | 140.6309 | 2,942 |
276.23120000 | 135.6003 | 2,949 |
340.37040000 | 64.1392 | 2,964 |
342.39370000 | 2.0233 | 2,979 |
345.92680000 | 3.5331 | 2,980 |
347.91830000 | 1.9915 | 2,984 |
417.14440000 | 69.2261 | 2,992 |
417.33120000 | 0.1868 | 2,993 |
419.34430000 | 2.0131 | 2,994 |
425.55020000 | 6.2059 | 2,999 |
427.08320000 | 1.533 | 3,004 |
443.65720000 | 16.574 | 3,006 |
445.66030000 | 2.0031 | 3,009 |
609.56260000 | 163.9023 | 3,014 |
676.79440000 | 67.2318 | 3,020 |
763.26760000 | 86.4732 | 3,023 |
765.25910000 | 1.9915 | 3,028 |
1203.41220000 | 438.1531 | 3,037 |
1415.10670000 | 211.6945 | 3,038 |
1416.79340000 | 1.6867 | 3,039 |
1422.99930000 | 6.2059 | 3,046 |
3152.60430000 | 1729.605 | 3,051 |
4229.60430000 | 1077 | 3,052 |
5068.09620000 | 838.4919 | 3,053 |
7025.94421313 | 1957.848013137254901962 | 3,060 |
7051.41381313 | 25.4696 | 3,061 |
7054.94801313 | 3.5342 | 3,065 |
8064.94801313 | 1010 | 3,070 |
8089.94801313 | 25 | 3,071 |
8091.93951313 | 1.9915 | 3,072 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MBX) |
---|---|---|
2023-03-23 16:52:25 | 2,942 | 3.3991 |
2023-03-23 16:52:23 | 2,942 | 3.3991 |
2023-03-23 16:52:23 | 2,942 | 0.4258 |
2023-03-23 16:52:08 | 2,943 | 226.7969 |
2023-03-23 16:52:03 | 2,948 | 181.3301 |
2023-03-23 16:52:02 | 2,943 | 129.8318 |
2023-03-23 16:52:01 | 2,943 | 51.4983 |
2023-03-23 16:52:00 | 2,940 | 32.344300000000000000 |
2023-03-23 16:52:00 | 2,940 | 0.4258 |
2023-03-23 16:52:00 | 2,941 | 0.4258 |
2023-03-23 16:52:00 | 2,943 | 0.4258 |
2023-03-23 16:51:51 | 2,947 | 0.4258 |
2023-03-23 16:51:48 | 2,948 | 0.4258 |
2023-03-23 16:51:31 | 2,943 | 51.0726 |
2023-03-23 16:51:31 | 2,943 | 307.3795 |
2023-03-23 16:51:21 | 2,949 | 0.1837 |
2023-03-23 16:51:19 | 2,949 | 0.1837 |
2023-03-23 16:51:15 | 2,949 | 0.1837 |
2023-03-23 16:51:13 | 2,942 | 30.9577 |
2023-03-23 16:51:12 | 2,942 | 158.125 |
2023-03-23 16:51:12 | 2,942 | 117.0531 |
2023-03-23 16:51:12 | 2,942 | 0.1837 |
2023-03-23 16:51:09 | 2,942 | 0.1837 |
2023-03-23 16:51:09 | 2,942 | 66.7736 |
2023-03-23 16:51:03 | 2,948 | 0.1837 |
2023-03-23 16:51:02 | 2,938 | 158.125 |
2023-03-23 16:51:02 | 2,938 | 155.693800000000000000 |
2023-03-23 16:51:02 | 2,938 | 9.0024 |
2023-03-23 16:51:02 | 2,939 | 0.4258 |
2023-03-23 16:51:02 | 2,939 | 43.4199 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.