To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MATIC) | Remaining (MATIC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
3659.71670000 | 3659.7167 | 1,440 |
9181.97000000 | 5522.2533 | 1,439 |
20504.83730000 | 11322.8673 | 1,438 |
27917.16930000 | 7412.332 | 1,437 |
36421.16930000 | 8504 | 1,436 |
41149.16930000 | 4728 | 1,433 |
42727.79220000 | 1578.6229 | 1,431 |
43201.97970000 | 474.1875 | 1,430 |
45592.97970000 | 2391 | 1,429 |
46488.95680000 | 895.9771 | 1,428 |
47189.72770000 | 700.7709 | 1,427 |
48135.69140000 | 945.9637 | 1,426 |
48176.61920000 | 40.9278 | 1,425 |
48177.51920000 | 0.9 | 1,421 |
48600.05450000 | 422.5353 | 1,420 |
48605.15040000 | 5.0959 | 1,419 |
51026.15040000 | 2421 | 1,418 |
51026.60690000 | 0.4565 | 1,417 |
51277.13170000 | 250.5248 | 1,416 |
51294.34450000 | 17.2128 | 1,415 |
58634.58660000 | 7340.2421 | 1,412 |
59993.40670000 | 1358.8201 | 1,410 |
61206.40670000 | 1213 | 1,409 |
61209.32970000 | 2.923 | 1,408 |
61217.14770000 | 7.818 | 1,407 |
61237.46980000 | 20.3221 | 1,406 |
61242.56570000 | 5.0959 | 1,404 |
61244.41920000 | 1.8535 | 1,403 |
61245.31920000 | 0.9 | 1,402 |
61254.06790000 | 8.7487 | 1,400 |
Accumulated quantity (MATIC) | Remaining (MATIC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2694.81390000 | 2694.8139 | 1,443 |
7180.89150000 | 4486.0776 | 1,444 |
7381.40540000 | 200.5139 | 1,445 |
8134.22530000 | 752.8199 | 1,446 |
15639.32120000 | 7505.0959 | 1,447 |
24647.18120000 | 9007.86 | 1,448 |
29317.08120000 | 4669.9 | 1,449 |
30361.08370000 | 1044.0025 | 1,450 |
30394.00470000 | 32.921 | 1,451 |
30395.40170000 | 1.397 | 1,452 |
30396.40170000 | 1 | 1,454 |
31131.40170000 | 735 | 1,455 |
31151.21650000 | 19.8148 | 1,456 |
31152.57300000 | 1.3565 | 1,458 |
31860.30600000 | 707.733 | 1,460 |
31865.40190000 | 5.0959 | 1,461 |
32258.03080000 | 392.6289 | 1,464 |
33275.93750000 | 1017.9067 | 1,465 |
33295.21600000 | 19.2785 | 1,466 |
33296.11600000 | 0.9 | 1,468 |
34027.59020000 | 731.4742 | 1,470 |
34058.59660000 | 31.0064 | 1,471 |
34450.22550000 | 391.6289 | 1,472 |
34678.87800000 | 228.6525 | 1,473 |
34907.53050000 | 228.6525 | 1,474 |
38309.41060000 | 3401.8801 | 1,475 |
41641.08996449 | 3331.67936449864498645 | 1,476 |
41643.38696449 | 2.297 | 1,477 |
42193.38696449 | 550 | 1,478 |
42266.32506449 | 72.9381 | 1,479 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MATIC) |
---|---|---|
2023-01-29 04:59:29 | 1,442 | 155.3298 |
2023-01-29 04:56:15 | 1,439 | 740.998 |
2023-01-29 04:56:00 | 1,440 | 3.8542 |
2023-01-29 04:56:00 | 1,440 | 27.768 |
2023-01-29 04:51:38 | 1,439 | 970.2185 |
2023-01-29 04:50:15 | 1,440 | 305.5459 |
2023-01-29 04:47:33 | 1,440 | 262.284 |
2023-01-29 04:42:01 | 1,439 | 270.0913 |
2023-01-29 04:42:01 | 1,439 | 123.9403 |
2023-01-29 04:30:23 | 1,444 | 207.1782 |
2023-01-29 04:30:23 | 1,444 | 13.8455 |
2023-01-29 04:25:56 | 1,444 | 41.5655 |
2023-01-29 04:25:55 | 1,444 | 9.406400000000000000 |
2023-01-29 04:25:55 | 1,444 | 1 |
2023-01-29 04:25:55 | 1,444 | 0.4565 |
2023-01-29 04:25:55 | 1,444 | 86.1234 |
2023-01-29 04:25:21 | 1,444 | 13.8766 |
2023-01-29 04:24:50 | 1,443 | 11.7474 |
2023-01-29 04:24:39 | 1,442 | 291.4579 |
2023-01-29 04:19:30 | 1,439 | 773.8087 |
2023-01-29 04:18:02 | 1,443 | 179.6451 |
2023-01-29 04:18:00 | 1,443 | 8.3228 |
2023-01-29 04:14:20 | 1,440 | 0.9 |
2023-01-29 04:12:43 | 1,439 | 742.029 |
2023-01-29 04:11:54 | 1,437 | 227.866200000000000000 |
2023-01-29 04:11:54 | 1,437 | 2.0877 |
2023-01-29 04:11:40 | 1,439 | 6.949270326615705350 |
2023-01-29 04:03:40 | 1,436 | 136.4113 |
2023-01-29 04:03:34 | 1,436 | 292.9072 |
2023-01-29 03:55:33 | 1,434 | 772.3965 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.