To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MATIC) | Remaining (MATIC) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
1.80430000 | 1.8043 | 0.00002620 |
230.31230000 | 228.508 | 0.00002410 |
2737.75010000 | 2507.4378 | 0.00002407 |
2809.00010000 | 71.25 | 0.00002398 |
3827.58900000 | 1018.5889 | 0.00001964 |
4706.77120000 | 879.1822 | 0.00001962 |
6146.24890000 | 1439.4777 | 0.00001961 |
7051.89440000 | 905.6455 | 0.00001960 |
7465.42940000 | 413.535 | 0.00001926 |
7765.42940000 | 300 | 0.00001906 |
10396.45300000 | 2631.0236 | 0.00001858 |
10896.45300000 | 500 | 0.00001804 |
11588.39620000 | 691.9432 | 0.00001802 |
11646.24350000 | 57.8473 | 0.00001733 |
12114.56400000 | 468.3205 | 0.00001704 |
12130.24350000 | 15.6795 | 0.00001689 |
12159.58670000 | 29.3432 | 0.00001685 |
12176.10660000 | 16.5199 | 0.00001684 |
13321.14550000 | 1145.0389 | 0.00001683 |
17163.86840000 | 3842.7229 | 0.00001680 |
17805.38830000 | 641.5199 | 0.00001600 |
17821.78180000 | 16.3935 | 0.00001578 |
18466.94310000 | 645.1613 | 0.00001550 |
19735.50400000 | 1268.5609 | 0.00001514 |
20090.11480000 | 354.6108 | 0.00001512 |
21103.35110000 | 1013.2363 | 0.00001511 |
29031.20250000 | 7927.8514 | 0.00001510 |
30364.53590000 | 1333.3334 | 0.00001500 |
30401.18010000 | 36.6442 | 0.00001493 |
30527.41090000 | 126.2308 | 0.00001453 |
Accumulated quantity (MATIC) | Remaining (MATIC) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
95.44670000 | 95.4467 | 0.00002674 |
542.36870000 | 446.922 | 0.00002675 |
813.89530000 | 271.5266 | 0.00002676 |
843.89530000 | 30 | 0.00002935 |
866.61250000 | 22.7172 | 0.00002936 |
930.64830000 | 64.0358 | 0.00002939 |
963.76820000 | 33.1199 | 0.00003010 |
971.75000000 | 7.9818 | 0.00003069 |
981.64560000 | 9.8956 | 0.00003131 |
988.89200000 | 7.2464 | 0.00003284 |
1019.11770000 | 30.2257 | 0.00003374 |
1060.20110000 | 41.0834 | 0.00003375 |
1108.47530000 | 48.2742 | 0.00003376 |
1308.47530000 | 200 | 0.00003377 |
1348.47530000 | 40 | 0.00003447 |
1430.88970000 | 82.4144 | 0.00003455 |
1437.71780000 | 6.8281 | 0.00003457 |
1443.44850000 | 5.7307 | 0.00003490 |
1449.16770000 | 5.7192 | 0.00003497 |
1462.51200000 | 13.3443 | 0.00003652 |
1562.51200000 | 100 | 0.00003653 |
1652.09290000 | 89.5809 | 0.00003655 |
1664.31330000 | 12.2204 | 0.00003679 |
1864.31330000 | 200 | 0.00003734 |
1920.61820000 | 56.3049 | 0.00003735 |
1966.36350000 | 45.7453 | 0.00003797 |
2014.43320000 | 48.0697 | 0.00003905 |
2297.75280000 | 283.3196 | 0.00003977 |
2319.11120000 | 21.3584 | 0.00003990 |
2369.87090000 | 50.7597 | 0.00003998 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (MATIC) |
---|---|---|
2022-06-27 23:44:55 | 0.00002620 | 34.3512 |
2022-06-27 23:44:08 | 0.00002620 | 64.8855 |
2022-06-27 22:43:04 | 0.00002669 | 67.1398 |
2022-06-27 20:56:25 | 0.00002727 | 84.9547 |
2022-06-27 14:27:08 | 0.00002678 | 45.6458 |
2022-06-27 14:27:06 | 0.00002678 | 41.0755 |
2022-06-27 11:45:08 | 0.00002714 | 138.4748 |
2022-06-27 07:22:11 | 0.00002740 | 45.9133 |
2022-06-27 07:22:09 | 0.00002740 | 72.9928 |
2022-06-26 22:00:43 | 0.00002811 | 74.8529 |
2022-06-26 18:06:08 | 0.00002820 | 27.9064 |
2022-06-26 08:12:23 | 0.00002589 | 78.6877 |
2022-06-26 08:08:18 | 0.00002781 | 83.719 |
2022-06-26 07:53:28 | 0.00002781 | 14.9106 |
2022-06-26 07:53:27 | 0.00002781 | 99.7797 |
2022-06-26 05:03:51 | 0.00002838 | 21.7765 |
2022-06-26 03:09:49 | 0.00002781 | 65.3295 |
2022-06-25 23:02:29 | 0.00002667 | 63.6425 |
2022-06-25 21:01:46 | 0.00002765 | 195.9886 |
2022-06-25 20:52:31 | 0.00002759 | 8.6142 |
2022-06-25 20:46:32 | 0.00002763 | 53.8376 |
2022-06-25 20:46:30 | 0.00002768 | 38.0441 |
2022-06-25 20:46:28 | 0.00002768 | 108.6667 |
2022-06-25 19:26:50 | 0.00002807 | 105.0204 |
2022-06-25 14:26:35 | 0.00002763 | 315.0464 |
2022-06-25 14:26:35 | 0.00002763 | 463.9025 |
2022-06-25 14:26:35 | 0.00002763 | 463.9025 |
2022-06-25 14:26:35 | 0.00002763 | 463.9025 |
2022-06-25 14:26:35 | 0.00002763 | 69.5854 |
2022-06-25 14:26:35 | 0.00002763 | 404.9315 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.