To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MAP) | Remaining (MAP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
6510.68080000 | 6510.6808 | 12.4000 |
22652.73090000 | 16142.0501 | 12.3900 |
184334.21840000 | 161681.4875 | 12.3700 |
185254.46380000 | 920.2454 | 12.3200 |
185396.46380000 | 142 | 12.3100 |
1431117.93490000 | 1245721.4711 | 12.3000 |
1477412.26820000 | 46294.3333 | 12.2900 |
1712138.81550000 | 234726.5473 | 12.2800 |
1736797.59720000 | 24658.7817 | 12.2700 |
2036797.59720000 | 300000 | 12.2600 |
2048226.16870000 | 11428.5715 | 12.2500 |
2050780.40100000 | 2554.2323 | 12.2400 |
2059774.67740000 | 8994.2764 | 12.2300 |
2141696.19260000 | 81921.5152 | 12.2200 |
2141838.19260000 | 142 | 12.2100 |
2174766.09210000 | 32927.8995 | 12.2000 |
2178943.77870000 | 4177.6866 | 12.1900 |
2187153.95930000 | 8210.1806 | 12.1800 |
2187427.85690000 | 273.8976 | 12.1700 |
2201217.42040000 | 13789.5635 | 12.1600 |
2542769.12090000 | 341551.7005 | 12.1500 |
2545264.12060000 | 2494.9997 | 12.1200 |
2586002.90190000 | 40738.7813 | 12.1100 |
2823035.86840000 | 237032.9665 | 12.1000 |
2823956.11380000 | 920.2454 | 12.0800 |
2831953.96050000 | 7997.8467 | 12.0700 |
2914961.15480000 | 83007.1943 | 12.0600 |
3292260.07540000 | 377298.9206 | 12.0500 |
3377519.39580000 | 85259.3204 | 12.0400 |
3415343.80810000 | 37824.4123 | 12.0300 |
Accumulated quantity (MAP) | Remaining (MAP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
132156.00140000 | 132156.0014 | 12.4900 |
146652.78000000 | 14496.7786 | 12.5000 |
159128.43440000 | 12475.6544 | 12.5100 |
159216.88900000 | 88.4546 | 12.5300 |
160087.13440000 | 870.2454 | 12.5600 |
190930.04330000 | 30842.9089 | 12.5900 |
199618.80520476 | 8688.761904761904761905 | 12.6000 |
224164.66110476 | 24545.8559 | 12.6100 |
375950.26800476 | 151785.6069 | 12.6200 |
376063.19380476 | 112.9258 | 12.6300 |
617839.28638102 | 241776.092576265822784811 | 12.6400 |
625832.89148102 | 7993.6051 | 12.6700 |
625921.34608102 | 88.4546 | 12.6800 |
629992.16938102 | 4070.8233 | 12.6900 |
630134.16938102 | 142 | 12.7000 |
655656.23318102 | 25522.0638 | 12.7200 |
655769.15898102 | 112.9258 | 12.7500 |
801125.07178102 | 145355.9128 | 12.8000 |
809497.41968102 | 8372.3479 | 12.8100 |
809585.87428102 | 88.4546 | 12.8300 |
834131.73018102 | 24545.8559 | 12.8400 |
838257.73708102 | 4126.0069 | 12.8700 |
847471.21188102 | 9213.4748 | 12.8800 |
890006.68548102 | 42535.4736 | 12.9000 |
892006.68548102 | 2000 | 12.9400 |
916552.54138102 | 24545.8559 | 12.9500 |
917472.78678102 | 920.2454 | 12.9600 |
1007840.29108102 | 90367.5043 | 12.9800 |
1020607.40898102 | 12767.1179 | 12.9900 |
1412970.32788102 | 392362.9189 | 13.0000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MAP) |
---|---|---|
2023-02-09 21:39:33 | 12.4900 | 4139.3115 |
2023-02-09 21:32:54 | 12.5000 | 10000 |
2023-02-09 21:31:17 | 12.5000 | 49.0773 |
2023-02-09 21:21:26 | 12.4900 | 1101.7697 |
2023-02-09 21:21:26 | 12.4900 | 2931.149 |
2023-02-09 21:21:22 | 12.4900 | 33530.7927 |
2023-02-09 21:10:49 | 12.4900 | 8006.4052 |
2023-02-09 21:09:08 | 12.4900 | 8006.4052 |
2023-02-09 21:08:23 | 12.4800 | 118.9633 |
2023-02-09 21:08:21 | 12.4800 | 801.2821 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3400 | 5087.545000000000000000 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3400 | 40417.5137 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3400 | 30842.9089 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3400 | 355.1864 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3500 | 10000 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3500 | 8097.1659 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3500 | 4123.5627 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3700 | 88.4546 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3800 | 24545.8559 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3900 | 52474.7521 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.3900 | 112.9258 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.4000 | 920.2454 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.4100 | 8058.0178 |
2023-02-09 21:02:59 | 12.4100 | 142 |
2023-02-09 20:42:48 | 12.5600 | 50 |
2023-02-09 20:41:38 | 12.4800 | 920.2454 |
2023-02-09 20:41:38 | 12.5000 | 24545.8559 |
2023-02-09 20:41:00 | 12.5100 | 142 |
2023-02-09 20:41:00 | 12.5100 | 54145.9301 |
2023-02-09 20:41:00 | 12.5100 | 58785.0118 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.