To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MAP) | Remaining (MAP) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
122832.12080000 | 122832.1208 | 0.00000042 |
249863.17240000 | 127031.0516 | 0.00000041 |
263330.65660000 | 13467.4842 | 0.00000040 |
274872.12340000 | 11541.4668 | 0.00000039 |
288084.36260000 | 13212.2392 | 0.00000038 |
300400.32010000 | 12315.9575 | 0.00000037 |
312610.92670000 | 12210.6066 | 0.00000036 |
326605.58290000 | 13994.6562 | 0.00000035 |
337424.64350000 | 10819.0606 | 0.00000030 |
371907.40210000 | 34482.7586 | 0.00000029 |
373335.97360000 | 1428.5715 | 0.00000028 |
383336.60950000 | 10000.6359 | 0.00000027 |
406062.96660000 | 22726.3571 | 0.00000026 |
446062.96660000 | 40000 | 0.00000025 |
471618.50460000 | 25555.538 | 0.00000020 |
550565.92550000 | 78947.4209 | 0.00000019 |
578526.74560000 | 27960.8201 | 0.00000018 |
637350.27510000 | 58823.5295 | 0.00000017 |
731100.27510000 | 93750 | 0.00000016 |
770143.02530000 | 39042.7502 | 0.00000014 |
847066.10230000 | 76923.077 | 0.00000013 |
910961.84730000 | 63895.745 | 0.00000012 |
1047325.48370000 | 136363.6364 | 0.00000011 |
1290874.38370000 | 243548.9 | 0.00000010 |
1737541.05050000 | 446666.6668 | 0.00000009 |
1846507.04540000 | 108965.9949 | 0.00000008 |
1917935.61690000 | 71428.5715 | 0.00000007 |
2965509.68180000 | 1047574.0649 | 0.00000006 |
5969622.20050000 | 3004112.5187 | 0.00000005 |
5987122.20050000 | 17500 | 0.00000004 |
Accumulated quantity (MAP) | Remaining (MAP) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
8017.99000000 | 8017.99 | 0.00000044 |
16661.35170000 | 8643.3617 | 0.00000045 |
26658.19800000 | 9996.8463 | 0.00000046 |
36666.32800000 | 10008.13 | 0.00000047 |
46848.06720000 | 10181.7392 | 0.00000048 |
58029.80640000 | 11181.7392 | 0.00000049 |
69058.30630000 | 11028.4999 | 0.00000050 |
80435.78730000 | 11377.481 | 0.00000051 |
85435.78730000 | 5000 | 0.00000052 |
98695.31530000 | 13259.528 | 0.00000054 |
109417.72000000 | 10722.4047 | 0.00000055 |
120015.71390000 | 10597.9939 | 0.00000056 |
131614.53260000 | 11598.8187 | 0.00000057 |
143059.95950000 | 11445.4269 | 0.00000058 |
155588.25420000 | 12528.2947 | 0.00000059 |
469694.20580000 | 314105.9516 | 0.00000060 |
483539.54180000 | 13845.336 | 0.00000061 |
496706.48270000 | 13166.9409 | 0.00000062 |
511883.18330000 | 15176.7006 | 0.00000063 |
517883.18330000 | 6000 | 0.00000064 |
552583.18330000 | 34700 | 0.00000065 |
584583.18330000 | 32000 | 0.00000066 |
584892.35930000 | 309.176 | 0.00000071 |
586892.35930000 | 2000 | 0.00000074 |
815500.12290000 | 228607.7636 | 0.00000076 |
825500.12290000 | 10000 | 0.00000079 |
973417.85940000 | 147917.7365 | 0.00000080 |
973662.08720000 | 244.2278 | 0.00000086 |
978814.66840000 | 5152.5812 | 0.00000089 |
1058060.20010000 | 79245.5317 | 0.00000092 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (MAP) |
---|---|---|
2023-02-09 18:28:14 | 0.00000043 | 7430.5332 |
2023-02-09 15:26:51 | 0.00000042 | 190719.524100000000000000 |
2023-02-09 15:26:51 | 0.00000042 | 9472.0342 |
2023-02-09 14:05:19 | 0.00000042 | 9615.6228 |
2023-02-09 14:05:19 | 0.00000042 | 123874.2654 |
2023-02-09 14:03:45 | 0.00000042 | 123882.8806 |
2023-02-09 14:03:45 | 0.00000042 | 7781.2136 |
2023-02-09 14:03:45 | 0.00000042 | 10.3499 |
2023-02-09 14:02:47 | 0.00000043 | 181.7901 |
2023-02-09 06:07:24 | 0.00000043 | 6202.420500000000000000 |
2023-02-09 06:07:24 | 0.00000043 | 76.6493 |
2023-02-09 01:20:37 | 0.00000043 | 8261.285300000000000000 |
2023-02-09 01:20:37 | 0.00000043 | 100 |
2023-02-09 01:20:37 | 0.00000044 | 76.6493 |
2023-02-09 01:20:03 | 0.00000045 | 4290.1166 |
2023-02-09 01:19:51 | 0.00000045 | 32593.8132 |
2023-02-09 01:19:37 | 0.00000045 | 32955.9669 |
2023-02-09 01:19:04 | 0.00000045 | 33624.5462 |
2023-02-09 01:18:20 | 0.00000045 | 36215.3505 |
2023-02-09 01:17:49 | 0.00000045 | 8819.5613 |
2023-02-07 22:53:25 | 0.00000044 | 832.441700000000000000 |
2023-02-07 22:53:25 | 0.00000044 | 76.6493 |
2023-02-07 21:46:59 | 0.00000044 | 681.8181 |
2023-02-06 13:30:47 | 0.00000049 | 846.760700000000000000 |
2023-02-06 13:30:47 | 0.00000049 | 10592.014 |
2023-02-06 13:30:47 | 0.00000048 | 1153.2393 |
2023-02-06 13:29:23 | 0.00000048 | 10000.000000000000000000 |
2023-02-06 13:29:23 | 0.00000047 | 1153.2393 |
2023-02-06 13:29:11 | 0.00000047 | 8807.283900000000000000 |
2023-02-06 13:29:11 | 0.00000047 | 9960.5232 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.