To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (MANA) | Remaining (MANA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2.00000000 | 2 | 942.1 |
4.00000000 | 2 | 942 |
1190.25210000 | 1186.2521 | 941.9 |
2112.17750000 | 921.9254 | 941.5 |
2157.70810000 | 45.5306 | 941.3 |
3156.68880000 | 998.9807 | 941 |
6361.68880000 | 3205 | 940.7 |
11227.68880000 | 4866 | 940.6 |
14591.68880000 | 3364 | 940.3 |
14597.00420000 | 5.3154 | 940.2 |
26264.35890000 | 11667.3547 | 940 |
36264.35890000 | 10000 | 939.7 |
39705.21800000 | 3440.8591 | 939.5 |
41319.30690000 | 1614.0889 | 939.4 |
41335.28090000 | 15.974 | 939.3 |
41374.19610000 | 38.9152 | 939.2 |
43300.99920000 | 1926.8031 | 939.1 |
67547.50290000 | 24246.5037 | 939 |
67613.47910000 | 65.9762 | 938.9 |
67629.45590000 | 15.9768 | 938.8 |
67645.43330000 | 15.9774 | 938.7 |
67650.76040000 | 5.3271 | 938.6 |
80526.08810000 | 12875.3277 | 938.5 |
80531.41640000 | 5.3283 | 938.4 |
80536.74520000 | 5.3288 | 938.3 |
80543.35370000 | 6.6085 | 938.2 |
80591.32310000 | 47.9694 | 938.1 |
80596.65360000 | 5.3305 | 938 |
80601.98470000 | 5.3311 | 937.9 |
80603.67450000 | 1.6898 | 937.8 |
Accumulated quantity (MANA) | Remaining (MANA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1011.41580000 | 1011.4158 | 943.1 |
1880.67490000 | 869.2591 | 943.2 |
2837.24130000 | 956.5664 | 943.3 |
4538.78600000 | 1701.5447 | 943.4 |
5524.59390000 | 985.8079 | 943.6 |
6446.89850000 | 922.3046 | 944.2 |
9651.89850000 | 3205 | 945.2 |
24517.89850000 | 14866 | 945.6 |
26130.80170000 | 1612.9032 | 945.8 |
29494.80170000 | 3364 | 946 |
32839.80170000 | 3345 | 946.9 |
57042.37810000 | 24202.5764 | 947.2 |
58392.87020000 | 1350.4921 | 948.8 |
71308.87020000 | 12916 | 949.4 |
71314.15860000 | 5.2884 | 949.8 |
71359.46300000 | 45.3044 | 950.6 |
71364.72470000 | 5.2617 | 954.6 |
72507.72470000 | 1143 | 954.7 |
72513.48320000 | 5.7585 | 955.5 |
72515.70320000 | 2.22 | 956 |
72517.39300000 | 1.6898 | 956.5 |
72540.33370000 | 22.9407 | 957.7 |
73740.33370000 | 1200 | 959 |
73745.56890000 | 5.2352 | 959.4 |
73746.55700000 | 0.9881 | 960 |
73837.26170000 | 90.7047 | 963.6 |
73839.48170000 | 2.22 | 964 |
73844.69070000 | 5.209 | 964.2 |
73862.21470000 | 17.524 | 965.3 |
73863.90450000 | 1.6898 | 965.8 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (MANA) |
---|---|---|
2023-02-09 21:14:32 | 943.1 | 10.4668 |
2023-02-09 21:11:23 | 942.9 | 61.202900000000000000 |
2023-02-09 21:11:23 | 943.8 | 60.6472 |
2023-02-09 21:10:05 | 945.2 | 2.2677 |
2023-02-09 21:10:05 | 945.2 | 1127.1375 |
2023-02-09 21:09:16 | 943.7 | 135.7203 |
2023-02-09 21:09:14 | 945.1 | 1127.1375 |
2023-02-09 21:08:54 | 945.4 | 134.1182 |
2023-02-09 21:08:52 | 946.4 | 910.725 |
2023-02-09 21:08:51 | 946.2 | 2367.5 |
2023-02-09 21:08:49 | 946.3 | 2367.5 |
2023-02-09 21:08:15 | 946.3 | 990.4548 |
2023-02-09 21:07:51 | 946.3 | 53.1954 |
2023-02-09 21:07:43 | 946.3 | 795.806 |
2023-02-09 21:07:40 | 945.7 | 23.428 |
2023-02-09 21:06:48 | 944.6 | 183.251 |
2023-02-09 21:06:48 | 944.6 | 424.293700000000000000 |
2023-02-09 21:06:48 | 944.6 | 486.0621 |
2023-02-09 21:06:40 | 944.6 | 529.1005 |
2023-02-09 21:05:50 | 944.6 | 113.2866 |
2023-02-09 21:05:47 | 946.1 | 16.8042 |
2023-02-09 21:05:44 | 946.1 | 2 |
2023-02-09 21:04:30 | 942.2 | 1132.1623 |
2023-02-09 21:04:30 | 942.2 | 1025.2939 |
2023-02-09 21:04:29 | 942.2 | 2 |
2023-02-09 21:04:29 | 942.3 | 60 |
2023-02-09 21:01:45 | 943.2 | 79.5579 |
2023-02-09 21:00:33 | 942.2 | 2367.5 |
2023-02-09 21:00:30 | 944.1 | 2 |
2023-02-09 21:00:28 | 943.6 | 2 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.