To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LUNA) | Remaining (LUNA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
100.00000000 | 100 | 382.8 |
1427.19950000 | 1327.1995 | 381.6 |
3998.92590000 | 2571.7264 | 381.5 |
16507.18270000 | 12508.2568 | 381.4 |
16511.18270000 | 4 | 380 |
16853.98150000 | 342.7988 | 374.2 |
18399.95880000 | 1545.9773 | 374.1 |
20284.61810000 | 1884.6593 | 373.8 |
23414.02390000 | 3129.4058 | 373.7 |
24631.31680000 | 1217.2929 | 373.2 |
25736.76990000 | 1105.4531 | 373 |
26288.22380000 | 551.4539 | 372.6 |
26823.34690000 | 535.1231 | 372.5 |
28953.13120000 | 2129.7843 | 372.1 |
31901.26890000 | 2948.1377 | 372 |
32167.93560000 | 266.6667 | 371.8 |
33735.01600000 | 1567.0804 | 371.7 |
34541.69880000 | 806.6828 | 371.4 |
34868.05350000 | 326.3547 | 371.2 |
36150.37470000 | 1282.3212 | 371.1 |
36210.75230000 | 60.3776 | 371 |
38168.20610000 | 1957.4538 | 370.5 |
38250.26240000 | 82.0563 | 370.4 |
38403.54840000 | 153.286 | 370.3 |
41976.76250000 | 3573.2141 | 370.2 |
48644.74430000 | 6667.9818 | 370.1 |
53634.92150000 | 4990.1772 | 370 |
53721.76030000 | 86.8388 | 369.9 |
53763.53840000 | 41.7781 | 369.7 |
54573.20250000 | 809.6641 | 369.6 |
Accumulated quantity (LUNA) | Remaining (LUNA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
130.12750000 | 130.1275 | 393.2 |
459.69260000 | 329.5651 | 393.3 |
470.28680000 | 10.5942 | 393.6 |
1971.34650000 | 1501.0597 | 393.7 |
1976.34650000 | 5 | 393.8 |
2331.52230000 | 355.1758 | 393.9 |
15057.42820000 | 12725.9059 | 394 |
15373.42820000 | 316 | 394.8 |
17696.61130000 | 2323.1831 | 395 |
18157.04360000 | 460.4323 | 395.9 |
19850.90780000 | 1693.8642 | 396.5 |
20255.95800000 | 405.0502 | 397.2 |
20699.43110000 | 443.4731 | 397.4 |
20848.75940000 | 149.3283 | 397.7 |
20946.53220000 | 97.7728 | 397.8 |
21009.08640000 | 62.5542 | 398.8 |
21209.08640000 | 200 | 399.9 |
22590.29390000 | 1381.2075 | 400 |
22643.27780000 | 52.9839 | 400.2 |
23313.91450000 | 670.6367 | 403 |
23599.91450000 | 286 | 404.2 |
24000.29040000 | 400.3759 | 404.3 |
25282.29040000 | 1282 | 404.4 |
26235.29040000 | 953 | 404.5 |
26241.72120000 | 6.4308 | 404.6 |
26571.33600000 | 329.6148 | 404.7 |
26871.33600000 | 300 | 404.8 |
28086.33600000 | 1215 | 404.9 |
29279.70660000 | 1193.3706 | 405 |
31876.36250000 | 2596.6559 | 405.1 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LUNA) |
---|---|---|
2022-05-25 04:26:16 | 393.2 | 1915.64852492 |
2022-05-25 04:19:13 | 393.3 | 442.433 |
2022-05-25 04:19:11 | 393.3 | 771.9981 |
2022-05-25 04:19:04 | 393.3 | 617.3204 |
2022-05-25 04:18:58 | 393.3 | 62.5541 |
2022-05-25 04:17:11 | 393.6 | 1.409 |
2022-05-25 04:16:46 | 393.4 | 25.4195 |
2022-05-25 04:16:36 | 393.4 | 25.4195 |
2022-05-25 04:16:02 | 393.6 | 1.4101 |
2022-05-25 04:15:58 | 393.6 | 50.8131 |
2022-05-25 04:15:28 | 393.4 | 1.4101 |
2022-05-25 04:14:42 | 393.3 | 15 |
2022-05-25 04:12:48 | 383.7 | 537.3008 |
2022-05-25 04:10:21 | 393.6 | 84.47620000 |
2022-05-25 04:10:21 | 393.4 | 100 |
2022-05-25 04:10:21 | 393.4 | 119.1082 |
2022-05-25 04:10:14 | 383.6 | 4.5581 |
2022-05-25 04:06:38 | 393.4 | 6 |
2022-05-25 03:58:15 | 393.6 | 100 |
2022-05-25 03:57:42 | 393.6 | 126.7124 |
2022-05-25 03:56:51 | 381.6 | 196.5414 |
2022-05-25 03:56:08 | 381.5 | 587.39560000 |
2022-05-25 03:56:08 | 381.8 | 10.5942 |
2022-05-25 03:55:42 | 381.7 | 1358.2147 |
2022-05-25 03:55:41 | 381.7 | 999.658 |
2022-05-25 03:55:01 | 381.7 | 265.1887 |
2022-05-25 03:52:41 | 393.7 | 307.1087 |
2022-05-25 03:52:23 | 381.5 | 2359.2638 |
2022-05-25 03:52:10 | 393.7 | 18 |
2022-05-25 03:51:04 | 393.7 | 82 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.