To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LTC) | Remaining (LTC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
79.96320000 | 79.9632 | 86,750 |
166.19740000 | 86.2342 | 86,700 |
167.58230000 | 1.3849 | 86,650 |
178.58230000 | 11 | 86,600 |
182.68120000 | 4.0989 | 86,550 |
264.31870000 | 81.6375 | 86,500 |
336.72260000 | 72.4039 | 86,450 |
403.63230000 | 66.9097 | 86,400 |
510.73230000 | 107.1 | 86,250 |
525.73230000 | 15 | 86,150 |
585.62260000 | 59.8903 | 86,000 |
586.63460000 | 1.012 | 85,950 |
587.07400000 | 0.4394 | 85,900 |
587.31710000 | 0.2431 | 85,800 |
587.91890000 | 0.6018 | 85,750 |
599.97010000 | 12.0512 | 85,700 |
601.12700000 | 1.1569 | 85,650 |
603.96530000 | 2.8383 | 85,600 |
604.18780000 | 0.2225 | 85,550 |
607.66980000 | 3.482 | 85,500 |
607.68180000 | 0.012 | 85,450 |
608.75790000 | 1.0761 | 85,400 |
622.05790000 | 13.3 | 85,300 |
622.65820000 | 0.6003 | 85,250 |
624.03080000 | 1.3726 | 85,100 |
635.66050000 | 11.6297 | 85,050 |
651.87150000 | 16.211 | 85,000 |
663.66910000 | 11.7976 | 84,850 |
670.67470000 | 7.0056 | 84,750 |
671.82250000 | 1.1478 | 84,700 |
Accumulated quantity (LTC) | Remaining (LTC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
81.03080000 | 81.0308 | 87,050 |
210.60080000 | 129.57 | 87,100 |
271.40530000 | 60.8045 | 87,150 |
275.50530000 | 4.1 | 87,300 |
281.57100000 | 6.0657 | 87,350 |
292.57100000 | 11 | 87,400 |
313.37100000 | 20.8 | 87,450 |
420.27100000 | 106.9 | 87,650 |
458.97100000 | 38.7 | 88,100 |
460.97370000 | 2.0027 | 88,450 |
463.82440000 | 2.8507 | 88,500 |
468.28450000 | 4.4601 | 89,000 |
469.40630000 | 1.1218 | 89,300 |
469.74140000 | 0.3351 | 89,550 |
470.09040000 | 0.349 | 89,900 |
470.26840000 | 0.178 | 90,000 |
471.06100000 | 0.7926 | 90,050 |
471.23300000 | 0.172 | 90,100 |
494.20380000 | 22.9708 | 91,500 |
494.32710000 | 0.1233 | 92,100 |
514.47840000 | 20.1513 | 92,150 |
514.58680000 | 0.1084 | 92,200 |
518.58680000 | 4 | 92,500 |
518.75150000 | 0.1647 | 92,600 |
525.05190000 | 6.3004 | 93,250 |
525.73880000 | 0.6869 | 93,350 |
542.92310000 | 17.1843 | 93,400 |
549.92310000 | 7 | 93,500 |
572.43300000 | 22.5099 | 93,600 |
573.11990000 | 0.6869 | 93,650 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LTC) |
---|---|---|
2022-05-17 00:37:50 | 86,950 | 0.007 |
2022-05-17 00:37:50 | 86,950 | 0.2232 |
2022-05-17 00:37:50 | 86,950 | 0.01 |
2022-05-17 00:37:03 | 87,000 | 0.0115 |
2022-05-17 00:37:03 | 87,000 | 51.8909 |
2022-05-17 00:37:03 | 87,000 | 1 |
2022-05-17 00:36:28 | 87,050 | 7.0169 |
2022-05-17 00:34:20 | 87,300 | 0.2255 |
2022-05-17 00:32:54 | 87,450 | 1 |
2022-05-17 00:32:54 | 87,500 | 1 |
2022-05-17 00:32:20 | 87,700 | 28 |
2022-05-17 00:29:24 | 87,600 | 0.2284 |
2022-05-17 00:27:03 | 87,650 | 7.3389 |
2022-05-17 00:25:29 | 88,000 | 1.8277 |
2022-05-17 00:25:28 | 88,000 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:26 | 88,000 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:24 | 88,000 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:22 | 87,950 | 3.5038 |
2022-05-17 00:25:22 | 88,000 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:20 | 88,000 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:18 | 88,000 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:16 | 88,000 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:15 | 87,950 | 3.668 |
2022-05-17 00:25:15 | 87,950 | 0.1671 |
2022-05-17 00:25:14 | 88,000 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:12 | 87,950 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:09 | 88,000 | 0.702 |
2022-05-17 00:25:07 | 87,950 | 3.398 |
2022-05-17 00:25:05 | 87,950 | 0.702 |
2022-05-17 00:25:03 | 87,950 | 3.398 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.