To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LRC) | Remaining (LRC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
4399.53250000 | 4399.5325 | 569.9 |
9109.95340000 | 4710.4209 | 569.7 |
13721.99080000 | 4612.0374 | 569.5 |
19147.64720000 | 5425.6564 | 569.3 |
23439.83620000 | 4292.189 | 568.4 |
31391.23460000 | 7951.3984 | 568.1 |
41391.23460000 | 10000 | 568 |
41426.42450000 | 35.1899 | 567.2 |
41428.79870000 | 2.3742 | 567.1 |
44842.15200000 | 3413.3533 | 566.6 |
49370.15200000 | 4528 | 565.9 |
52790.70760000 | 3420.5556 | 565.3 |
52889.14130000 | 98.4337 | 564.4 |
56317.12170000 | 3427.9804 | 564.2 |
59739.82440000 | 3422.7027 | 563.3 |
61924.82440000 | 2185 | 561.4 |
61961.02850000 | 36.2041 | 560 |
71260.02700000 | 9298.9985 | 559.2 |
71811.02700000 | 551 | 559.1 |
71910.41160000 | 99.3846 | 559 |
71912.78580000 | 2.3742 | 555.2 |
72183.78580000 | 271 | 554.7 |
72284.15790000 | 100.3721 | 553.5 |
72568.15790000 | 284 | 553 |
72571.05190000 | 2.894 | 552.9 |
86401.03540000 | 13829.9835 | 551.2 |
86502.41490000 | 101.3795 | 548 |
86568.78890000 | 66.374 | 546.9 |
100398.77240000 | 13829.9835 | 546.1 |
100401.14660000 | 2.3742 | 543.3 |
Accumulated quantity (LRC) | Remaining (LRC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
538.00000000 | 538 | 571.9 |
3459.73070000 | 2921.7307 | 572.4 |
4567.73070000 | 1108 | 572.6 |
9027.73070000 | 4460 | 574.7 |
12444.19590000 | 3416.4652 | 575.5 |
13386.53250000 | 942.3366 | 580 |
13387.53250000 | 1 | 581 |
13389.53250000 | 2 | 581.5 |
20038.25060000 | 6648.7181 | 581.7 |
20039.96450000 | 1.7139 | 582.9 |
20063.96950000 | 24.005 | 583.2 |
20072.71440000 | 8.7449 | 583.4 |
20074.71440000 | 2 | 584.1 |
20076.71440000 | 2 | 585.4 |
20094.09640000 | 17.382 | 586.8 |
20150.16140000 | 56.065 | 588.6 |
21449.80470000 | 1299.6433 | 589 |
21451.80470000 | 2 | 589.5 |
24005.33890000 | 2553.5342 | 590 |
24007.71310000 | 2.3742 | 590.9 |
24462.40650000 | 454.6934 | 592 |
24464.17800000 | 1.7715 | 592.7 |
24466.17800000 | 2 | 593 |
24513.26510000 | 47.0871 | 593.6 |
25488.00240000 | 974.7373 | 593.9 |
25505.29740000 | 17.295 | 595.7 |
25506.29740000 | 1 | 597 |
28739.72680000 | 3233.4294 | 597.8 |
28779.59940000 | 39.8726 | 600 |
28781.97360000 | 2.3742 | 602.8 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LRC) |
---|---|---|
2022-06-26 08:54:07 | 569.7 | 100 |
2022-06-26 08:49:33 | 568.8 | 373.1065 |
2022-06-26 08:39:46 | 569.4 | 10939.03 |
2022-06-26 08:39:46 | 569.4 | 807.468000000000000000 |
2022-06-26 08:39:46 | 569.6 | 76.1452 |
2022-06-26 08:39:45 | 569.4 | 538 |
2022-06-26 08:37:56 | 568.1 | 37.5304 |
2022-06-26 08:37:30 | 568.9 | 538 |
2022-06-26 08:30:51 | 570.4 | 56.7366 |
2022-06-26 08:25:07 | 571.9 | 36.732 |
2022-06-26 08:25:05 | 572.5 | 174.6725 |
2022-06-26 08:20:09 | 572.5 | 300.0 |
2022-06-26 08:11:41 | 573.9 | 2426.1831 |
2022-06-26 07:55:24 | 571.9 | 43.0865 |
2022-06-26 07:50:08 | 573.2 | 121.57 |
2022-06-26 07:49:41 | 575.4 | 18.3066 |
2022-06-26 07:47:53 | 575.8 | 58.1321 |
2022-06-26 07:47:52 | 575.4 | 538 |
2022-06-26 07:44:10 | 575.5 | 13.1799 |
2022-06-26 07:43:02 | 575.1 | 1.7362 |
2022-06-26 07:42:37 | 575.6 | 1.7362 |
2022-06-26 07:41:31 | 574.2 | 179.1537 |
2022-06-26 07:31:05 | 570.9 | 1689.1486 |
2022-06-26 07:30:59 | 570.9 | 4710.7982 |
2022-06-26 07:29:35 | 570.9 | 362.8018 |
2022-06-26 07:29:32 | 570.9 | 57.1982 |
2022-06-26 07:24:26 | 568.8 | 0.8791 |
2022-06-26 07:16:06 | 572.8 | 57.1982 |
2022-06-26 07:03:18 | 579.8 | 3.256188685753708175 |
2022-06-26 07:03:18 | 579.2 | 2 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.