To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LPT) | Remaining (LPT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
200.00000000 | 200 | 9,300 |
200.17000000 | 0.17 | 9,280 |
334.94620000 | 134.7762 | 9,255 |
359.09880000 | 24.1526 | 9,250 |
495.12540000 | 136.0266 | 9,240 |
505.12540000 | 10 | 9,235 |
507.83400000 | 2.7086 | 9,230 |
643.11940000 | 135.2854 | 9,225 |
645.25140000 | 2.132 | 9,220 |
758.77020000 | 113.5188 | 9,215 |
952.65460000 | 193.8844 | 9,210 |
962.65460000 | 10 | 9,205 |
1038.62960000 | 75.975 | 9,200 |
1132.31430000 | 93.6847 | 9,195 |
1145.64100000 | 13.3267 | 9,190 |
1158.36600000 | 12.725 | 9,180 |
1206.96280000 | 48.5968 | 9,175 |
1208.72280000 | 1.76 | 9,170 |
1226.81390000 | 18.0911 | 9,165 |
1228.44770000 | 1.6338 | 9,160 |
1230.44770000 | 2 | 9,150 |
1232.44770000 | 2 | 9,145 |
1232.61770000 | 0.17 | 9,140 |
1240.34010000 | 7.7224 | 9,135 |
1275.87310000 | 35.533 | 9,130 |
1277.87310000 | 2 | 9,125 |
1307.24020000 | 29.3671 | 9,120 |
1309.24020000 | 2 | 9,115 |
1310.34410000 | 1.1039 | 9,105 |
1368.60810000 | 58.264 | 9,100 |
Accumulated quantity (LPT) | Remaining (LPT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
65.38610000 | 65.3861 | 9,355 |
165.38610000 | 100 | 9,370 |
300.11430000 | 134.7282 | 9,380 |
434.79640000 | 134.6821 | 9,395 |
437.64740000 | 2.851 | 9,420 |
438.64740000 | 1 | 9,445 |
439.64740000 | 1 | 9,455 |
440.43230000 | 0.7849 | 9,470 |
442.43230000 | 2 | 9,475 |
443.94690000 | 1.5146 | 9,480 |
446.94690000 | 3 | 9,485 |
448.11690000 | 1.17 | 9,490 |
449.11690000 | 1 | 9,500 |
452.16290000 | 3.046 | 9,505 |
453.16290000 | 1 | 9,520 |
454.37760000 | 1.2147 | 9,530 |
456.96560000 | 2.588 | 9,545 |
462.83220000 | 5.8666 | 9,550 |
464.00220000 | 1.17 | 9,560 |
465.00220000 | 1 | 9,570 |
466.00220000 | 1 | 9,585 |
470.00810000 | 4.0059 | 9,605 |
471.00810000 | 1 | 9,625 |
471.17810000 | 0.17 | 9,630 |
475.94300000 | 4.7649 | 9,635 |
479.50600000 | 3.563 | 9,640 |
480.50600000 | 1 | 9,650 |
481.50600000 | 1 | 9,660 |
486.18000000 | 4.674 | 9,670 |
492.93910000 | 6.7591 | 9,680 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LPT) |
---|---|---|
2023-01-29 04:40:23 | 9,355 | 0.067700000000000000 |
2023-01-29 04:40:23 | 9,350 | 0.17 |
2023-01-29 04:00:13 | 9,305 | 1.0000 |
2023-01-29 03:42:11 | 9,295 | 0.7719 |
2023-01-29 03:39:59 | 9,280 | 0.1470 |
2023-01-29 03:25:07 | 9,320 | 0.0528 |
2023-01-29 03:06:01 | 9,300 | 0.0597 |
2023-01-29 02:59:00 | 9,335 | 0.0582 |
2023-01-29 02:56:08 | 9,330 | 0.3125 |
2023-01-29 02:51:36 | 9,250 | 28.428700000000000000 |
2023-01-29 02:51:36 | 9,255 | 4.2186 |
2023-01-29 02:45:59 | 9,350 | 0.0535 |
2023-01-29 02:45:29 | 9,335 | 0.5357 |
2023-01-29 02:41:23 | 9,335 | 0.0595 |
2023-01-29 02:40:51 | 9,250 | 0.2033 |
2023-01-29 02:40:47 | 9,250 | 1.269500000000000000 |
2023-01-29 02:40:47 | 9,250 | 1 |
2023-01-29 02:40:47 | 9,280 | 0.17 |
2023-01-29 02:14:15 | 9,380 | 0.830000000000000000 |
2023-01-29 02:14:15 | 9,350 | 0.17 |
2023-01-29 02:14:13 | 9,335 | 10.2879 |
2023-01-29 02:13:41 | 9,335 | 21.8421 |
2023-01-29 02:11:43 | 9,335 | 0.1700 |
2023-01-29 02:11:05 | 9,275 | 32.3 |
2023-01-29 02:11:04 | 9,255 | 5.034700000000000000 |
2023-01-29 02:11:04 | 9,255 | 1 |
2023-01-29 02:11:04 | 9,260 | 1 |
2023-01-29 02:11:04 | 9,260 | 1 |
2023-01-29 02:11:04 | 9,265 | 4.0902 |
2023-01-29 02:11:04 | 9,265 | 0.3632 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.