To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LPT) | Remaining (LPT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
81.89570000 | 81.8957 | 12,450 |
109.35000000 | 27.4543 | 12,440 |
170.71420000 | 61.3642 | 12,430 |
249.83990000 | 79.1257 | 12,420 |
263.83990000 | 14 | 12,410 |
741.60040000 | 477.7605 | 12,400 |
791.60040000 | 50 | 12,380 |
1141.73390000 | 350.1335 | 12,370 |
1202.73390000 | 61 | 12,360 |
1361.75140000 | 159.0175 | 12,350 |
1518.35300000 | 156.6016 | 12,330 |
1674.83770000 | 156.4847 | 12,310 |
1703.83770000 | 29 | 12,280 |
1706.17450000 | 2.3368 | 12,250 |
2082.60650000 | 376.432 | 12,220 |
2217.76290000 | 135.1564 | 12,210 |
2221.11500000 | 3.3521 | 12,200 |
2228.11500000 | 7 | 12,170 |
2231.11500000 | 3 | 12,120 |
2247.17930000 | 16.0643 | 12,110 |
2249.99570000 | 2.8164 | 12,100 |
2922.18440000 | 672.1887 | 12,000 |
2924.99490000 | 2.8105 | 11,900 |
2939.72350000 | 14.7286 | 11,800 |
2942.72350000 | 3 | 11,760 |
2944.31950000 | 1.596 | 11,720 |
2947.13000000 | 2.8105 | 11,700 |
2947.30990000 | 0.1799 | 11,660 |
2950.39390000 | 3.084 | 11,610 |
2953.46320000 | 3.0693 | 11,600 |
Accumulated quantity (LPT) | Remaining (LPT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.72460000 | 0.7246 | 12,470 |
39.42690000 | 38.7023 | 12,480 |
100.69320000 | 61.2663 | 12,490 |
226.84440000 | 126.1512 | 12,500 |
252.67780000 | 25.8334 | 12,510 |
253.89620000 | 1.2184 | 12,560 |
270.28850000 | 16.3923 | 12,570 |
271.39250000 | 1.104 | 12,580 |
427.71400000 | 156.3215 | 12,610 |
429.82200000 | 2.108 | 12,710 |
432.41400000 | 2.592 | 12,730 |
454.61980000 | 22.2058 | 12,840 |
454.74280000 | 0.123 | 13,120 |
457.45210000 | 2.7093 | 13,320 |
459.84880000 | 2.3967 | 13,490 |
460.84880000 | 1 | 13,500 |
476.28570000 | 15.4369 | 13,600 |
880.66420000 | 404.3785 | 13,650 |
1718.92490000 | 838.2607 | 13,660 |
1808.03620000 | 89.1113 | 13,700 |
1823.26840000 | 15.2322 | 13,780 |
1823.43720000 | 0.1688 | 13,890 |
1844.76630000 | 21.3291 | 13,900 |
1873.60680000 | 28.8405 | 13,950 |
2480.17440000 | 606.5676 | 13,960 |
2514.81470000 | 34.6403 | 14,000 |
2528.66430000 | 13.8496 | 14,030 |
2529.36370000 | 0.6994 | 14,300 |
2530.36370000 | 1 | 14,390 |
2567.79830000 | 37.4346 | 14,400 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LPT) |
---|---|---|
2022-06-26 08:23:37 | 12,470 | 27.6134 |
2022-06-26 08:23:31 | 12,470 | 120.9225 |
2022-06-26 08:23:26 | 12,470 | 30.0 |
2022-06-26 08:23:20 | 12,470 | 19.7 |
2022-06-26 08:23:16 | 12,470 | 205.71 |
2022-06-26 08:23:14 | 12,470 | 43.3988 |
2022-06-26 08:19:35 | 12,450 | 1.2 |
2022-06-26 08:18:49 | 12,460 | 51.7 |
2022-06-26 08:18:36 | 12,460 | 7 |
2022-06-26 08:18:34 | 12,460 | 27.9 |
2022-06-26 08:08:39 | 12,410 | 44.2894 |
2022-06-26 08:08:39 | 12,410 | 24.5 |
2022-06-26 08:00:22 | 12,370 | 22.2058 |
2022-06-26 07:32:32 | 12,400 | 12.5 |
2022-06-26 07:31:12 | 12,380 | 25 |
2022-06-26 07:31:09 | 12,410 | 15.174778404512489927 |
2022-06-26 07:30:51 | 12,380 | 45.2807 |
2022-06-26 07:30:51 | 12,380 | 4.7193 |
2022-06-26 07:22:41 | 12,390 | 151.2811 |
2022-06-26 07:22:33 | 12,390 | 1 |
2022-06-26 07:16:23 | 12,410 | 13.8551 |
2022-06-26 07:16:17 | 12,410 | 131.6971 |
2022-06-26 07:16:17 | 12,410 | 43.4634 |
2022-06-26 07:16:17 | 12,410 | 24.3998 |
2022-06-26 07:16:17 | 12,400 | 25.8056 |
2022-06-26 07:13:53 | 12,420 | 67.5837 |
2022-06-26 07:13:53 | 12,420 | 64.0025 |
2022-06-26 07:13:53 | 12,420 | 20.6263 |
2022-06-26 07:13:52 | 12,420 | 37.1073 |
2022-06-26 07:13:52 | 12,420 | 28.0727 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.