To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LOOM) | Remaining (LOOM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
4473.00000000 | 4473 | 67.8500 |
11192.00000000 | 6719 | 67.8300 |
15744.00000000 | 4552 | 67.8200 |
91987.80340000 | 76243.8034 | 67.7800 |
96688.80340000 | 4701 | 67.7500 |
170218.21540000 | 73529.412 | 67.7300 |
170247.55390000 | 29.3385 | 67.7100 |
258482.84790000 | 88235.294 | 67.6900 |
290177.84790000 | 31695 | 67.6800 |
291743.33220000 | 1565.4843 | 67.6100 |
291763.33220000 | 20 | 67.5000 |
310216.33220000 | 18453 | 67.4700 |
310241.83220000 | 25.5 | 67.3800 |
319572.83220000 | 9331 | 67.3600 |
319721.33240000 | 148.5002 | 67.3400 |
319729.53340000 | 8.201 | 67.3200 |
320264.33040000 | 534.797 | 67.1900 |
385916.37450000 | 65652.0441 | 67.0200 |
395315.02490000 | 9398.6504 | 67.0100 |
396804.00650000 | 1488.9816 | 66.8600 |
396829.50650000 | 25.5 | 66.8000 |
397829.50650000 | 1000 | 66.7600 |
397837.70750000 | 8.201 | 66.7400 |
402311.70750000 | 4474 | 66.7000 |
404412.26760000 | 2100.5601 | 66.3200 |
405929.71830000 | 1517.4507 | 66.3000 |
405947.58300000 | 17.8647 | 66.2500 |
405973.08300000 | 25.5 | 66.2300 |
425947.43490000 | 19974.3519 | 66.2000 |
425955.63590000 | 8.201 | 66.1600 |
Accumulated quantity (LOOM) | Remaining (LOOM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
14677.85800000 | 14677.858 | 68.0600 |
58976.37200000 | 44298.514 | 68.0700 |
63449.37200000 | 4473 | 68.1600 |
68230.37200000 | 4781 | 68.2100 |
143230.37200000 | 75000 | 68.3000 |
154277.19020000 | 11046.8182 | 68.3400 |
154286.84060000 | 9.6504 | 68.3800 |
154295.04160000 | 8.201 | 68.4800 |
154320.54160000 | 25.5 | 68.5300 |
154844.67360000 | 524.132 | 68.5800 |
156340.93170000 | 1496.2581 | 69.0000 |
156349.13270000 | 8.201 | 69.0600 |
156358.78310000 | 9.6504 | 69.0700 |
156384.28310000 | 25.5 | 69.1100 |
156392.48410000 | 8.201 | 69.6400 |
156417.98410000 | 25.5 | 69.6900 |
156856.74010000 | 438.756 | 69.7500 |
156866.39050000 | 9.6504 | 69.7600 |
157087.52260000 | 221.1321 | 69.8800 |
158585.91180000 | 1498.3892 | 70.0000 |
158806.46280000 | 220.551 | 70.1000 |
158814.66380000 | 8.201 | 70.2200 |
158840.16380000 | 25.5 | 70.2600 |
158849.81420000 | 9.6504 | 70.4400 |
159343.29920000 | 493.485 | 70.7700 |
159351.50020000 | 8.201 | 70.8000 |
159377.00020000 | 25.5 | 70.8400 |
160281.71590000 | 904.7157 | 70.9300 |
162933.59910000 | 2651.8832 | 71.0000 |
162943.24950000 | 9.6504 | 71.1300 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LOOM) |
---|---|---|
2023-02-09 21:24:15 | 67.9800 | 3739.4099 |
2023-02-09 21:13:24 | 68.0600 | 12971.2971 |
2023-02-09 21:02:52 | 67.7700 | 344.7609 |
2023-02-09 20:51:59 | 67.8900 | 4473 |
2023-02-09 20:51:16 | 67.8700 | 4472.999900000000000000 |
2023-02-09 20:51:16 | 67.7900 | 0.0001 |
2023-02-09 20:50:25 | 67.7900 | 6140.8783 |
2023-02-09 20:50:10 | 67.7900 | 86.9198 |
2023-02-09 20:50:10 | 67.7900 | 90.6493 |
2023-02-09 20:50:10 | 67.7900 | 779.3142 |
2023-02-09 20:50:10 | 67.7900 | 73.886 |
2023-02-09 20:39:49 | 67.8900 | 2210.929444689939608189 |
2023-02-09 19:51:45 | 67.8700 | 0.0002 |
2023-02-09 19:51:39 | 67.8700 | 872.275 |
2023-02-09 19:47:00 | 67.8700 | 127.7248 |
2023-02-09 19:43:06 | 67.9000 | 127.7248 |
2023-02-09 19:43:05 | 67.9000 | 1514.3634 |
2023-02-09 19:42:02 | 67.9000 | 6719 |
2023-02-09 19:09:45 | 68.1000 | 3331.3331 |
2023-02-09 19:09:25 | 68.1000 | 3379.3379 |
2023-02-09 19:07:44 | 68.1000 | 40412.0412 |
2023-02-09 18:39:40 | 67.8900 | 44708.816200000000000000 |
2023-02-09 18:39:40 | 67.9100 | 4473 |
2023-02-09 18:39:40 | 67.9100 | 75000 |
2023-02-09 18:39:40 | 67.9200 | 29.3385 |
2023-02-09 18:39:40 | 67.9800 | 21785.6679 |
2023-02-09 18:39:40 | 67.9900 | 29.3385 |
2023-02-09 18:32:34 | 67.9800 | 240.7641 |
2023-02-09 18:25:56 | 67.9600 | 2860.5898 |
2023-02-09 18:21:39 | 67.9600 | 9372.9372 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.