To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LINK) | Remaining (LINK) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
857.79650000 | 857.7965 | 8,245 |
3350.77090000 | 2492.9744 | 8,240 |
3625.77090000 | 275 | 8,235 |
4719.43390000 | 1093.663 | 8,230 |
6243.10690000 | 1523.673 | 8,225 |
9483.22210000 | 3240.1152 | 8,220 |
9484.90800000 | 1.6859 | 8,210 |
11569.90800000 | 2085 | 8,205 |
11570.90800000 | 1 | 8,200 |
11595.79200000 | 24.884 | 8,190 |
12614.79200000 | 1019 | 8,160 |
13352.34570000 | 737.5537 | 8,135 |
13621.44570000 | 269.1 | 8,120 |
13633.76850000 | 12.3228 | 8,115 |
13638.70060000 | 4.9321 | 8,110 |
14769.45160000 | 1130.751 | 8,100 |
14769.52010000 | 0.0685 | 8,095 |
14769.58530000 | 0.0652 | 8,090 |
14769.65380000 | 0.0685 | 8,085 |
14769.72230000 | 0.0685 | 8,080 |
14772.33300000 | 2.6107 | 8,075 |
15197.39930000 | 425.0663 | 8,070 |
15197.57600000 | 0.1767 | 8,065 |
15197.68750000 | 0.1115 | 8,060 |
15197.93450000 | 0.247 | 8,055 |
15330.42820000 | 132.4937 | 8,050 |
15333.09750000 | 2.6693 | 8,040 |
15460.09750000 | 127 | 8,035 |
15465.26060000 | 5.1631 | 8,030 |
15640.10800000 | 174.8474 | 8,025 |
Accumulated quantity (LINK) | Remaining (LINK) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
670.00680000 | 670.0068 | 8,260 |
1903.77310000 | 1233.7663 | 8,265 |
6704.52020000 | 4800.7471 | 8,270 |
6844.52020000 | 140 | 8,275 |
7320.52020000 | 476 | 8,280 |
7532.52020000 | 212 | 8,285 |
7923.52020000 | 391 | 8,290 |
8663.74550000 | 740.2253 | 8,295 |
8668.58220000 | 4.8367 | 8,300 |
9406.63830000 | 738.0561 | 8,305 |
12226.75120000 | 2820.1129 | 8,315 |
12995.44300000 | 768.6918 | 8,320 |
13177.67980000 | 182.2368 | 8,345 |
13359.91660000 | 182.2368 | 8,355 |
13542.15340000 | 182.2368 | 8,375 |
14566.15340000 | 1024 | 8,385 |
14571.15340000 | 5 | 8,405 |
14576.15340000 | 5 | 8,430 |
14667.15340000 | 91 | 8,435 |
14946.73020000 | 279.5768 | 8,450 |
14948.57320000 | 1.843 | 8,460 |
14950.30820000 | 1.735 | 8,470 |
15960.70210000 | 1010.3939 | 8,495 |
15980.70210000 | 20 | 8,500 |
15980.80210000 | 0.1 | 8,510 |
16010.80210000 | 30 | 8,540 |
16011.99610000 | 1.194 | 8,545 |
16049.04790000 | 37.0518 | 8,550 |
16227.73900000 | 178.6911 | 8,555 |
16296.35650000 | 68.6175 | 8,575 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LINK) |
---|---|---|
2022-05-29 18:07:30 | 8,260 | 6.046 |
2022-05-29 18:07:26 | 8,260 | 183.0443 |
2022-05-29 18:07:26 | 8,260 | 2.1306 |
2022-05-29 18:06:16 | 8,270 | 300 |
2022-05-29 18:00:04 | 8,280 | 31.8535 |
2022-05-29 17:59:48 | 8,275 | 1 |
2022-05-29 17:53:04 | 8,270 | 2.7316 |
2022-05-29 17:53:04 | 8,270 | 1.1154 |
2022-05-29 17:53:04 | 8,270 | 1.1530 |
2022-05-29 17:51:18 | 8,270 | 57.0032 |
2022-05-29 17:51:18 | 8,270 | 4.8367 |
2022-05-29 17:51:13 | 8,280 | 76.2007 |
2022-05-29 17:49:11 | 8,280 | 77.6667 |
2022-05-29 17:47:47 | 8,280 | 44.7839 |
2022-05-29 17:46:09 | 8,280 | 32.836000000000000000 |
2022-05-29 17:46:09 | 8,280 | 12.3915 |
2022-05-29 17:46:09 | 8,280 | 9.8919 |
2022-05-29 17:44:32 | 8,280 | 73.192100000000000000 |
2022-05-29 17:44:32 | 8,280 | 140 |
2022-05-29 17:44:32 | 8,280 | 12.7771 |
2022-05-29 17:39:38 | 8,275 | 102.5136 |
2022-05-29 17:39:33 | 8,275 | 116.0097 |
2022-05-29 17:39:28 | 8,275 | 94.4036 |
2022-05-29 17:38:49 | 8,280 | 147.9214 |
2022-05-29 17:37:33 | 8,285 | 131.505 |
2022-05-29 17:37:30 | 8,285 | 21.945800000000000000 |
2022-05-29 17:37:30 | 8,285 | 12.2507 |
2022-05-29 17:37:25 | 8,280 | 13.3523 |
2022-05-29 17:37:20 | 8,290 | 130.092500000000000000 |
2022-05-29 17:37:20 | 8,285 | 0.0001 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.