To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LINK) | Remaining (LINK) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1073.12850000 | 1073.1285 | 9,095 |
2608.54260000 | 1535.4141 | 9,090 |
3156.62880000 | 548.0862 | 9,085 |
3569.13360000 | 412.5048 | 9,080 |
4669.13360000 | 1100 | 9,075 |
6222.82460000 | 1553.691 | 9,070 |
6265.46490000 | 42.6403 | 9,065 |
6828.61960000 | 563.1547 | 9,050 |
7124.69380000 | 296.0742 | 9,030 |
7126.91010000 | 2.2163 | 9,025 |
7348.76260000 | 221.8525 | 9,015 |
7487.42350000 | 138.6609 | 9,010 |
7521.86820000 | 34.4447 | 9,000 |
7804.86820000 | 283 | 8,995 |
7861.59490000 | 56.7267 | 8,990 |
7862.70800000 | 1.1131 | 8,985 |
7864.20800000 | 1.5 | 8,975 |
7867.55630000 | 3.3483 | 8,960 |
8316.71840000 | 449.1621 | 8,950 |
8318.77800000 | 2.0596 | 8,935 |
8328.72800000 | 9.95 | 8,925 |
8467.82550000 | 139.0975 | 8,920 |
8467.90930000 | 0.0838 | 8,915 |
8494.42170000 | 26.5124 | 8,900 |
8497.79630000 | 3.3746 | 8,890 |
8497.89630000 | 0.1 | 8,880 |
8567.89630000 | 70 | 8,870 |
8571.15620000 | 3.2599 | 8,850 |
9249.38950000 | 678.2333 | 8,835 |
9254.46960000 | 5.0801 | 8,820 |
Accumulated quantity (LINK) | Remaining (LINK) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
70.50820000 | 70.5082 | 9,100 |
472.89240000 | 402.3842 | 9,105 |
2288.79500000 | 1815.9026 | 9,110 |
2901.28420000 | 612.4892 | 9,115 |
3876.99670000 | 975.7125 | 9,120 |
4055.83770000 | 178.841 | 9,125 |
4194.38810000 | 138.5504 | 9,130 |
5148.38810000 | 954 | 9,135 |
5286.88380000 | 138.4957 | 9,140 |
5342.08220000 | 55.1984 | 9,145 |
5884.08220000 | 542 | 9,150 |
6989.05440000 | 1104.9722 | 9,155 |
7029.05440000 | 40 | 9,195 |
7029.36210000 | 0.3077 | 9,250 |
7035.78210000 | 6.42 | 9,285 |
7046.85740000 | 11.0753 | 9,300 |
7057.63320000 | 10.7758 | 9,320 |
7060.28220000 | 2.649 | 9,330 |
7064.07220000 | 3.79 | 9,370 |
7264.07220000 | 200 | 9,390 |
7281.76040000 | 17.6882 | 9,400 |
7291.76040000 | 10 | 9,405 |
7311.76040000 | 20 | 9,410 |
7314.76040000 | 3 | 9,420 |
7321.12310000 | 6.3627 | 9,430 |
8927.39410000 | 1606.271 | 9,440 |
9105.28100000 | 177.8869 | 9,445 |
9625.92430000 | 520.6433 | 9,450 |
9626.92430000 | 1 | 9,465 |
10830.76520000 | 1203.8409 | 9,470 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LINK) |
---|---|---|
2023-01-29 05:23:32 | 9,095 | 108.4465 |
2023-01-29 05:23:14 | 9,095 | 108.4465 |
2023-01-29 05:16:21 | 9,095 | 101.274300000000000000 |
2023-01-29 05:16:21 | 9,095 | 45.1897 |
2023-01-29 05:16:21 | 9,100 | 71 |
2023-01-29 05:16:21 | 9,100 | 35.4203 |
2023-01-29 05:16:21 | 9,100 | 47.1157 |
2023-01-29 05:10:11 | 9,100 | 108.4465 |
2023-01-29 05:10:10 | 9,100 | 117.0874 |
2023-01-29 05:08:12 | 9,110 | 108.4465 |
2023-01-29 05:08:09 | 9,115 | 6.8914 |
2023-01-29 05:07:12 | 9,120 | 8.5333 |
2023-01-29 05:07:12 | 9,120 | 8.4164 |
2023-01-29 05:05:52 | 9,125 | 8.5333 |
2023-01-29 05:05:29 | 9,120 | 108.4465 |
2023-01-29 05:03:53 | 9,125 | 42.246 |
2023-01-29 05:03:53 | 9,125 | 26.0171 |
2023-01-29 05:03:11 | 9,120 | 71 |
2023-01-29 05:02:29 | 9,120 | 83.7676 |
2023-01-29 05:01:36 | 9,120 | 1.2079 |
2023-01-29 05:01:34 | 9,120 | 72.5991 |
2023-01-29 05:01:34 | 9,120 | 60.3681 |
2023-01-29 05:01:34 | 9,120 | 108.4465 |
2023-01-29 04:49:17 | 9,120 | 51.4011 |
2023-01-29 04:49:16 | 9,120 | 65.6864 |
2023-01-29 04:47:14 | 9,110 | 146.5906 |
2023-01-29 04:47:14 | 9,110 | 71 |
2023-01-29 04:47:14 | 9,110 | 25.6058 |
2023-01-29 04:33:12 | 9,110 | 4.0708 |
2023-01-29 04:24:50 | 9,125 | 43.4869 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.