To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LINA) | Remaining (LINA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
199395.29160000 | 199395.2916 | 12.1500 |
658800.17730000 | 459404.8857 | 12.1200 |
705677.17730000 | 46877 | 12.1100 |
797024.17730000 | 91347 | 12.1000 |
1172171.17730000 | 375147 | 12.0600 |
1407869.17730000 | 235698 | 12.0400 |
1820782.10460000 | 412912.9273 | 11.8300 |
1844403.10460000 | 23621 | 11.8200 |
1852858.11260000 | 8455.008 | 11.7800 |
2030242.67850000 | 177384.5659 | 11.7100 |
2031099.57650000 | 856.898 | 11.6700 |
2346559.84540000 | 315460.2689 | 11.5700 |
2350678.02150000 | 4118.1761 | 11.4500 |
2350817.88150000 | 139.86 | 11.4400 |
2420383.64050000 | 69565.759 | 11.3300 |
2427124.86020000 | 6741.2197 | 11.2600 |
2436024.86020000 | 8900 | 11.2100 |
2553671.91910000 | 117647.0589 | 11.0500 |
2608167.83200000 | 54495.9129 | 11.0100 |
2618952.31760000 | 10784.4856 | 10.9200 |
2623417.64320000 | 4465.3256 | 10.8800 |
2673484.13910000 | 50066.4959 | 10.8300 |
2677953.54890000 | 4469.4098 | 10.8200 |
2678141.16620000 | 187.6173 | 10.6600 |
2725310.97760000 | 47169.8114 | 10.6000 |
2725500.01360000 | 189.036 | 10.5800 |
2792080.72160000 | 66580.708 | 10.5500 |
2811056.05370000 | 18975.3321 | 10.5400 |
3545596.60460000 | 734540.5509 | 10.5300 |
3546596.60460000 | 1000 | 10.5100 |
Accumulated quantity (LINA) | Remaining (LINA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
212004.56080000 | 212004.5608 | 12.1800 |
290549.88360000 | 78545.3228 | 12.1900 |
500979.00400000 | 210429.1204 | 12.2000 |
715814.70870000 | 214835.7047 | 12.2100 |
941468.02010000 | 225653.3114 | 12.2200 |
988345.02010000 | 46877 | 12.2300 |
1050473.02010000 | 62128 | 12.2400 |
1350473.02010000 | 300000 | 12.2500 |
1509877.90670000 | 159404.8866 | 12.3100 |
1668986.89450000 | 159108.9878 | 12.3300 |
1827759.05010000 | 158772.1556 | 12.3500 |
1986153.97680000 | 158394.9267 | 12.3700 |
1993218.46990000 | 7064.4931 | 12.5300 |
2310388.30310000 | 317169.8332 | 12.5500 |
2310429.55730000 | 41.2542 | 12.6400 |
2311236.00830000 | 806.451 | 12.6500 |
2359427.14544200 | 48191.13714200157604413 | 12.6900 |
3452650.58404200 | 1093223.4386 | 12.7000 |
3452691.70254200 | 41.1185 | 12.7500 |
3453804.55454200 | 1112.852 | 12.7600 |
3454207.13054200 | 402.576 | 12.8000 |
3458930.00254200 | 4722.872 | 12.8100 |
3501936.27234200 | 43006.2698 | 12.8200 |
3521936.27234200 | 20000 | 12.8300 |
3530490.59224200 | 8554.3199 | 12.8500 |
3562279.88924200 | 31789.297 | 12.8900 |
3903575.65284200 | 341295.7636 | 12.9000 |
4142619.47764200 | 239043.8248 | 12.9300 |
4205711.42364200 | 63091.946 | 12.9900 |
4205908.98954200 | 197.5659 | 13.0000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LINA) |
---|---|---|
2022-06-26 07:53:54 | 12.2400 | 5141.898600000000000000 |
2022-06-26 07:53:54 | 12.2400 | 74594.9295 |
2022-06-26 07:52:00 | 12.2400 | 61215.840000000000000000 |
2022-06-26 07:52:00 | 12.2400 | 142112.9683 |
2022-06-26 07:49:52 | 12.2200 | 3676.6596 |
2022-06-26 07:41:06 | 12.2600 | 35279.3197 |
2022-06-26 07:33:22 | 12.3100 | 133673.5884 |
2022-06-26 07:33:21 | 12.3200 | 33086.7759 |
2022-06-26 07:33:21 | 12.3100 | 71913.2241 |
2022-06-26 07:33:21 | 12.3100 | 33090.9072 |
2022-06-26 07:33:21 | 12.3100 | 71909.0928 |
2022-06-26 07:33:20 | 12.2800 | 10000 |
2022-06-26 07:29:29 | 12.1800 | 63000 |
2022-06-26 07:24:50 | 12.2200 | 10000 |
2022-06-26 07:21:35 | 12.2400 | 38955.9794 |
2022-06-26 07:20:40 | 12.2300 | 25686.1026 |
2022-06-26 07:07:01 | 12.3200 | 38955.9794 |
2022-06-26 07:02:55 | 12.4000 | 806.451 |
2022-06-26 07:02:51 | 12.4000 | 29908.9319 |
2022-06-26 07:02:49 | 12.4100 | 8403.3614 |
2022-06-26 07:02:49 | 12.4100 | 1234.9903 |
2022-06-26 07:02:49 | 12.3900 | 71035.0197 |
2022-06-26 07:02:49 | 12.3800 | 2156.704 |
2022-06-26 07:02:42 | 12.3700 | 2659.66 |
2022-06-26 07:02:37 | 12.3600 | 1124.595 |
2022-06-26 07:02:28 | 12.3500 | 35849.8909 |
2022-06-26 06:52:13 | 12.2600 | 6991.541000000000000000 |
2022-06-26 06:52:13 | 12.2600 | 98008.4589 |
2022-06-26 06:52:13 | 12.2600 | 25927.074200000000000000 |
2022-06-26 06:52:13 | 12.2700 | 72435.0539 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.