Accumulated quantity (LINA) | Remaining (LINA) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
63001.01636470 | 63001.016364705882352941 | 0.00000136 |
64130.31306470 | 1129.2967 | 0.00000135 |
91672.24316470 | 27541.9301 | 0.00000134 |
163541.24726470 | 71869.0041 | 0.00000133 |
566636.70526470 | 403095.458 | 0.00000131 |
821654.70526470 | 255018 | 0.00000130 |
858439.70526470 | 36785 | 0.00000128 |
864960.85906470 | 6521.1538 | 0.00000127 |
939098.85906470 | 74138 | 0.00000125 |
1013699.24336470 | 74600.3843 | 0.00000124 |
1050768.24336470 | 37069 | 0.00000123 |
1092946.20536470 | 42177.962 | 0.00000122 |
1096121.71486470 | 3175.5095 | 0.00000120 |
1098295.62006470 | 2173.9052 | 0.00000119 |
1104532.27156470 | 6236.6515 | 0.00000118 |
1104961.30146470 | 429.0299 | 0.00000117 |
1106079.65206470 | 1118.3506 | 0.00000116 |
1156763.39306470 | 50683.741 | 0.00000111 |
1157127.39306470 | 364 | 0.00000110 |
1163029.62806470 | 5902.235 | 0.00000107 |
1168685.88346470 | 5656.2554 | 0.00000101 |
1182763.83646470 | 14077.953 | 0.00000100 |
1196312.68116470 | 13548.8447 | 0.00000083 |
1202699.48286470 | 6386.8017 | 0.00000080 |
1219518.16946470 | 16818.6866 | 0.00000075 |
1236616.18116470 | 17098.0117 | 0.00000074 |
1236911.32136470 | 295.1402 | 0.00000073 |
1253850.20576470 | 16938.8844 | 0.00000042 |
1265789.09016470 | 11938.8844 | 0.00000041 |
1287508.03776470 | 21718.9476 | 0.00000040 |
Accumulated quantity (LINA) | Remaining (LINA) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
393296.38600000 | 393296.386 | 0.00000137 |
395482.60880000 | 2186.2228 | 0.00000138 |
410620.59730000 | 15137.9885 | 0.00000139 |
415266.88270000 | 4646.2854 | 0.00000140 |
452051.88270000 | 36785 | 0.00000141 |
457232.72130000 | 5180.8386 | 0.00000142 |
494301.72130000 | 37069 | 0.00000143 |
494901.72130000 | 600 | 0.00000147 |
554940.40550000 | 60038.6842 | 0.00000148 |
586823.32440000 | 31882.9189 | 0.00000151 |
592427.00340000 | 5603.679 | 0.00000152 |
628390.81940000 | 35963.816 | 0.00000154 |
635063.67410000 | 6672.8547 | 0.00000156 |
636063.67410000 | 1000 | 0.00000163 |
645553.17590000 | 9489.5018 | 0.00000176 |
905393.46950000 | 259840.2936 | 0.00000177 |
952497.87280000 | 47104.4033 | 0.00000178 |
953497.87280000 | 1000 | 0.00000179 |
969145.45770000 | 15647.5849 | 0.00000180 |
977965.04590000 | 8819.5882 | 0.00000182 |
1061362.01150000 | 83396.9656 | 0.00000186 |
1123784.94090000 | 62422.9294 | 0.00000187 |
1332570.88460000 | 208785.9437 | 0.00000188 |
1389188.61120000 | 56617.7266 | 0.00000189 |
1495499.77610000 | 106311.1649 | 0.00000193 |
1529208.22320000 | 33708.4471 | 0.00000194 |
1529834.29850000 | 626.0753 | 0.00000196 |
1530521.96650000 | 687.668 | 0.00000198 |
1571550.37170000 | 41028.4052 | 0.00000199 |
1657553.42810000 | 86003.0564 | 0.00000200 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (LINA) |
---|---|---|
2021-03-02 11:23:05 | 0.00000137 | 8972.614000000000000000 |
2021-03-02 11:23:05 | 0.00000137 | 3987.6786 |
2021-03-02 11:22:33 | 0.00000137 | 2186.2228 |
2021-03-02 11:22:25 | 0.00000136 | 9997 |
2021-03-02 11:21:58 | 0.00000136 | 292.463235294117647059 |
2021-03-02 11:19:37 | 0.00000135 | 594.2952 |
2021-03-02 11:19:33 | 0.00000135 | 594.2952 |
2021-03-02 11:19:29 | 0.00000135 | 594.2952 |
2021-03-02 11:18:52 | 0.00000136 | 2207.536764705882352941 |
2021-03-02 11:18:43 | 0.00000136 | 5340.6563 |
2021-03-02 11:13:18 | 0.00000136 | 1532 |
2021-03-02 11:10:36 | 0.00000134 | 920.2977 |
2021-03-02 11:10:15 | 0.00000134 | 7057.974500000000000000 |
2021-03-02 11:10:15 | 0.00000134 | 6523.0922 |
2021-03-02 11:09:41 | 0.00000134 | 6173.45 |
2021-03-02 11:00:00 | 0.00000133 | 10000 |
2021-03-02 10:59:23 | 0.00000133 | 10000 |
2021-03-02 10:58:36 | 0.00000133 | 6872.8493 |
2021-03-02 10:58:26 | 0.00000139 | 26156.445196402877697841 |
2021-03-02 10:58:26 | 0.00000139 | 35546 |
2021-03-02 10:58:26 | 0.00000139 | 587.864903597122302159 |
2021-03-02 10:58:00 | 0.00000133 | 6095.177 |
2021-03-02 10:57:29 | 0.00000133 | 3904.823 |
2021-03-02 10:57:28 | 0.00000133 | 6095.177 |
2021-03-02 10:57:14 | 0.00000139 | 753.129496402877697841 |
2021-03-02 10:56:51 | 0.00000139 | 6095.177 |
2021-03-02 10:56:45 | 0.00000139 | 6463.1071 |
2021-03-02 10:56:26 | 0.00000140 | 32703.778900000000000000 |
2021-03-02 10:56:26 | 0.00000138 | 500 |
2021-03-02 10:56:26 | 0.00000138 | 270 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email