Accumulated quantity (LF) | Remaining (LF) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
61.50850000 | 61.5085 | 0.00029422 |
71.60760000 | 10.0991 | 0.00029421 |
133.11610000 | 61.5085 | 0.00029420 |
141.33790000 | 8.2218 | 0.00029419 |
145.55620000 | 4.2183 | 0.00029417 |
170.32820000 | 24.772 | 0.00029413 |
288.37290000 | 118.0447 | 0.00029155 |
545.14500000 | 256.7721 | 0.00029109 |
548.69690000 | 3.5519 | 0.00028982 |
589.28450000 | 40.5876 | 0.00028385 |
590.06830000 | 0.7838 | 0.00028098 |
595.56830000 | 5.5 | 0.00027610 |
643.44940000 | 47.8811 | 0.00027116 |
648.19200000 | 4.7426 | 0.00026232 |
785.73890000 | 137.5469 | 0.00026100 |
788.44120000 | 2.7023 | 0.00025576 |
791.44860000 | 3.0074 | 0.00025535 |
797.44860000 | 6 | 0.00025110 |
800.14400000 | 2.6954 | 0.00024748 |
810.14400000 | 10 | 0.00024002 |
817.14400000 | 7 | 0.00023510 |
842.14400000 | 25 | 0.00023102 |
865.58250000 | 23.4385 | 0.00022001 |
898.55530000 | 32.9728 | 0.00020118 |
906.55530000 | 8 | 0.00020110 |
935.18940000 | 28.6341 | 0.00020010 |
965.83890000 | 30.6495 | 0.00019043 |
1052.76430000 | 86.9254 | 0.00018816 |
1252.76430000 | 200 | 0.00018248 |
1379.51360000 | 126.7493 | 0.00017526 |
Accumulated quantity (LF) | Remaining (LF) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
17.05570000 | 17.0557 | 0.00032969 |
400.09390000 | 383.0382 | 0.00033028 |
442.17970000 | 42.0858 | 0.00033029 |
510.58100000 | 68.4013 | 0.00033371 |
512.06560000 | 1.4846 | 0.00033388 |
522.69780000 | 10.6322 | 0.00034900 |
597.44120000 | 74.7434 | 0.00035998 |
624.44120000 | 27 | 0.00035999 |
630.48220000 | 6.041 | 0.00036474 |
666.14770000 | 35.6655 | 0.00036894 |
700.59580000 | 34.4481 | 0.00037084 |
2084.24730000 | 1383.6515 | 0.00037405 |
2100.39440000 | 16.1471 | 0.00038630 |
2548.43320000 | 448.0388 | 0.00040000 |
2549.03320000 | 0.6 | 0.00040999 |
2835.08920000 | 286.056 | 0.00042499 |
2854.50530000 | 19.4161 | 0.00043698 |
3088.30600000 | 233.8007 | 0.00044293 |
3093.30600000 | 5 | 0.00048748 |
3232.50260000 | 139.1966 | 0.00049893 |
3434.55240000 | 202.0498 | 0.00050000 |
5004.69120000 | 1570.1388 | 0.00051031 |
5138.49200000 | 133.8008 | 0.00056105 |
5148.49200000 | 10 | 0.00057052 |
5163.49200000 | 15 | 0.00058964 |
5168.49200000 | 5 | 0.00060000 |
5191.39200000 | 22.9 | 0.00060943 |
5191.91430000 | 0.5223 | 0.00067867 |
5196.91430000 | 5 | 0.00070000 |
5253.91430000 | 57 | 0.00079530 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (LF) |
---|---|---|
2021-04-20 21:26:47 | 0.00029202 | 2.0000 |
2021-04-20 21:23:59 | 0.00029158 | 3.7606 |
2021-04-20 21:18:29 | 0.00031553 | 3.3575 |
2021-04-20 21:18:29 | 0.00031553 | 1.4902 |
2021-04-20 21:18:29 | 0.00031553 | 1.4902 |
2021-04-20 21:18:28 | 0.00031553 | 1.4911 |
2021-04-20 21:18:26 | 0.00031553 | 13.6642 |
2021-04-20 21:18:21 | 0.00031553 | 5.0529 |
2021-04-20 21:18:20 | 0.00031553 | 6.938600000000000000 |
2021-04-20 21:18:20 | 0.00031554 | 1.2205 |
2021-04-20 21:18:19 | 0.00031554 | 8.1591 |
2021-04-20 21:13:05 | 0.00031554 | 0.066000000000000000 |
2021-04-20 21:13:05 | 0.00031554 | 7.6101 |
2021-04-20 21:10:16 | 0.00033354 | 3.7606 |
2021-04-20 20:55:39 | 0.00031597 | 18.424900000000000000 |
2021-04-20 20:55:39 | 0.00031598 | 1.3754 |
2021-04-20 20:54:10 | 0.00033354 | 1.2918 |
2021-04-20 20:37:09 | 0.00031538 | 7.6053 |
2021-04-20 20:29:08 | 0.00031542 | 13.5579 |
2021-04-20 20:27:20 | 0.00033351 | 139.0031 |
2021-04-20 20:27:20 | 0.00033351 | 83.2334 |
2021-04-20 20:27:19 | 0.00033349 | 1.3185 |
2021-04-20 20:11:29 | 0.00031401 | 24.711 |
2021-04-20 20:11:27 | 0.00031401 | 0.0777 |
2021-04-20 20:11:27 | 0.00031401 | 26.2121 |
2021-04-20 20:11:26 | 0.00031401 | 3.98 |
2021-04-20 20:11:26 | 0.00031402 | 24.711 |
2021-04-20 19:42:07 | 0.00033374 | 6.3159 |
2021-04-20 19:34:54 | 0.00031191 | 19.5769 |
2021-04-20 19:29:52 | 0.00031105 | 14.4846 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email