To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (LBL) | Remaining (LBL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
15787.92880000 | 15787.9288 | 5.6750 |
157353.53170000 | 141565.6029 | 5.6720 |
200323.07790000 | 42969.5462 | 5.6700 |
200499.50700000 | 176.4291 | 5.6690 |
218287.77130000 | 17788.2643 | 5.6680 |
324732.08930000 | 106444.318 | 5.6670 |
384704.52690000 | 59972.4376 | 5.6660 |
387057.82140000 | 2353.2945 | 5.6650 |
529861.71930000 | 142803.8979 | 5.6640 |
530215.01380000 | 353.2945 | 5.6630 |
548319.85870000 | 18104.8449 | 5.6620 |
579810.90670000 | 31491.048 | 5.6610 |
584415.42580000 | 4604.5191 | 5.6600 |
602042.78350000 | 17627.3577 | 5.6580 |
607297.01260000 | 5254.2291 | 5.6550 |
610817.51960000 | 3520.507 | 5.6530 |
787778.93830000 | 176961.4187 | 5.6510 |
939240.30960000 | 151461.3713 | 5.6500 |
944652.81040000 | 5412.5008 | 5.6490 |
945652.81040000 | 1000 | 5.6480 |
964974.04740000 | 19321.237 | 5.6320 |
966750.24640000 | 1776.199 | 5.6300 |
971194.69090000 | 4444.4445 | 5.6250 |
988806.52610000 | 17611.8352 | 5.6240 |
1003000.01150000 | 14193.4854 | 5.6220 |
1349726.42660000 | 346726.4151 | 5.6210 |
1710485.14550000 | 360758.7189 | 5.6200 |
1715940.07650000 | 5454.931 | 5.6190 |
1720461.20330000 | 4521.1268 | 5.6180 |
1761290.03060000 | 40828.8273 | 5.6150 |
Accumulated quantity (LBL) | Remaining (LBL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
60316.79120000 | 60316.7912 | 5.6900 |
460433.36810000 | 400116.5769 | 5.6910 |
460523.14770000 | 89.7796 | 5.7250 |
464978.07870000 | 4454.931 | 5.7400 |
465067.85830000 | 89.7796 | 5.7770 |
516873.02660000 | 51805.1683 | 5.7920 |
573043.17920000 | 56170.1526 | 5.8010 |
624848.18040000 | 51805.0012 | 5.8290 |
675288.29035482 | 50440.109954825462012321 | 5.8440 |
726755.09435482 | 51466.804 | 5.8490 |
778065.80255482 | 51310.7082 | 5.8570 |
782264.80453246 | 4199.001977648865381335 | 5.8610 |
833731.60853246 | 51466.804 | 5.8770 |
833821.38813246 | 89.7796 | 5.8810 |
894271.56791684 | 60450.179784380305602717 | 5.8900 |
945196.70801684 | 50925.1401 | 5.8910 |
1029763.56391684 | 84566.8559 | 5.9000 |
1082317.15491684 | 52553.591 | 5.9100 |
1134032.37651684 | 51715.2216 | 5.9150 |
1256692.26141684 | 122659.8849 | 5.9170 |
1502012.03131684 | 245319.7699 | 5.9180 |
1540198.62481684 | 38186.5935 | 5.9220 |
1573930.12021684 | 33731.4954 | 5.9340 |
1607914.72091684 | 33984.6007 | 5.9450 |
1782914.72091684 | 175000 | 5.9800 |
1833065.17231684 | 50150.4514 | 5.9820 |
1941573.61731684 | 108508.445 | 5.9830 |
1991903.79501684 | 50330.1777 | 5.9860 |
2041164.87881684 | 49261.0838 | 5.9930 |
2892148.42431684 | 850983.5455 | 5.9990 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LBL) |
---|---|---|
2023-03-24 03:28:58 | 5.6900 | 351.4939 |
2023-03-24 03:28:35 | 5.6900 | 1000 |
2023-03-24 03:19:51 | 5.6760 | 86700 |
2023-03-24 03:18:06 | 5.6760 | 86700 |
2023-03-24 03:12:31 | 5.6760 | 86700 |
2023-03-24 02:00:54 | 5.7230 | 5155.7252 |
2023-03-24 01:54:51 | 5.7230 | 5300.2214 |
2023-03-24 01:53:14 | 5.6710 | 44500.1329 |
2023-03-24 01:52:59 | 5.6710 | 100197.5893 |
2023-03-24 01:51:32 | 5.6710 | 33515.5762 |
2023-03-24 01:51:32 | 5.6710 | 1000 |
2023-03-24 01:50:38 | 5.6720 | 17611.8352 |
2023-03-24 01:50:38 | 5.6720 | 1000 |
2023-03-24 01:49:19 | 5.6730 | 89.7796 |
2023-03-24 01:49:19 | 5.6730 | 2503.833 |
2023-03-24 01:49:19 | 5.6730 | 1000 |
2023-03-24 01:48:39 | 5.6740 | 1000 |
2023-03-24 01:47:16 | 5.6750 | 35205.0696 |
2023-03-24 01:47:16 | 5.6750 | 1000 |
2023-03-24 01:46:08 | 5.6760 | 23895.5534 |
2023-03-24 01:44:59 | 5.6760 | 77401.3928 |
2023-03-24 01:44:32 | 5.6760 | 17673.3709 |
2023-03-24 01:43:46 | 5.6760 | 84404.122300000000000000 |
2023-03-24 01:43:46 | 5.6760 | 1000 |
2023-03-24 01:42:49 | 5.6770 | 9275.0101 |
2023-03-24 01:42:49 | 5.6770 | 43823.6461 |
2023-03-24 01:42:49 | 5.6770 | 1000 |
2023-03-24 01:42:49 | 5.6900 | 17744.6149 |
2023-03-24 01:41:52 | 5.6780 | 2787.8958 |
2023-03-24 01:41:16 | 5.6780 | 14823.939400000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.