Accumulated quantity (LAMB) | Remaining (LAMB) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
751.14640000 | 751.1464 | 104.4 |
4465.91910000 | 3714.7727 | 104.3 |
19938.75150000 | 15472.8324 | 104 |
27964.01310000 | 8025.2616 | 103.9 |
91677.61720000 | 63713.6041 | 103.8 |
165863.97110000 | 74186.3539 | 103.4 |
166213.97110000 | 350 | 103.3 |
926859.78650000 | 760645.8154 | 103.1 |
941478.09050000 | 14618.304 | 103 |
941578.09050000 | 100 | 102.8 |
941628.09050000 | 50 | 102.7 |
941706.09050000 | 78 | 102.6 |
942080.37620000 | 374.2857 | 102.5 |
1293987.09860000 | 351906.7224 | 102.4 |
1308468.71510000 | 14481.6165 | 102 |
1309202.57020000 | 733.8551 | 101.9 |
1449752.57020000 | 140550 | 101.8 |
1449777.57020000 | 25 | 101.6 |
1457959.34350000 | 8181.7733 | 101.5 |
1457964.54070000 | 5.1972 | 101.3 |
1458980.68290000 | 1016.1422 | 101.2 |
1528588.56390000 | 69607.881 | 100.8 |
1528888.56390000 | 300 | 100.6 |
1529262.84960000 | 374.2857 | 100.4 |
1597611.84960000 | 68349 | 100.3 |
1598609.85350000 | 998.0039 | 100.2 |
1599135.53960000 | 525.6861 | 100.0000 |
1609173.54970000 | 10038.0101 | 99.9000 |
1610280.12400000 | 1106.5743 | 99.8500 |
1610308.12400000 | 28 | 99.7500 |
Accumulated quantity (LAMB) | Remaining (LAMB) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
6181.40210000 | 6181.4021 | 104.8 |
16059.37960000 | 9877.9775 | 104.9 |
83377.24640000 | 67317.8668 | 105 |
83677.24640000 | 300 | 105.2 |
83705.24640000 | 28 | 105.3 |
143705.24640000 | 60000 | 105.5 |
143719.27890000 | 14.0325 | 105.6 |
143915.47400000 | 196.1951 | 105.7 |
144539.86310000 | 624.3891 | 105.8 |
215824.86310000 | 71285 | 105.9 |
235400.35330000 | 19575.4902 | 106 |
237287.65800000 | 1887.3047 | 106.1 |
240193.56050000 | 2905.9025 | 106.3 |
240408.53210000 | 214.9716 | 106.4 |
240795.19740000 | 386.6653 | 106.6 |
241261.91710000 | 466.7197 | 106.7 |
242208.88670000 | 946.9696 | 106.9 |
243851.82560000 | 1642.9389 | 107 |
248358.57686865 | 4506.751268656716417911 | 107.2 |
270059.38846865 | 21700.8116 | 107.3 |
270635.48946865 | 576.101 | 107.4 |
270748.47576865 | 112.9863 | 107.5 |
271579.14666865 | 830.6709 | 107.6 |
277024.82386865 | 5445.6772 | 107.7 |
277355.74736865 | 330.9235 | 107.9 |
352514.35236865 | 75158.605 | 108 |
353449.80596865 | 935.4536 | 108.1 |
356811.67396865 | 3361.868 | 108.2 |
356830.33066865 | 18.6567 | 108.3 |
358404.92666865 | 1574.596 | 108.4 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (LAMB) |
---|---|---|
2021-04-22 20:52:38 | 104.8 | 505.1035 |
2021-04-22 20:52:31 | 104.8 | 682.5142 |
2021-04-22 20:52:29 | 104.8 | 729.5449 |
2021-04-22 20:52:25 | 104.8 | 835.625 |
2021-04-22 20:52:22 | 104.8 | 14065.810300000000000000 |
2021-04-22 20:52:22 | 104.7 | 2233.8374 |
2021-04-22 20:51:41 | 104.4 | 54.353700000000000000 |
2021-04-22 20:51:41 | 104.5 | 908 |
2021-04-22 20:50:55 | 104.4 | 431.64 |
2021-04-22 20:49:31 | 104.9 | 31.5714 |
2021-04-22 20:48:49 | 104.4 | 1110.547 |
2021-04-22 20:47:51 | 104.8 | 4.8855 |
2021-04-22 20:45:44 | 104.6 | 4307.348200000000000000 |
2021-04-22 20:45:44 | 104.6 | 4752.8518 |
2021-04-22 20:44:53 | 104.6 | 3189.4828 |
2021-04-22 20:44:48 | 104.5 | 1000 |
2021-04-22 20:44:22 | 105.1 | 4.8716 |
2021-04-22 20:42:26 | 104.6 | 600 |
2021-04-22 20:42:25 | 104.6 | 600 |
2021-04-22 20:42:25 | 104.6 | 600 |
2021-04-22 20:42:24 | 104.9 | 600 |
2021-04-22 20:42:21 | 105 | 4.8762 |
2021-04-22 20:41:55 | 105 | 4.8762 |
2021-04-22 20:41:25 | 104.9 | 4.8670 |
2021-04-22 20:40:05 | 104.8 | 14000 |
2021-04-22 20:39:13 | 103.9 | 978.3812 |
2021-04-22 20:39:09 | 104.8 | 171.9439 |
2021-04-22 20:39:05 | 104.7 | 8149.8238 |
2021-04-22 20:39:05 | 104.8 | 3636.9629 |
2021-04-22 20:35:50 | 103.8 | 198.422000000000000000 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email