To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (KSM) | Remaining (KSM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 74,000 |
15.00010000 | 15 | 73,750 |
15.36020000 | 0.3601 | 73,700 |
32.86540000 | 17.5052 | 73,650 |
50.26540000 | 17.4 | 73,550 |
95.66540000 | 45.4 | 73,250 |
118.86540000 | 23.2 | 73,150 |
145.26980000 | 26.4044 | 73,050 |
150.86980000 | 5.6 | 72,500 |
221.95620000 | 71.0864 | 72,350 |
224.75620000 | 2.8 | 72,300 |
227.65620000 | 2.9 | 71,400 |
228.43620000 | 0.78 | 70,700 |
228.44420000 | 0.008 | 70,600 |
229.07120000 | 0.627 | 70,500 |
249.08120000 | 20.01 | 70,450 |
249.08860000 | 0.0074 | 70,300 |
269.08860000 | 20 | 69,700 |
298.22470000 | 29.1361 | 69,500 |
299.24770000 | 1.023 | 69,000 |
299.99900000 | 0.7513 | 67,450 |
300.74420000 | 0.7452 | 67,100 |
301.74420000 | 1 | 66,850 |
303.86410000 | 2.1199 | 66,750 |
304.61600000 | 0.7519 | 66,500 |
306.14390000 | 1.5279 | 65,450 |
306.64390000 | 0.5 | 65,150 |
308.18000000 | 1.5361 | 65,100 |
318.34160000 | 10.1616 | 65,000 |
318.88940000 | 0.5478 | 64,800 |
Accumulated quantity (KSM) | Remaining (KSM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
11.60000000 | 11.6 | 74,050 |
71.38120000 | 59.7812 | 74,100 |
90.05990000 | 18.6787 | 74,200 |
109.08590000 | 19.026 | 74,250 |
126.58880000 | 17.5029 | 74,300 |
146.23580000 | 19.647 | 74,350 |
173.44910000 | 27.2133 | 74,400 |
246.36100000 | 72.9119 | 74,500 |
253.86760000 | 7.5066 | 74,650 |
257.79080000 | 3.9232 | 74,800 |
261.77520000 | 3.9844 | 74,850 |
272.07520000 | 10.3 | 74,900 |
275.54200000 | 3.4668 | 74,950 |
286.29410000 | 10.7521 | 75,000 |
290.33010000 | 4.036 | 75,100 |
338.84600000 | 48.5159 | 75,150 |
338.86800000 | 0.022 | 75,500 |
351.53150000 | 12.6635 | 75,600 |
351.53160000 | 0.0001 | 75,700 |
354.49240000 | 2.9608 | 76,000 |
365.81970000 | 11.3273 | 76,100 |
416.89900000 | 51.0793 | 76,250 |
416.91910000 | 0.0201 | 76,300 |
417.57360000 | 0.6545 | 76,400 |
444.54080000 | 26.9672 | 76,450 |
827.78420000 | 383.2434 | 76,550 |
827.96820000 | 0.184 | 76,800 |
828.32120000 | 0.353 | 76,900 |
833.32120000 | 5 | 77,000 |
843.32120000 | 10 | 77,100 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (KSM) |
---|---|---|
2022-06-26 07:20:34 | 74,000 | 22.6467 |
2022-06-26 07:20:24 | 74,000 | 4.3986 |
2022-06-26 07:15:54 | 74,000 | 2.3474 |
2022-06-26 07:14:59 | 74,000 | 5.159200000000 |
2022-06-26 07:14:59 | 74,050 | 0.4396 |
2022-06-26 07:09:28 | 74,400 | 7.642 |
2022-06-26 07:09:25 | 74,400 | 0.1860 |
2022-06-26 07:06:43 | 74,450 | 3 |
2022-06-26 07:06:39 | 74,450 | 3 |
2022-06-26 07:06:25 | 74,400 | 3 |
2022-06-26 07:03:58 | 74,400 | 0.172 |
2022-06-26 07:01:30 | 74,400 | 0.1860 |
2022-06-26 06:53:23 | 74,400 | 0.0068 |
2022-06-26 06:49:14 | 74,250 | 5.8668 |
2022-06-26 06:48:51 | 74,200 | 2.8668 |
2022-06-26 06:48:51 | 74,200 | 3 |
2022-06-26 06:27:58 | 74,200 | 8.841 |
2022-06-26 06:17:01 | 73,850 | 1.4057 |
2022-06-26 06:13:48 | 73,650 | 0.0453 |
2022-06-26 06:12:28 | 73,600 | 0.1013 |
2022-06-26 06:12:10 | 73,450 | 0.4589 |
2022-06-26 06:11:16 | 73,250 | 0.0683 |
2022-06-26 05:23:25 | 72,950 | 0.0268 |
2022-06-26 05:11:17 | 73,000 | 0.0936 |
2022-06-26 05:00:15 | 73,000 | 2.4686 |
2022-06-26 05:00:01 | 73,050 | 26.3195 |
2022-06-26 04:48:49 | 73,350 | 0.0069 |
2022-06-26 03:46:27 | 72,750 | 5.8 |
2022-06-26 03:46:27 | 72,750 | 8.7118 |
2022-06-26 03:46:13 | 72,750 | 7.7167 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.