To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (KNC) | Remaining (KNC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2791.84310000 | 2791.8431 | 1,000 |
3090.83780000 | 298.9947 | 999.8 |
4119.38410000 | 1028.5463 | 999.5 |
5055.16570000 | 935.7816 | 999.3 |
5060.64920000 | 5.4835 | 999 |
8560.64920000 | 3500 | 998.5 |
13665.64920000 | 5105 | 996.9 |
19665.64920000 | 6000 | 996 |
22580.64920000 | 2915 | 995.8 |
22980.64920000 | 400 | 995.1 |
22981.74920000 | 1.1 | 995 |
27981.74920000 | 5000 | 994 |
29430.74920000 | 1449 | 993 |
30689.85190000 | 1259.1027 | 992.8 |
31948.07130000 | 1258.2194 | 991.7 |
32202.97990000 | 254.9086 | 991 |
37457.62820000 | 5254.6483 | 989.6 |
37536.53070000 | 78.9025 | 989.5 |
39345.78270000 | 1809.252 | 989 |
39351.06240000 | 5.2797 | 988.1 |
39857.13530000 | 506.0729 | 988 |
39867.25770000 | 10.1224 | 987.9 |
41269.25770000 | 1402 | 987.7 |
42281.85130000 | 1012.5936 | 987 |
42284.85130000 | 3 | 985 |
54053.02950000 | 11768.1782 | 984.9 |
54055.06400000 | 2.0345 | 983 |
54057.10060000 | 2.0366 | 982 |
54081.15380000 | 24.0532 | 980.2 |
55490.41710000 | 1409.2633 | 980 |
Accumulated quantity (KNC) | Remaining (KNC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1284.35480000 | 1284.3548 | 1,004 |
13722.96640000 | 12438.6116 | 1,005 |
15730.76700000 | 2007.8006 | 1,006 |
24090.75770000 | 8359.9907 | 1,007 |
25929.58510000 | 1838.8274 | 1,008 |
25930.68510000 | 1.1 | 1,009 |
25931.78510000 | 1.1 | 1,017 |
25932.88510000 | 1.1 | 1,024 |
25944.51770000 | 11.6326 | 1,026 |
25946.15030000 | 1.6326 | 1,027 |
25947.25030000 | 1.1 | 1,031 |
26444.76270000 | 497.5124 | 1,033 |
26450.54850000 | 5.7858 | 1,037 |
26451.64850000 | 1.1 | 1,039 |
26466.04380000 | 14.3953 | 1,042 |
26470.18480000 | 4.141 | 1,044 |
26471.28480000 | 1.1 | 1,046 |
26930.44600000 | 459.1612 | 1,048 |
27790.94350000 | 860.4975 | 1,050 |
27792.04350000 | 1.1 | 1,053 |
29520.11780000 | 1728.0743 | 1,055 |
29626.36090000 | 106.2431 | 1,059 |
41446.91270000 | 11820.5518 | 1,060 |
41448.01270000 | 1.1 | 1,061 |
41520.04910000 | 72.0364 | 1,068 |
42657.64810000 | 1137.599 | 1,073 |
42658.74810000 | 1.1 | 1,075 |
42660.17580000 | 1.4277 | 1,078 |
42670.31370000 | 10.1379 | 1,079 |
42671.81370000 | 1.5 | 1,080 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (KNC) |
---|---|---|
2023-01-29 04:25:54 | 1,000 | 251.8865 |
2023-01-29 04:14:38 | 1,004 | 194.3441 |
2023-01-29 04:12:51 | 1,008 | 438 |
2023-01-29 04:12:10 | 1,006 | 219 |
2023-01-29 04:11:47 | 1,004 | 396.4403 |
2023-01-29 04:11:42 | 1,003 | 6.7761 |
2023-01-29 04:11:42 | 1,003 | 644.7798 |
2023-01-29 04:11:40 | 1,002 | 1.1 |
2023-01-29 03:50:25 | 1,001 | 0.5545 |
2023-01-29 03:06:47 | 996.9 | 198.9298 |
2023-01-29 02:33:52 | 998.8 | 0.5447 |
2023-01-29 02:33:45 | 998.6 | 272.6604 |
2023-01-29 02:32:07 | 999.1 | 171.1824 |
2023-01-29 02:29:02 | 997.7 | 259.9411 |
2023-01-29 02:28:49 | 998.8 | 268.6044 |
2023-01-29 02:26:38 | 997 | 3419.366800000000000000 |
2023-01-29 02:26:38 | 997.1 | 257.7065 |
2023-01-29 02:26:26 | 997 | 1346.481000000000000000 |
2023-01-29 02:26:26 | 997.2 | 259.5989 |
2023-01-29 02:26:26 | 997.2 | 1009.5559 |
2023-01-29 02:26:26 | 997.4 | 1061.4375 |
2023-01-29 02:21:01 | 994.3 | 8.2634 |
2023-01-29 02:19:56 | 994.3 | 4.0177 |
2023-01-29 02:18:15 | 993 | 700 |
2023-01-29 02:18:15 | 993 | 510.145 |
2023-01-29 02:18:12 | 994.7 | 124.5122 |
2023-01-29 02:18:11 | 994.7 | 322.6516 |
2023-01-29 02:18:11 | 994.7 | 3.19 |
2023-01-29 02:17:49 | 994.7 | 52.3103 |
2023-01-29 02:17:47 | 995 | 1.1 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.