To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (KLAY) | Remaining (KLAY) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
17758.88860000 | 17758.8886 | 271.9 |
26333.84400000 | 8574.9554 | 271.8 |
39206.53680000 | 12872.6928 | 271.7 |
66894.42670000 | 27687.8899 | 271.6 |
77121.42670000 | 10227 | 271.4 |
87542.42670000 | 10421 | 271.3 |
158296.42670000 | 70754 | 270.8 |
166054.15560000 | 7757.7289 | 270.7 |
170860.07060000 | 4805.915 | 270.5 |
189160.10700000 | 18300.0364 | 270.3 |
244693.79120000 | 55533.6842 | 270 |
245498.76290000 | 804.9717 | 269.6 |
245546.78850000 | 48.0256 | 269.5 |
245631.14930000 | 84.3608 | 269.3 |
246161.40230000 | 530.253 | 269.2 |
246391.01230000 | 229.61 | 269.1 |
251253.49290000 | 4862.4806 | 269 |
271860.49290000 | 20607 | 268.8 |
272813.89890000 | 953.406 | 268.6 |
272915.89890000 | 102 | 268.4 |
280148.12560000 | 7232.2267 | 268.1 |
280672.12560000 | 524 | 268 |
302107.86410000 | 21435.7385 | 267.7 |
309663.63550000 | 7555.7714 | 267.6 |
310632.61820000 | 968.9827 | 267.2 |
320634.61820000 | 10002 | 267.1 |
331335.86930000 | 10701.2511 | 267 |
335780.87590000 | 4445.0066 | 266.7 |
335830.90150000 | 50.0256 | 266.6 |
335862.66830000 | 31.7668 | 266.4 |
Accumulated quantity (KLAY) | Remaining (KLAY) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
528.46570000 | 528.4657 | 272 |
2314.75150000 | 1786.2858 | 272.1 |
9646.26560000 | 7331.5141 | 272.2 |
11758.22970000 | 2111.9641 | 272.3 |
22759.63570000 | 11001.406 | 272.4 |
23134.79890000 | 375.1632 | 272.5 |
49512.15970000 | 26377.3608 | 272.6 |
60700.64240000 | 11188.4827 | 272.7 |
60735.90920000 | 35.2668 | 272.8 |
132958.90920000 | 72223 | 272.9 |
177718.41910000 | 44759.5099 | 273 |
182218.41910000 | 4500 | 273.2 |
189152.66380000 | 6934.2447 | 273.4 |
189960.63550000 | 807.9717 | 273.5 |
196898.45500000 | 6937.8195 | 273.7 |
206898.24030000 | 9999.7853 | 273.8 |
206990.26590000 | 92.0256 | 274 |
207020.03270000 | 29.7668 | 274.1 |
207291.28270000 | 271.25 | 274.2 |
208327.04950000 | 1035.7668 | 274.3 |
210149.29950000 | 1822.25 | 274.5 |
210154.79950000 | 5.5 | 274.7 |
222154.79950000 | 12000 | 275 |
223951.02070000 | 1796.2212 | 275.4 |
223999.04630000 | 48.0256 | 275.5 |
224149.92650000 | 150.8802 | 275.7 |
224155.92650000 | 6 | 275.9 |
226650.69750000 | 2494.771 | 276 |
227602.10350000 | 951.406 | 276.2 |
227610.60350000 | 8.5 | 276.5 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (KLAY) |
---|---|---|
2023-01-29 04:34:52 | 272 | 3756.4384 |
2023-01-29 04:34:30 | 272 | 5537.8712 |
2023-01-29 04:34:29 | 272 | 6340.2403 |
2023-01-29 04:34:29 | 272 | 4927.5 |
2023-01-29 04:34:29 | 272 | 3271.3953 |
2023-01-29 04:34:29 | 272 | 35404.6976 |
2023-01-29 04:32:39 | 271.7 | 161.5227 |
2023-01-29 04:31:14 | 272 | 4129.219600000000000000 |
2023-01-29 04:31:14 | 271.9 | 3010.9281 |
2023-01-29 04:30:58 | 272 | 1002.7002 |
2023-01-29 04:30:50 | 271.9 | 2369.6369 |
2023-01-29 04:30:30 | 272 | 6413.533600000000000000 |
2023-01-29 04:30:30 | 271.9 | 2913.8991 |
2023-01-29 04:30:03 | 271.8 | 1125.1232 |
2023-01-29 04:30:03 | 271.8 | 1770.4785 |
2023-01-29 04:29:09 | 271.8 | 1150.060400000000000000 |
2023-01-29 04:29:09 | 271.8 | 1820.15 |
2023-01-29 04:29:02 | 271.8 | 1061.035700000000000000 |
2023-01-29 04:29:02 | 271.8 | 184.3129 |
2023-01-29 04:28:00 | 271.7 | 1044.0524 |
2023-01-29 04:27:07 | 271.7 | 3414.2805 |
2023-01-29 04:27:07 | 271.7 | 5242.342 |
2023-01-29 04:25:58 | 271.8 | 183.5 |
2023-01-29 04:25:54 | 271.8 | 924.3614 |
2023-01-29 04:25:47 | 271.7 | 1400.6378 |
2023-01-29 04:25:34 | 271.7 | 724.0192 |
2023-01-29 04:25:04 | 271.8 | 629.3894 |
2023-01-29 04:24:57 | 271.7 | 1981.1185 |
2023-01-29 04:24:53 | 271.7 | 1987.0006 |
2023-01-29 04:24:03 | 272 | 2326.6553 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.