To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (KLAY) | Remaining (KLAY) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
4728.19390000 | 4728.1939 | 0.00000925 |
5100.48820000 | 372.2943 | 0.00000924 |
6211.59940000 | 1111.1112 | 0.00000900 |
7285.59940000 | 1074 | 0.00000899 |
8383.59940000 | 1098 | 0.00000890 |
19729.49480000 | 11345.8954 | 0.00000889 |
20869.49480000 | 1140 | 0.00000876 |
31984.56420000 | 11115.0694 | 0.00000875 |
32018.11930000 | 33.5551 | 0.00000845 |
32168.87530000 | 150.756 | 0.00000835 |
32815.89680000 | 647.0215 | 0.00000834 |
34073.89680000 | 1258 | 0.00000831 |
35388.26630000 | 1314.3695 | 0.00000830 |
36670.26630000 | 1282 | 0.00000824 |
37958.26630000 | 1288 | 0.00000821 |
38873.21740000 | 914.9511 | 0.00000820 |
38922.41740000 | 49.2 | 0.00000811 |
39780.21080000 | 857.7934 | 0.00000806 |
39839.52280000 | 59.312 | 0.00000805 |
40694.07980000 | 854.557 | 0.00000804 |
42687.72840000 | 1993.6486 | 0.00000803 |
43687.72840000 | 1000 | 0.00000802 |
45048.72840000 | 1361 | 0.00000801 |
45548.72840000 | 500 | 0.00000800 |
45601.51010000 | 52.7817 | 0.00000785 |
47025.51010000 | 1424 | 0.00000782 |
47406.19170000 | 380.6816 | 0.00000781 |
48925.50370000 | 1519.312 | 0.00000771 |
50929.19850000 | 2003.6948 | 0.00000770 |
52459.19850000 | 1530 | 0.00000751 |
Accumulated quantity (KLAY) | Remaining (KLAY) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
57.85450000 | 57.8545 | 0.00000976 |
2006.18280000 | 1948.3283 | 0.00000977 |
3350.18280000 | 1344 | 0.00000978 |
8240.60410000 | 4890.4213 | 0.00000979 |
8265.45384081 | 24.849740816326530613 | 0.00000980 |
9642.45384081 | 1377 | 0.00000994 |
10142.45384081 | 500 | 0.00000995 |
10308.95274081 | 166.4989 | 0.00000998 |
11765.95274081 | 1457 | 0.00001044 |
19528.68324081 | 7762.7305 | 0.00001045 |
21001.68324081 | 1473 | 0.00001046 |
21334.68094081 | 332.9977 | 0.00001047 |
21357.31624081 | 22.6353 | 0.00001048 |
22830.31624081 | 1473 | 0.00001050 |
22852.78824081 | 22.472 | 0.00001061 |
22904.48344081 | 51.6952 | 0.00001062 |
22923.14844081 | 18.665 | 0.00001075 |
24444.14844081 | 1521 | 0.00001077 |
24777.14614081 | 332.9977 | 0.00001078 |
26315.14614081 | 1538 | 0.00001083 |
26727.62204081 | 412.4759 | 0.00001084 |
26828.47284081 | 100.8508 | 0.00001085 |
27134.90234081 | 306.4295 | 0.00001089 |
27234.90234081 | 100 | 0.00001099 |
27335.75314081 | 100.8508 | 0.00001102 |
27364.13954081 | 28.3864 | 0.00001132 |
27394.23044081 | 30.0909 | 0.00001142 |
27439.36684081 | 45.1364 | 0.00001176 |
29152.36684081 | 1713 | 0.00001192 |
29876.06664081 | 723.6998 | 0.00001193 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (KLAY) |
---|---|---|
2023-01-28 10:57:59 | 0.00000980 | 308.147959183673469387 |
2023-01-28 10:55:02 | 0.00000935 | 320.5129 |
2023-01-27 21:20:37 | 0.00000943 | 166.499 |
2023-01-27 17:56:01 | 0.00000941 | 813.505 |
2023-01-27 17:56:01 | 0.00000941 | 1288.5664 |
2023-01-27 17:56:01 | 0.00000941 | 11217.9069 |
2023-01-27 17:56:01 | 0.00000941 | 1367.565 |
2023-01-27 17:56:00 | 0.00000941 | 147.999 |
2023-01-27 17:55:21 | 0.00000908 | 6622.2996 |
2023-01-27 17:55:21 | 0.00000908 | 6862.6689 |
2023-01-27 17:55:21 | 0.00000908 | 1966.8194 |
2023-01-27 16:30:44 | 0.00000898 | 2631.5826 |
2023-01-27 16:30:44 | 0.00000903 | 9.0424 |
2023-01-27 16:30:43 | 0.00000939 | 1333.5344 |
2023-01-27 16:30:43 | 0.00000939 | 1252.28 |
2023-01-27 16:30:42 | 0.00000939 | 58.4195 |
2023-01-27 12:26:42 | 0.00000903 | 99.6678 |
2023-01-27 12:10:18 | 0.00000903 | 435.7119 |
2023-01-27 12:09:36 | 0.00000903 | 207.5865 |
2023-01-27 12:09:36 | 0.00000903 | 206.9991 |
2023-01-27 12:09:36 | 0.00000903 | 208.6001 |
2023-01-27 12:09:36 | 0.00000903 | 210.8976 |
2023-01-27 12:09:13 | 0.00000903 | 246.6368 |
2023-01-27 12:09:06 | 0.00000903 | 392.1868 |
2023-01-27 12:09:06 | 0.00000903 | 487.9217 |
2023-01-27 12:09:01 | 0.00000903 | 213.6971 |
2023-01-27 12:07:57 | 0.00000903 | 364.4431 |
2023-01-27 12:07:57 | 0.00000903 | 366.469 |
2023-01-27 12:07:56 | 0.00000903 | 266.771800000000000000 |
2023-01-27 12:07:56 | 0.00000903 | 2.9778 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.