To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (JST) | Remaining (JST) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
13881.23060000 | 13881.2306 | 35.5300 |
113881.23060000 | 100000 | 35.5200 |
113909.42350000 | 28.1929 | 35.4700 |
156044.25450000 | 42134.831 | 35.4300 |
206606.05250000 | 50561.798 | 35.4200 |
207520.75640000 | 914.7039 | 35.3700 |
262028.65710000 | 54507.9007 | 35.3200 |
263019.86010000 | 991.203 | 35.2400 |
328585.78120000 | 65565.9211 | 35.1000 |
459920.94520000 | 131335.164 | 35.0400 |
668785.20620000 | 208864.261 | 35.0300 |
874838.69320000 | 206053.487 | 35.0000 |
875038.69320000 | 200 | 34.9700 |
875338.69320000 | 300 | 34.8500 |
875926.04960000 | 587.3564 | 34.8000 |
880526.39460000 | 4600.345 | 34.7800 |
881402.30710000 | 875.9125 | 34.7500 |
881439.30710000 | 37 | 34.6900 |
881785.07220000 | 345.7651 | 34.6500 |
882789.97030000 | 1004.8981 | 34.5000 |
883593.99740000 | 804.0271 | 34.3700 |
883930.99740000 | 337 | 34.3500 |
885003.97740000 | 1072.98 | 34.3400 |
885879.88990000 | 875.9125 | 34.2500 |
886179.88990000 | 300 | 34.1000 |
943039.18030000 | 56859.2904 | 34.0600 |
1017389.00960000 | 74349.8293 | 34.0200 |
1017426.00960000 | 37 | 34.0100 |
1038562.68410000 | 21136.6745 | 34.0000 |
1039972.11210000 | 1409.428 | 33.9400 |
Accumulated quantity (JST) | Remaining (JST) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
289.67130000 | 289.6713 | 35.9300 |
100289.67130000 | 100000 | 35.9400 |
100326.67130000 | 37 | 36.0600 |
100372.43640000 | 45.7651 | 36.1700 |
100985.72610000 | 613.2897 | 36.2000 |
101022.72610000 | 37 | 36.4000 |
101092.40280000 | 69.6767 | 36.4900 |
101129.40280000 | 37 | 36.7400 |
101175.16790000 | 45.7651 | 36.9200 |
101212.16790000 | 37 | 37.0800 |
101280.67980000 | 68.5119 | 37.1100 |
122842.04700000 | 21561.3672 | 37.2900 |
163492.45360000 | 40650.4066 | 37.3000 |
163529.45360000 | 37 | 37.4300 |
164766.39910000 | 1236.9455 | 37.5500 |
164833.76630000 | 67.3672 | 37.6000 |
164879.53140000 | 45.7651 | 37.6800 |
173262.65430000 | 8383.1229 | 37.7300 |
173299.65430000 | 37 | 37.7700 |
173366.14360000 | 66.4893 | 38.0900 |
174317.07660000 | 950.933 | 38.1100 |
174816.61860000 | 499.542 | 38.2200 |
178978.90360000 | 4162.285 | 38.4300 |
180988.17840000 | 2009.2748 | 38.4400 |
181025.17840000 | 37 | 38.4500 |
183029.11880000 | 2003.9404 | 38.5900 |
187120.04290000 | 4090.9241 | 38.6600 |
470510.40620000 | 283390.3633 | 38.7000 |
473309.95830000 | 2799.5521 | 38.7100 |
473473.29410000 | 163.3358 | 38.7700 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (JST) |
---|---|---|
2023-02-09 21:28:52 | 35.9300 | 5350.3452 |
2023-02-09 21:25:01 | 35.9300 | 807.8051 |
2023-02-09 21:19:58 | 35.9300 | 8349.5687 |
2023-02-09 21:03:04 | 35.6000 | 2000 |
2023-02-09 21:03:04 | 35.6000 | 100 |
2023-02-09 21:03:04 | 35.6000 | 11660.2594 |
2023-02-09 20:41:30 | 35.7000 | 0.000013196973942282 |
2023-02-09 20:39:45 | 35.7000 | 7481.0568 |
2023-02-09 20:39:19 | 35.7000 | 16830 |
2023-02-09 20:39:13 | 35.6900 | 1140.823835584197254133 |
2023-02-09 20:39:09 | 35.6900 | 5610 |
2023-02-09 20:38:13 | 35.6900 | 563.182964415802745867 |
2023-02-09 20:24:20 | 35.6300 | 3186.399436458040976706 |
2023-02-09 20:23:53 | 35.6300 | 5620 |
2023-02-09 20:20:08 | 35.6300 | 2806.623631770979511647 |
2023-02-09 20:20:03 | 35.6300 | 2806.623631770979511647 |
2023-02-09 20:19:23 | 35.6300 | 280.6623 |
2023-02-09 20:07:29 | 35.7000 | 2117.668086803026057718 |
2023-02-09 20:07:29 | 35.6900 | 10662.417113196973942282 |
2023-02-09 20:04:15 | 35.6900 | 2801.905295601008685906 |
2023-02-09 20:04:12 | 35.6900 | 2801.905295601008685906 |
2023-02-09 20:04:08 | 35.6900 | 2801.905295601008685906 |
2023-02-09 20:03:19 | 35.5300 | 5771.18 |
2023-02-09 20:03:18 | 35.5300 | 6417.72 |
2023-02-09 20:03:03 | 35.7000 | 37 |
2023-02-09 20:03:02 | 35.5300 | 494.576700000000000000 |
2023-02-09 20:03:02 | 35.5400 | 14797.3903 |
2023-02-09 20:03:02 | 35.5700 | 8530.133 |
2023-02-09 20:02:55 | 35.7000 | 244.7173 |
2023-02-09 20:02:55 | 35.7000 | 1615.4949 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.