To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (JASMY) | Remaining (JASMY) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
674591.39890000 | 674591.3989 | 13.4900 |
2157593.18090000 | 1483001.782 | 13.4800 |
2307593.18090000 | 150000 | 13.4700 |
2450757.10120000 | 143163.9203 | 13.4600 |
2468471.70640000 | 17714.6052 | 13.4500 |
7871810.70640000 | 5403339 | 13.3900 |
7871855.10530000 | 44.3989 | 13.3600 |
10625843.10530000 | 2753988 | 13.3200 |
10973275.12940000 | 347432.0241 | 13.2400 |
11646458.12940000 | 673183 | 13.2300 |
11646502.52830000 | 44.3989 | 13.2200 |
11652839.63850000 | 6337.1102 | 13.1500 |
11988987.63850000 | 336148 | 13.1100 |
11989032.03740000 | 44.3989 | 13.0900 |
12026145.70190000 | 37113.6645 | 13.0500 |
12369848.17380000 | 343702.4719 | 13.0300 |
12369892.57270000 | 44.3989 | 12.9500 |
12376352.49510000 | 6459.9224 | 12.9000 |
12378875.48810000 | 2522.993 | 12.8800 |
12378919.88700000 | 44.3989 | 12.8200 |
12385430.27760000 | 6510.3906 | 12.8000 |
12385474.67650000 | 44.3989 | 12.6800 |
12515227.93940000 | 129753.2629 | 12.6600 |
12593536.47510000 | 78308.5357 | 12.6500 |
12650065.13760000 | 56528.6625 | 12.5600 |
12650109.53650000 | 44.3989 | 12.5500 |
12655853.02560000 | 5743.4891 | 12.5000 |
12655958.28680000 | 105.2612 | 12.4900 |
12663575.07630000 | 7616.7895 | 12.4700 |
12663619.47520000 | 44.3989 | 12.4100 |
Accumulated quantity (JASMY) | Remaining (JASMY) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
674547.00000000 | 674547 | 13.5900 |
824547.00000000 | 150000 | 13.6000 |
2163819.00000000 | 1339272 | 13.6100 |
2167476.81900000 | 3657.819 | 13.6400 |
2310640.73260000 | 143163.9136 | 13.6500 |
2453804.65150000 | 143163.9189 | 13.6700 |
2596968.56570000 | 143163.9142 | 13.6900 |
2739367.99610000 | 142399.4304 | 13.7100 |
8032680.99610000 | 5293313 | 13.7200 |
8032725.39500000 | 44.3989 | 13.7600 |
10690534.39500000 | 2657809 | 13.8000 |
10691272.94700000 | 738.552 | 13.8200 |
11384373.94700000 | 693101 | 13.8400 |
11434673.30310000 | 50299.3561 | 13.8800 |
11510122.33720000 | 75449.0341 | 13.8900 |
11850270.73610000 | 340148.3989 | 13.9000 |
11851637.57310000 | 1366.837 | 13.9400 |
12077036.43780000 | 225398.8647 | 13.9600 |
12078036.43780000 | 1000 | 13.9800 |
12123122.40710000 | 45085.9693 | 14.0000 |
12132990.62540000 | 9868.2183 | 14.0200 |
12177134.21280000 | 44143.5874 | 14.0300 |
12177497.32080000 | 363.108 | 14.0500 |
12228752.17000000 | 51254.8492 | 14.1000 |
12332336.17000000 | 103584 | 14.1300 |
12332380.56890000 | 44.3989 | 14.1700 |
12342951.41420000 | 10570.8453 | 14.2000 |
12389371.22070000 | 46419.8065 | 14.3000 |
12399724.06370000 | 10352.843 | 14.3200 |
12436218.24990000 | 36494.1862 | 14.3500 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (JASMY) |
---|---|---|
2022-06-26 07:12:16 | 13.6400 | 3000 |
2022-06-26 07:11:09 | 13.5500 | 15519.3313 |
2022-06-26 07:11:09 | 13.6000 | 2484.0141 |
2022-06-26 07:11:09 | 13.6300 | 44.3989 |
2022-06-26 07:11:05 | 13.6500 | 22579.7269 |
2022-06-26 07:11:05 | 13.6500 | 90000 |
2022-06-26 07:10:24 | 13.6500 | 71086.2999 |
2022-06-26 07:08:43 | 13.6900 | 9331.4994 |
2022-06-26 07:08:43 | 13.6900 | 27031.6886 |
2022-06-26 07:08:43 | 13.6900 | 9518.8243 |
2022-06-26 07:08:43 | 13.6900 | 15616.3936 |
2022-06-26 07:08:43 | 13.6900 | 17852.3877 |
2022-06-26 07:08:43 | 13.6900 | 4133.107900000000000000 |
2022-06-26 07:08:43 | 13.6900 | 6786.4621 |
2022-06-26 07:08:04 | 13.6500 | 43331.6857 |
2022-06-26 07:07:59 | 13.6500 | 5312.3274 |
2022-06-26 07:07:55 | 13.6500 | 155000 |
2022-06-26 07:07:45 | 13.7700 | 363.108 |
2022-06-26 07:07:39 | 13.7600 | 10865.171864752906976744 |
2022-06-26 07:07:39 | 13.7600 | 44.3989 |
2022-06-26 07:07:39 | 13.7300 | 1114.5291 |
2022-06-26 07:07:39 | 13.7100 | 342.8754 |
2022-06-26 07:07:19 | 13.6600 | 342.8754 |
2022-06-26 07:07:01 | 13.6600 | 322.438100000000000000 |
2022-06-26 07:07:01 | 13.6300 | 44.3989 |
2022-06-26 07:06:54 | 13.5500 | 5765.5303 |
2022-06-26 07:06:54 | 13.5500 | 29183.6189 |
2022-06-26 07:06:54 | 13.5500 | 25622.635900000000000000 |
2022-06-26 07:06:54 | 13.5500 | 2637.1691 |
2022-06-26 07:06:54 | 13.5400 | 930.543 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.