To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (IPX) | Remaining (IPX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
151329.26160000 | 151329.2616 | 28.5000 |
152216.59060000 | 887.329 | 28.4000 |
165598.32050000 | 13381.7299 | 28.3800 |
176848.83320000 | 11250.5127 | 28.3500 |
179487.79350000 | 2638.9603 | 28.3000 |
179616.86070000 | 129.0672 | 28.2400 |
186570.86070000 | 6954 | 28.1500 |
186927.11300000 | 356.2523 | 28.0700 |
194518.27400000 | 7591.161 | 28.0600 |
194589.86640000 | 71.5924 | 28.0000 |
194718.93360000 | 129.0672 | 27.9700 |
205018.43460000 | 10299.501 | 27.9300 |
226797.95880000 | 21779.5242 | 27.7100 |
252526.02130000 | 25728.0625 | 27.7000 |
258008.12670000 | 5482.1054 | 27.6900 |
260008.12670000 | 2000 | 27.6200 |
404883.17190000 | 144875.0452 | 27.6100 |
411556.99450000 | 6673.8226 | 27.6000 |
413556.99450000 | 2000 | 27.5200 |
416556.99450000 | 3000 | 27.5100 |
666493.89760000 | 249936.9031 | 27.5000 |
666622.96480000 | 129.0672 | 27.4400 |
674159.99030000 | 7537.0255 | 27.3000 |
681697.01580000 | 7537.0255 | 27.2600 |
689363.10850000 | 7666.0927 | 27.1800 |
697078.07000000 | 7714.9615 | 27.1200 |
700078.07000000 | 3000 | 27.0700 |
703835.64600000 | 3757.576 | 27.0600 |
903835.64600000 | 200000 | 27.0500 |
1003317.72140000 | 99482.0754 | 27.0300 |
Accumulated quantity (IPX) | Remaining (IPX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2181.45090000 | 2181.4509 | 28.7000 |
2984.08347687 | 802.632576873 | 28.7100 |
16077.99087687 | 13093.9074 | 28.7200 |
16207.05807687 | 129.0672 | 28.7700 |
30115.05807687 | 13908 | 28.9500 |
32115.05807687 | 2000 | 29.0000 |
32244.12527687 | 129.0672 | 29.0400 |
32665.38817687 | 421.2629 | 29.1400 |
50235.38817687 | 17570 | 29.1800 |
50409.54317687 | 174.155 | 29.2900 |
50538.61037687 | 129.0672 | 29.3000 |
64171.30757687 | 13632.6972 | 29.4000 |
85403.30757687 | 21232 | 29.4100 |
90219.75747687 | 4816.4499 | 29.5500 |
91048.28067687 | 828.5232 | 29.5600 |
95448.95877687 | 4400.6781 | 29.5700 |
120342.95877687 | 24894 | 29.6500 |
127203.31197687 | 6860.3532 | 29.7400 |
134150.17557687 | 6946.8636 | 29.8300 |
141520.50607687 | 7370.3305 | 30.0000 |
150106.28317687 | 8585.7771 | 30.0100 |
155360.62117687 | 5254.338 | 30.0600 |
155737.29317687 | 376.672 | 30.0800 |
163732.13037687 | 7994.8372 | 30.0900 |
177493.89477687 | 13761.7644 | 30.1000 |
181765.50567687 | 4271.6109 | 30.2000 |
186037.11657687 | 4271.6109 | 30.2500 |
222209.45087687 | 36172.3343 | 30.2900 |
226481.06177687 | 4271.6109 | 30.3100 |
240242.82617687 | 13761.7644 | 30.3600 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (IPX) |
---|---|---|
2022-05-17 13:14:57 | 28.5000 | 2986.9971 |
2022-05-17 13:14:45 | 28.5100 | 7013.0029 |
2022-05-17 13:08:14 | 28.5100 | 2.079600000 |
2022-05-17 13:08:14 | 28.5100 | 31388.1793 |
2022-05-17 12:57:43 | 28.7000 | 198.5744 |
2022-05-17 12:56:13 | 28.7000 | 190.6106 |
2022-05-17 12:55:39 | 28.7000 | 315.8653 |
2022-05-17 12:54:48 | 28.7000 | 150 |
2022-05-17 12:54:11 | 28.7000 | 174.2161 |
2022-05-17 12:47:26 | 28.5100 | 7245.9194 |
2022-05-17 12:34:35 | 28.5000 | 7000 |
2022-05-17 12:30:52 | 28.5000 | 11226.0737 |
2022-05-17 12:30:24 | 28.5100 | 3032.1928 |
2022-05-17 12:29:10 | 28.6200 | 245.932800000 |
2022-05-17 12:29:10 | 28.5100 | 9.0672 |
2022-05-17 12:26:10 | 28.5100 | 120 |
2022-05-17 12:15:11 | 28.5000 | 2896.2641 |
2022-05-17 12:11:27 | 28.4900 | 5123 |
2022-05-17 11:35:35 | 28.3000 | 2992.204 |
2022-05-17 11:17:40 | 28.1400 | 836.313 |
2022-05-17 11:16:25 | 28.1400 | 17.7684 |
2022-05-17 11:11:17 | 28.1400 | 314.8489 |
2022-05-17 11:06:49 | 28.1400 | 1309.1223 |
2022-05-17 11:06:49 | 28.1400 | 5123 |
2022-05-17 11:04:28 | 28.2400 | 129.0672 |
2022-05-17 11:04:01 | 28.2500 | 2912.3594 |
2022-05-17 11:03:35 | 28.2500 | 2801.8957 |
2022-05-17 11:00:46 | 28.3000 | 578.7462 |
2022-05-17 10:59:12 | 28.3500 | 1202.985000000 |
2022-05-17 10:59:12 | 28.3500 | 29895.5132 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.