To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (IOST) | Remaining (IOST) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
88941.39740000 | 88941.3974 | 14.2200 |
181105.81290000 | 92164.4155 | 14.2000 |
184105.81290000 | 3000 | 14.1900 |
276309.72030000 | 92203.9074 | 14.1800 |
384359.82530000 | 108050.105 | 14.1700 |
896209.45300000 | 511849.6277 | 14.1600 |
899209.45300000 | 3000 | 14.1500 |
902209.45300000 | 3000 | 14.1400 |
905209.45300000 | 3000 | 14.1300 |
908209.45300000 | 3000 | 14.1200 |
911209.45300000 | 3000 | 14.1100 |
914209.45300000 | 3000 | 14.1000 |
917209.45300000 | 3000 | 14.0900 |
920364.45300000 | 3155 | 14.0800 |
921073.02550000 | 708.5725 | 14.0700 |
921422.36640000 | 349.3409 | 14.0000 |
923577.36640000 | 2155 | 13.9800 |
1196369.90040000 | 272792.534 | 13.9300 |
1197245.36150000 | 875.4611 | 13.8800 |
1197400.36150000 | 155 | 13.7800 |
1197555.36150000 | 155 | 13.6800 |
1197710.36150000 | 155 | 13.5900 |
1200369.96250000 | 2659.601 | 13.5400 |
1200518.11070000 | 148.1482 | 13.5000 |
1200673.11070000 | 155 | 13.4900 |
1201340.76650000 | 667.6558 | 13.4800 |
1203340.76650000 | 2000 | 13.4700 |
1204242.59250000 | 901.826 | 13.3900 |
1204397.59250000 | 155 | 13.2900 |
1207053.36650000 | 2655.774 | 13.2500 |
Accumulated quantity (IOST) | Remaining (IOST) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3617.00000000 | 3617 | 14.3100 |
119532.16200000 | 115915.162 | 14.3200 |
121532.16200000 | 2000 | 14.3300 |
123532.16200000 | 2000 | 14.3400 |
125532.16200000 | 2000 | 14.3500 |
127532.16200000 | 2000 | 14.3600 |
129687.16200000 | 2155 | 14.3700 |
161687.16200000 | 32000 | 14.3800 |
163687.16200000 | 2000 | 14.3900 |
165687.16200000 | 2000 | 14.4000 |
256858.40110000 | 91171.2391 | 14.4100 |
258858.40110000 | 2000 | 14.4200 |
260858.40110000 | 2000 | 14.4300 |
262858.40110000 | 2000 | 14.4400 |
264858.40110000 | 2000 | 14.4500 |
268858.40110000 | 4000 | 14.4600 |
271652.08580000 | 2793.6847 | 14.4700 |
274709.30650000 | 3057.2207 | 14.4800 |
277818.90700000 | 3109.6005 | 14.4900 |
279818.90700000 | 2000 | 14.5000 |
281818.90700000 | 2000 | 14.5100 |
283818.90700000 | 2000 | 14.5200 |
285818.90700000 | 2000 | 14.5300 |
287818.90700000 | 2000 | 14.5400 |
292883.44720000 | 5064.5402 | 14.5500 |
296883.44720000 | 4000 | 14.5600 |
301434.39720000 | 4550.95 | 14.5700 |
303434.39720000 | 2000 | 14.5800 |
305434.39720000 | 2000 | 14.5900 |
307434.39720000 | 2000 | 14.6000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (IOST) |
---|---|---|
2023-02-09 22:07:04 | 14.2200 | 70 |
2023-02-09 21:55:45 | 14.3000 | 241.88780000 |
2023-02-09 21:55:45 | 14.3000 | 671 |
2023-02-09 21:48:41 | 14.3000 | 1329.00000000 |
2023-02-09 21:48:41 | 14.2900 | 2000 |
2023-02-09 21:48:39 | 14.2800 | 2000 |
2023-02-09 21:48:37 | 14.2700 | 2000 |
2023-02-09 21:48:37 | 14.2700 | 155 |
2023-02-09 21:48:34 | 14.2600 | 946 |
2023-02-09 21:48:28 | 14.2600 | 2054.00000000 |
2023-02-09 21:48:28 | 14.2600 | 2000 |
2023-02-09 21:48:28 | 14.2500 | 648 |
2023-02-09 21:46:17 | 14.2500 | 2352.00000000 |
2023-02-09 21:46:17 | 14.2400 | 867 |
2023-02-09 21:45:20 | 14.2400 | 133.00000000 |
2023-02-09 21:45:20 | 14.2400 | 3000 |
2023-02-09 21:45:20 | 14.2300 | 1000 |
2023-02-09 21:45:20 | 14.2300 | 174 |
2023-02-09 21:43:29 | 14.2300 | 826.00000000 |
2023-02-09 21:43:29 | 14.2300 | 2000 |
2023-02-09 21:43:29 | 14.2200 | 1000 |
2023-02-09 21:43:29 | 14.2200 | 1000 |
2023-02-09 21:43:29 | 14.2100 | 1000 |
2023-02-09 21:38:52 | 14.1100 | 3000 |
2023-02-09 21:32:55 | 14.1200 | 3000 |
2023-02-09 21:29:38 | 14.1800 | 0.0001 |
2023-02-09 21:28:55 | 14.1800 | 15454.7572 |
2023-02-09 21:20:34 | 14.2200 | 121386.5476 |
2023-02-09 21:12:25 | 14.2200 | 1000 |
2023-02-09 21:12:11 | 14.2200 | 1000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.