To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ICX) | Remaining (ICX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
291.79680000 | 291.7968 | 272.2 |
2102.79680000 | 1811 | 272.1 |
2415.68420000 | 312.8874 | 272 |
10060.86070000 | 7645.1765 | 271.9 |
13848.86070000 | 3788 | 271.8 |
23848.86070000 | 10000 | 271.5 |
45907.68470000 | 22058.824 | 271.4 |
56568.68470000 | 10661 | 271.3 |
75083.42250000 | 18514.7378 | 271.2 |
75103.42250000 | 20 | 271.1 |
75123.42250000 | 20 | 271 |
75134.50490000 | 11.0824 | 270.7 |
75154.50490000 | 20 | 270.6 |
85074.30530000 | 9919.8004 | 270.5 |
85094.30530000 | 20 | 270.4 |
89737.32030000 | 4643.015 | 270.1 |
94184.61680000 | 4447.2965 | 270 |
98813.97980000 | 4629.363 | 269.8 |
98835.10740000 | 21.1276 | 269.6 |
103490.87440000 | 4655.767 | 269.5 |
103557.88410000 | 67.0097 | 269.2 |
108508.45940000 | 4950.5753 | 269.1 |
125608.83110000 | 17100.3717 | 269 |
125643.90020000 | 35.0691 | 268.6 |
128662.90020000 | 3019 | 268.2 |
128682.90020000 | 20 | 268 |
143645.04290000 | 14962.1427 | 267.9 |
143893.30300000 | 248.2601 | 267.7 |
144006.76460000 | 113.4616 | 267.5 |
144534.39570000 | 527.6311 | 267 |
Accumulated quantity (ICX) | Remaining (ICX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
297.73330000 | 297.7333 | 272.6 |
2422.03160000 | 2124.2983 | 272.7 |
2729.18160000 | 307.15 | 272.8 |
6866.85250000 | 4137.6709 | 272.9 |
10602.85250000 | 3736 | 273 |
20933.53880000 | 10330.6863 | 273.1 |
24721.53880000 | 3788 | 273.2 |
44179.73280000 | 19458.194 | 273.3 |
49268.73280000 | 5089 | 273.5 |
51878.06680000 | 2609.334 | 273.7 |
53229.04180000 | 1350.975 | 273.8 |
53898.08280000 | 669.041 | 273.9 |
54492.66760000 | 594.5848 | 275.4 |
54632.08460000 | 139.417 | 276.6 |
54679.08460000 | 47 | 277.6 |
54729.08460000 | 50 | 277.7 |
54779.08460000 | 50 | 277.8 |
54829.08460000 | 50 | 277.9 |
54879.08460000 | 50 | 278 |
54929.08460000 | 50 | 278.2 |
54979.08460000 | 50 | 278.3 |
55105.95160000 | 126.867 | 278.4 |
55155.95160000 | 50 | 278.5 |
55205.95160000 | 50 | 278.6 |
55259.85160000 | 53.9 | 278.7 |
55309.85160000 | 50 | 278.8 |
55359.85160000 | 50 | 279 |
55409.85160000 | 50 | 279.1 |
55459.85160000 | 50 | 279.3 |
55509.85160000 | 50 | 279.5 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ICX) |
---|---|---|
2023-01-29 04:33:21 | 272.2 | 1521.100300000000000000 |
2023-01-29 04:33:21 | 272.2 | 330.3707 |
2023-01-29 04:33:21 | 272.3 | 289.8997 |
2023-01-29 03:57:39 | 271.9 | 8729.8286 |
2023-01-29 03:57:35 | 271.9 | 779.6875 |
2023-01-29 03:57:35 | 271.9 | 283.8105 |
2023-01-29 03:43:36 | 271.4 | 1421.278900000000000000 |
2023-01-29 03:43:36 | 271.4 | 281.5205 |
2023-01-29 03:42:39 | 271.3 | 1478.683700000000000000 |
2023-01-29 03:42:39 | 271.3 | 338.9541 |
2023-01-29 03:42:39 | 271.4 | 332.3163 |
2023-01-29 03:41:05 | 271.4 | 337.0468 |
2023-01-29 03:41:05 | 271.4 | 11.0538 |
2023-01-29 03:41:05 | 271.5 | 296.7059 |
2023-01-29 03:40:13 | 272 | 8208.013000000000000000 |
2023-01-29 03:40:13 | 272 | 4659.634 |
2023-01-29 03:39:53 | 271.9 | 758.681100000000000000 |
2023-01-29 03:39:53 | 271.9 | 1811 |
2023-01-29 03:39:53 | 271.9 | 10000 |
2023-01-29 03:39:53 | 271.9 | 302.6984 |
2023-01-29 03:36:06 | 272.2 | 11.0214 |
2023-01-29 03:27:58 | 272.5 | 342.8109 |
2023-01-29 03:27:58 | 272.5 | 1811 |
2023-01-29 03:17:24 | 272.5 | 695.917700000000000000 |
2023-01-29 03:17:24 | 272.5 | 293.4986 |
2023-01-29 03:16:59 | 273 | 359.282233992673992673 |
2023-01-29 03:16:59 | 272.9 | 3736 |
2023-01-29 03:16:59 | 272.9 | 317.0212 |
2023-01-29 03:16:59 | 272.8 | 311.3295 |
2023-01-29 03:16:59 | 272.7 | 288.6586 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.