To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ICX) | Remaining (ICX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1190.14630000 | 1190.1463 | 485 |
6688.21670000 | 5498.0704 | 484.8 |
12308.10880000 | 5619.8921 | 484.6 |
17258.32750000 | 4950.2187 | 484.4 |
18935.80350000 | 1677.476 | 484.3 |
20653.80350000 | 1718 | 482.8 |
20685.16020000 | 31.3567 | 482.4 |
31197.58020000 | 10512.42 | 482.3 |
32303.68020000 | 1106.1 | 481.9 |
42805.76520000 | 10502.085 | 481.6 |
60461.76520000 | 17656 | 481.5 |
60470.92160000 | 9.1564 | 479.4 |
69321.92160000 | 8851 | 479.1 |
75602.01370000 | 6280.0921 | 477.7 |
85292.34440000 | 9690.3307 | 474.7 |
87469.34440000 | 2177 | 474.6 |
87478.50080000 | 9.1564 | 474.4 |
88574.50080000 | 1096 | 470.1 |
88583.65720000 | 9.1564 | 469.4 |
100847.62510000 | 12263.9679 | 469 |
101847.62510000 | 1000 | 468 |
101850.62510000 | 3 | 466.2 |
102898.84320000 | 1048.2181 | 465.9 |
102907.99960000 | 9.1564 | 464.4 |
102929.54210000 | 21.5425 | 464.2 |
103539.45450000 | 609.9124 | 463.6 |
103561.03880000 | 21.5843 | 463.3 |
104016.60770000 | 455.5689 | 462 |
104038.26680000 | 21.6591 | 461.7 |
104438.04970000 | 399.7829 | 461 |
Accumulated quantity (ICX) | Remaining (ICX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1290.21630000 | 1290.2163 | 487.2 |
6141.71890000 | 4851.5026 | 487.4 |
11521.01760000 | 5379.2987 | 487.5 |
14650.21010000 | 3129.1925 | 487.6 |
19090.19410000 | 4439.984 | 487.7 |
19290.19410000 | 200 | 488.1 |
19292.19410000 | 2 | 489 |
36505.35050000 | 17213.1564 | 489.4 |
36817.72540000 | 312.3749 | 489.6 |
47342.59940000 | 10524.874 | 490.2 |
57842.63240000 | 10500.033 | 490.9 |
66554.63240000 | 8712 | 491.3 |
77058.11640000 | 10503.484 | 491.7 |
79230.11640000 | 2172 | 493.4 |
79239.27280000 | 9.1564 | 494.4 |
79302.36680000 | 63.094 | 494.5 |
79333.22110000 | 30.8543 | 496 |
79394.91310000 | 61.692 | 496.1 |
80579.49180000 | 1184.5787 | 496.7 |
81692.49180000 | 1113 | 497.2 |
81725.14980000 | 32.658 | 499.1 |
81734.30620000 | 9.1564 | 499.4 |
81940.99070000 | 206.6845 | 500 |
81971.35970000 | 30.369 | 500.5 |
81976.22770000 | 4.868 | 502.9 |
81985.38410000 | 9.1564 | 504.4 |
82015.97770000 | 30.5936 | 505.1 |
83138.97770000 | 1123 | 505.7 |
83148.13410000 | 9.1564 | 509.4 |
83343.99130000 | 195.8572 | 512 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ICX) |
---|---|---|
2022-05-25 03:30:41 | 486.9 | 599 |
2022-05-25 03:30:38 | 486.7 | 821.458400000000000000 |
2022-05-25 03:30:38 | 486.6 | 173.5416 |
2022-05-25 03:25:17 | 485.3 | 312.3749 |
2022-05-25 03:11:41 | 485.7 | 1082.8267 |
2022-05-25 03:11:32 | 485.6 | 100.8 |
2022-05-25 03:09:29 | 484.7 | 875.757000000000000000 |
2022-05-25 03:09:29 | 484.4 | 9.1564 |
2022-05-25 02:56:23 | 482.4 | 1013.6566 |
2022-05-25 02:41:00 | 479.4 | 9.1564 |
2022-05-25 02:22:37 | 474.1 | 17.5224 |
2022-05-25 02:22:13 | 474.4 | 9.1564 |
2022-05-25 02:22:04 | 475.4 | 115.0958 |
2022-05-25 02:20:35 | 477 | 135.2718 |
2022-05-25 02:18:45 | 476.2 | 312.1085 |
2022-05-25 02:17:49 | 476.3 | 0.024 |
2022-05-25 02:17:49 | 476.3 | 21.0 |
2022-05-25 02:16:23 | 475.3 | 36.981 |
2022-05-25 02:00:20 | 481.9 | 10 |
2022-05-25 01:53:08 | 476 | 341.694 |
2022-05-25 01:52:45 | 477.6 | 42.048 |
2022-05-25 01:52:34 | 477.6 | 42.0205 |
2022-05-25 01:52:25 | 477.6 | 84.033 |
2022-05-25 01:34:11 | 477.6 | 567.5967 |
2022-05-25 01:32:48 | 476.3 | 434.6523 |
2022-05-25 01:32:44 | 476.4 | 191.7939 |
2022-05-25 01:32:41 | 476.6 | 1543.530700000000000000 |
2022-05-25 01:32:41 | 477.2 | 1148.2833 |
2022-05-25 01:32:41 | 477.8 | 376.8884 |
2022-05-25 01:31:59 | 479.4 | 9.1564 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.