Accumulated quantity (HYC) | Remaining (HYC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
646568.50200000 | 646568.502 | 1.3040 |
647059.40500000 | 490.903 | 1.3030 |
1951029.28050000 | 1303969.8755 | 1.3020 |
2148025.40640000 | 196996.1259 | 1.3010 |
5013197.05390000 | 2865171.6475 | 1.3000 |
5224024.58670000 | 210827.5328 | 1.2930 |
5400272.72960000 | 176248.1429 | 1.2920 |
5790028.72960000 | 389756 | 1.2910 |
6179784.72960000 | 389756 | 1.2900 |
7179784.72960000 | 1000000 | 1.2890 |
8144426.16490000 | 964641.4353 | 1.2880 |
8145126.16490000 | 700 | 1.2830 |
8145729.82770000 | 603.6628 | 1.2810 |
8762315.83840000 | 616586.0107 | 1.2800 |
8779543.71610000 | 17227.8777 | 1.2770 |
9391897.08010000 | 612353.364 | 1.2760 |
10019308.84840000 | 627411.7683 | 1.2740 |
10646512.92760000 | 627204.0792 | 1.2730 |
10663808.52500000 | 17295.5974 | 1.2720 |
11433914.13250000 | 770105.6075 | 1.2700 |
11435614.13250000 | 1700 | 1.2600 |
11436217.79530000 | 603.6628 | 1.2590 |
11994877.01310000 | 558659.2178 | 1.2530 |
11995327.01310000 | 450 | 1.2520 |
12078257.95570000 | 82930.9426 | 1.2500 |
12090087.42570000 | 11829.47 | 1.2480 |
12100147.73650000 | 10060.3108 | 1.2450 |
13039279.52470000 | 939131.7882 | 1.2400 |
13382347.18040000 | 343067.6557 | 1.2310 |
15769779.28700000 | 2387432.1066 | 1.2300 |
Accumulated quantity (HYC) | Remaining (HYC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
603.66280000 | 603.6628 | 1.3140 |
701638.68870000 | 701035.0259 | 1.3240 |
1408824.80490000 | 707186.1162 | 1.3250 |
1409428.46770000 | 603.6628 | 1.3360 |
1509428.46770000 | 100000 | 1.3430 |
1510032.13050000 | 603.6628 | 1.3470 |
2619357.63440000 | 1109325.5039 | 1.3570 |
2636852.93720000 | 17495.3028 | 1.3580 |
2804959.26730000 | 168106.3301 | 1.3600 |
2973065.59740000 | 168106.3301 | 1.3610 |
3141171.92750000 | 168106.3301 | 1.3620 |
3309278.25760000 | 168106.3301 | 1.3630 |
3477384.58770000 | 168106.3301 | 1.3640 |
3645490.91780000 | 168106.3301 | 1.3650 |
3813597.24790000 | 168106.3301 | 1.3660 |
3981703.57800000 | 168106.3301 | 1.3670 |
4149809.90810000 | 168106.3301 | 1.3680 |
4318519.90100000 | 168709.9929 | 1.3690 |
4662285.15100000 | 343765.25 | 1.3700 |
5006050.40100000 | 343765.25 | 1.3710 |
5331924.40100000 | 325874 | 1.3740 |
6239248.64500000 | 907324.244 | 1.3750 |
8164775.30100000 | 1925526.656 | 1.3780 |
8165378.96380000 | 603.6628 | 1.3800 |
8477528.40310000 | 312149.4393 | 1.3830 |
8789677.84240000 | 312149.4393 | 1.3840 |
9101827.28170000 | 312149.4393 | 1.3850 |
9413976.72100000 | 312149.4393 | 1.3860 |
10173733.63530000 | 759756.9143 | 1.3870 |
12522385.13080000 | 2348651.4955 | 1.3880 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (HYC) |
---|---|---|
2021-03-02 10:39:32 | 1.3030 | 645866.497500000 |
2021-03-02 10:39:32 | 1.3030 | 3069.8388 |
2021-03-02 10:39:32 | 1.3030 | 3069.8388 |
2021-03-02 10:39:32 | 1.3030 | 4604.7582 |
2021-03-02 10:39:32 | 1.3030 | 603.6628 |
2021-03-02 10:23:19 | 1.3080 | 231664.2037 |
2021-03-02 10:23:18 | 1.3080 | 383499.9999 |
2021-03-02 10:20:55 | 1.3050 | 85870.822000000 |
2021-03-02 10:20:55 | 1.3140 | 603.6628 |
2021-03-02 10:20:55 | 1.3150 | 12338.0201 |
2021-03-02 10:20:55 | 1.3250 | 603.6628 |
2021-03-02 10:20:55 | 1.3360 | 583.8323 |
2021-03-02 10:17:34 | 1.3460 | 6059.413000000 |
2021-03-02 10:17:34 | 1.3450 | 100000 |
2021-03-02 10:17:34 | 1.3450 | 63440.5814 |
2021-03-02 10:17:23 | 1.3450 | 36559.4186 |
2021-03-02 10:17:09 | 1.3360 | 5379.4521 |
2021-03-02 10:17:08 | 1.3360 | 603.6628 |
2021-03-02 10:16:50 | 1.3260 | 71883.9027 |
2021-03-02 10:16:44 | 1.3260 | 28116.0973 |
2021-03-02 10:16:26 | 1.3250 | 191713.687 |
2021-03-02 10:16:12 | 1.3250 | 167427.954 |
2021-03-02 10:16:12 | 1.3250 | 603.6628 |
2021-03-02 10:16:12 | 1.3240 | 368625.557 |
2021-03-02 10:14:34 | 1.3140 | 603.6628 |
2021-03-02 10:02:33 | 1.3020 | 388.8607 |
2021-03-02 09:53:07 | 1.3020 | 2387.4742 |
2021-03-02 09:52:34 | 1.3030 | 603.6628 |
2021-03-02 09:51:43 | 1.3140 | 18827.8618 |
2021-03-02 09:51:43 | 1.3140 | 603.6628 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email