To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (HIVE) | Remaining (HIVE) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
176.99120000 | 176.9912 | 565 |
194.70600000 | 17.7148 | 564.5 |
4350.85370000 | 4156.1477 | 564.1 |
15928.50410000 | 11577.6504 | 564 |
20760.34510000 | 4831.841 | 563.8 |
25760.34510000 | 5000 | 563.7 |
26852.34510000 | 1092 | 563.4 |
29804.49810000 | 2952.153 | 563.3 |
30899.49810000 | 1095 | 563.2 |
38527.49810000 | 7628 | 562.9 |
38537.23260000 | 9.7345 | 562.7 |
42037.23260000 | 3500 | 562.2 |
46575.14360000 | 4537.911 | 561.1 |
46593.27380000 | 18.1302 | 561 |
46596.25450000 | 2.9807 | 560.9 |
46602.25450000 | 6 | 560.8 |
46603.25450000 | 1 | 560.7 |
46604.25450000 | 1 | 560.5 |
46608.23700000 | 3.9825 | 560.4 |
46609.23700000 | 1 | 560.2 |
47157.07740000 | 547.8404 | 560.1 |
51300.67750000 | 4143.6001 | 560 |
51339.71240000 | 39.0349 | 559.8 |
51642.69810000 | 302.9857 | 559.5 |
51652.69810000 | 10 | 559.2 |
51714.47560000 | 61.7775 | 559.1 |
51736.72560000 | 22.25 | 559 |
51737.72560000 | 1 | 558.9 |
53910.72560000 | 2173 | 558.8 |
53923.77030000 | 13.0447 | 558.6 |
Accumulated quantity (HIVE) | Remaining (HIVE) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
270.76640000 | 270.7664 | 566.6 |
1424.83090000 | 1154.0645 | 569.9 |
6974.83090000 | 5550 | 570 |
6977.13090000 | 2.3 | 572.7 |
7421.75040000 | 444.6195 | 573.9 |
7443.58130000 | 21.8309 | 574.6 |
7445.88130000 | 2.3 | 577.4 |
9563.19890000 | 2117.3176 | 580 |
10018.42450000 | 455.2256 | 581.5 |
15018.42450000 | 5000 | 582 |
15020.72450000 | 2.3 | 582.2 |
15720.72450000 | 700 | 582.7 |
16225.65920000 | 504.9347 | 582.8 |
16226.90920000 | 1.25 | 583 |
16288.30820000 | 61.399 | 583.1 |
16310.13910000 | 21.8309 | 583.2 |
16733.54200000 | 423.4029 | 583.5 |
17037.24300000 | 303.701 | 584.7 |
17123.19790000 | 85.9549 | 585.2 |
18336.77950000 | 1213.5816 | 586 |
18338.23670000 | 1.4572 | 586.9 |
23826.46810000 | 5488.2314 | 587 |
24721.85080000 | 895.3827 | 588.2 |
25177.40250000 | 455.5517 | 588.9 |
94961.34420000 | 69783.9417 | 589 |
103291.89110000 | 8330.5469 | 589.8 |
108763.80490000 | 5471.9138 | 590 |
109273.77060000 | 509.9657 | 590.2 |
109783.73630000 | 509.9657 | 590.4 |
110393.70200000 | 609.9657 | 590.6 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (HIVE) |
---|---|---|
2023-02-09 21:50:38 | 567.6 | 176.1805 |
2023-02-09 21:47:48 | 567.6 | 1 |
2023-02-09 21:45:03 | 567.4 | 2.9942 |
2023-02-09 21:35:52 | 566.3 | 1.1467 |
2023-02-09 21:35:41 | 563.4 | 9.6276 |
2023-02-09 21:35:41 | 563.4 | 13.1082 |
2023-02-09 21:35:41 | 563.4 | 12.9799 |
2023-02-09 21:35:41 | 563.4 | 13.2311 |
2023-02-09 21:35:41 | 563.4 | 244.979 |
2023-02-09 21:34:05 | 565 | 5.622 |
2023-02-09 21:32:52 | 568.5 | 2617.801 |
2023-02-09 21:31:07 | 571 | 2617.801 |
2023-02-09 21:31:00 | 571.6 | 67 |
2023-02-09 21:30:20 | 567 | 527.5484 |
2023-02-09 21:30:19 | 567 | 2.0788 |
2023-02-09 21:30:19 | 567 | 2.9292 |
2023-02-09 21:29:29 | 567 | 700 |
2023-02-09 21:29:28 | 567 | 700 |
2023-02-09 21:29:22 | 565.5 | 221.2631 |
2023-02-09 21:29:22 | 564.3 | 0.0001 |
2023-02-09 21:28:57 | 564.3 | 348.5699 |
2023-02-09 21:28:39 | 564.3 | 72.397 |
2023-02-09 21:28:39 | 564.3 | 73.0726 |
2023-02-09 21:28:39 | 564.3 | 72.7193 |
2023-02-09 21:28:39 | 564.3 | 71.0174 |
2023-02-09 21:28:39 | 564.3 | 1354.4704 |
2023-02-09 21:26:02 | 564.3 | 3.677 |
2023-02-09 21:25:52 | 564.3 | 4.0763 |
2023-02-09 21:11:56 | 561.1 | 118.0588 |
2023-02-09 21:11:49 | 561.1 | 286.1187 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.