To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (HIVE) | Remaining (HIVE) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
20.00000000 | 20 | 632.1 |
3174.57400000 | 3154.574 | 630.9 |
3363.53940000 | 188.9654 | 630.1 |
4442.99180000 | 1079.4524 | 630 |
4474.77820000 | 31.7864 | 629.2 |
4837.41250000 | 362.6343 | 628 |
4846.96960000 | 9.5571 | 627.8 |
4847.96960000 | 1 | 627.3 |
7773.96960000 | 2926 | 626.4 |
8808.68590000 | 1034.7163 | 625.1 |
8809.68590000 | 1 | 625 |
8876.29890000 | 66.613 | 624.5 |
10273.29890000 | 1397 | 623.3 |
10769.57590000 | 496.277 | 622.3 |
10778.75430000 | 9.1784 | 622 |
10788.40830000 | 9.654 | 621.5 |
20123.67290000 | 9335.2646 | 621.3 |
20419.66580000 | 295.9929 | 620.4 |
20451.92390000 | 32.2581 | 620 |
20531.92390000 | 80 | 619.3 |
22031.92390000 | 1500 | 619.2 |
22397.92390000 | 366 | 617.1 |
29853.35330000 | 7455.4294 | 617 |
29859.79930000 | 6.446 | 616 |
29870.36330000 | 10.564 | 615.3 |
29886.62620000 | 16.2629 | 614.9 |
29910.02310000 | 23.3969 | 612.2 |
30383.63150000 | 473.6084 | 612 |
30567.63150000 | 184 | 611.8 |
30605.05220000 | 37.4207 | 610 |
Accumulated quantity (HIVE) | Remaining (HIVE) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
243.54180000 | 243.5418 | 637.8 |
11727.36880000 | 11483.827 | 638 |
11982.28360000 | 254.9148 | 639.7 |
12222.28170000 | 239.9981 | 639.8 |
13541.20970000 | 1318.928 | 639.9 |
13546.84400000 | 5.6343 | 640 |
16446.84390000 | 2899.9999 | 640.2 |
16452.47820000 | 5.6343 | 646 |
16458.11250000 | 5.6343 | 653 |
16506.16650000 | 48.054 | 655.5 |
16634.25280000 | 128.0863 | 655.9 |
16639.88710000 | 5.6343 | 659 |
16839.88710000 | 200 | 660 |
16845.52140000 | 5.6343 | 665 |
16936.01010000 | 90.4887 | 665.2 |
17043.09290000 | 107.0828 | 666.9 |
17096.61950000 | 53.5266 | 667.1 |
17842.12210000 | 745.5026 | 670 |
20654.03750000 | 2811.9154 | 670.1 |
20854.44580000 | 200.4083 | 670.4 |
20860.08010000 | 5.6343 | 671 |
20906.86810000 | 46.788 | 671.1 |
20955.85920000 | 48.9911 | 671.8 |
21677.84800000 | 721.9888 | 674.5 |
21683.48230000 | 5.6343 | 677 |
21804.95890000 | 121.4766 | 679.5 |
21810.59320000 | 5.6343 | 683 |
21830.59320000 | 20 | 685 |
21853.11850000 | 22.5253 | 686 |
22120.20230000 | 267.0838 | 686.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (HIVE) |
---|---|---|
2022-05-17 00:36:00 | 634 | 1351.0 |
2022-05-17 00:35:52 | 634 | 305.36260000 |
2022-05-17 00:35:52 | 634 | 94.6373 |
2022-05-17 00:35:31 | 634 | 447.0223 |
2022-05-17 00:34:56 | 634 | 1530.0 |
2022-05-17 00:34:50 | 634 | 399.9999 |
2022-05-17 00:34:40 | 634 | 399.9999 |
2022-05-17 00:33:36 | 634 | 800 |
2022-05-17 00:33:14 | 634 | 269.9999 |
2022-05-17 00:33:08 | 634 | 399.9999 |
2022-05-17 00:32:44 | 634 | 510.96110000 |
2022-05-17 00:32:44 | 634 | 5.6343 |
2022-05-17 00:32:44 | 634.6 | 20 |
2022-05-17 00:32:44 | 634.9 | 7.3446 |
2022-05-17 00:32:44 | 635.1 | 1.5746 |
2022-05-17 00:32:44 | 635.3 | 254.4853 |
2022-05-17 00:30:44 | 635.3 | 483.78100000 |
2022-05-17 00:30:44 | 635.3 | 235.9032 |
2022-05-17 00:30:44 | 635.5 | 254.4853 |
2022-05-16 23:51:09 | 637.2 | 144.08110000 |
2022-05-16 23:51:09 | 637.4 | 190.5416 |
2022-05-16 23:50:24 | 637.4 | 55.47420000 |
2022-05-16 23:50:24 | 638.2 | 18 |
2022-05-16 23:50:24 | 638.4 | 261.1485 |
2022-05-16 23:50:07 | 638.2 | 79.26350000 |
2022-05-16 23:50:07 | 638.4 | 255.3592 |
2022-05-16 23:46:39 | 638 | 609.68610000 |
2022-05-16 23:46:39 | 638.2 | 245.3139 |
2022-05-16 23:45:50 | 638 | 168.38630000 |
2022-05-16 23:45:50 | 638.2 | 231.6137 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.