To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (HIBS) | Remaining (HIBS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
16620.49860000 | 16620.4986 | 0.7750 |
63792.88280000 | 47172.3842 | 0.7724 |
1576046.29060000 | 1512253.4078 | 0.7723 |
3115572.85940000 | 1539526.5688 | 0.7722 |
3323627.87080000 | 208055.0114 | 0.7721 |
3531682.88220000 | 208055.0114 | 0.7720 |
3739737.89360000 | 208055.0114 | 0.7719 |
3947792.90500000 | 208055.0114 | 0.7718 |
4010036.26110000 | 62243.3561 | 0.7716 |
4060036.26110000 | 50000 | 0.7715 |
4930294.30600000 | 870258.0449 | 0.7710 |
4996914.80460000 | 66620.4986 | 0.7708 |
6832206.15350000 | 1835291.3489 | 0.7701 |
10436844.17070000 | 3604638.0172 | 0.7700 |
11761094.12870000 | 1324249.958 | 0.7696 |
11821924.53800000 | 60830.4093 | 0.7695 |
11881208.39550000 | 59283.8575 | 0.7694 |
11928004.75250000 | 46796.357 | 0.7685 |
11948666.34960000 | 20661.5971 | 0.7681 |
12048419.57070000 | 99753.2211 | 0.7680 |
12791876.72410000 | 743457.1534 | 0.7679 |
13201345.49610000 | 409468.772 | 0.7676 |
13391699.67590000 | 190354.1798 | 0.7666 |
13503539.44620000 | 111839.7703 | 0.7664 |
13703539.44620000 | 200000 | 0.7662 |
15009022.47500000 | 1305483.0288 | 0.7660 |
15271175.31780000 | 262152.8428 | 0.7651 |
15291836.91490000 | 20661.5971 | 0.7640 |
15354691.78020000 | 62854.8653 | 0.7637 |
15394342.85080000 | 39651.0706 | 0.7633 |
Accumulated quantity (HIBS) | Remaining (HIBS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
20661.59710000 | 20661.5971 | 0.7804 |
27282.09570000 | 6620.4986 | 0.7833 |
32331.09570000 | 5049 | 0.7844 |
52992.69280000 | 20661.5971 | 0.7845 |
65236.04890000 | 12243.3561 | 0.7866 |
281872.76130000 | 216636.7124 | 0.7875 |
302534.35840000 | 20661.5971 | 0.7886 |
2879083.36750000 | 2576549.0091 | 0.7899 |
3205695.10947255 | 326611.741972556962025317 | 0.7900 |
3324545.27877255 | 118850.1693 | 0.7916 |
3340270.68147255 | 15725.4027 | 0.7918 |
3360932.27857255 | 20661.5971 | 0.7927 |
3470878.40477255 | 109946.1262 | 0.7928 |
3480022.02987255 | 9143.6251 | 0.7931 |
3492265.38597255 | 12243.3561 | 0.7941 |
3508885.88457255 | 16620.4986 | 0.7958 |
3629547.48167255 | 120661.5971 | 0.7968 |
3805527.26437255 | 175979.7827 | 0.7971 |
3943360.75467255 | 137833.4903 | 0.7973 |
4943360.75467255 | 1000000 | 0.7978 |
5150173.80067255 | 206813.046 | 0.7989 |
5436469.72034681 | 286295.919674260435797742 | 0.7990 |
6766297.44004681 | 1329827.7197 | 0.7991 |
6997670.81744681 | 231373.3774 | 0.7992 |
7097670.81744681 | 100000 | 0.7996 |
7174252.53374681 | 76581.7163 | 0.7999 |
15116029.57664681 | 7941777.0429 | 0.8000 |
15125088.54934681 | 9058.9727 | 0.8005 |
21532760.15854681 | 6407671.6092 | 0.8009 |
22985397.08714681 | 1452636.9286 | 0.8011 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (HIBS) |
---|---|---|
2023-02-09 21:54:31 | 0.7760 | 796453.3347 |
2023-02-09 21:54:31 | 0.7760 | 134164.5885 |
2023-02-09 21:54:31 | 0.7761 | 130000 |
2023-02-09 21:51:57 | 0.7791 | 16620.4986 |
2023-02-09 21:43:13 | 0.7763 | 20661.5971 |
2023-02-09 21:42:54 | 0.7722 | 46506.190900000000000000 |
2023-02-09 21:42:54 | 0.7722 | 20661.5971 |
2023-02-09 21:42:54 | 0.7733 | 2070.3446 |
2023-02-09 21:42:54 | 0.7750 | 16620.4986 |
2023-02-09 21:42:54 | 0.7763 | 9092.3688 |
2023-02-09 21:42:54 | 0.7770 | 5049 |
2023-02-09 21:36:25 | 0.7831 | 1273791.6414 |
2023-02-09 21:33:57 | 0.7833 | 10000 |
2023-02-09 21:30:29 | 0.7791 | 41294.5303 |
2023-02-09 21:27:53 | 0.7791 | 16620.4986 |
2023-02-09 21:27:53 | 0.7791 | 12243.3561 |
2023-02-09 21:26:36 | 0.7804 | 20661.5971 |
2023-02-09 21:20:20 | 0.7833 | 420.4986 |
2023-02-09 21:19:57 | 0.7845 | 20661.5971 |
2023-02-09 21:18:50 | 0.7900 | 1511108.159427443037974683 |
2023-02-09 21:18:50 | 0.7898 | 1311773.0036 |
2023-02-09 21:18:50 | 0.7886 | 1218.2224 |
2023-02-09 21:18:50 | 0.7880 | 334067.9513 |
2023-02-09 21:17:21 | 0.7880 | 16137.3216 |
2023-02-09 21:17:12 | 0.7833 | 16200 |
2023-02-09 21:15:28 | 0.7886 | 19443.374700000000000000 |
2023-02-09 21:15:28 | 0.7875 | 16620.4986 |
2023-02-09 21:15:28 | 0.7866 | 12243.3561 |
2023-02-09 21:15:28 | 0.7845 | 20661.5971 |
2023-02-09 21:15:28 | 0.7844 | 5049 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.