To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GXA) | Remaining (GXA) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
87533.37520000 | 87533.3752 | 0.00000059 |
98687.25480000 | 11153.8796 | 0.00000057 |
117205.77340000 | 18518.5186 | 0.00000054 |
122890.46160000 | 5684.6882 | 0.00000053 |
152890.46160000 | 30000 | 0.00000052 |
163533.82310000 | 10643.3615 | 0.00000050 |
193109.75180000 | 29575.9287 | 0.00000045 |
251349.26660000 | 58239.5148 | 0.00000044 |
257918.40810000 | 6569.1415 | 0.00000036 |
266461.40810000 | 8543 | 0.00000033 |
276700.03020000 | 10238.6221 | 0.00000032 |
298279.23810000 | 21579.2079 | 0.00000025 |
360779.27960000 | 62500.0415 | 0.00000024 |
401648.80150000 | 40869.5219 | 0.00000023 |
433793.71190000 | 32144.9104 | 0.00000022 |
481412.75960000 | 47619.0477 | 0.00000021 |
581489.67730000 | 100076.9177 | 0.00000020 |
613612.73000000 | 32123.0527 | 0.00000019 |
1056275.29580000 | 442662.5658 | 0.00000018 |
1294009.53100000 | 237734.2352 | 0.00000017 |
1572203.31920000 | 278193.7882 | 0.00000011 |
1876626.86030000 | 304423.5411 | 0.00000010 |
1952182.44330000 | 75555.583 | 0.00000006 |
2952182.44330000 | 1000000 | 0.00000005 |
6148993.78990000 | 3196811.3466 | 0.00000004 |
Accumulated quantity (GXA) | Remaining (GXA) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
427563.50050000 | 427563.5005 | 0.00000068 |
437514.78500000 | 9951.2845 | 0.00000071 |
1652961.21180000 | 1215446.4268 | 0.00000072 |
1657488.86670000 | 4527.6549 | 0.00000078 |
1659228.38310000 | 1739.5164 | 0.00000079 |
1662435.37770000 | 3206.9946 | 0.00000080 |
1710219.49540000 | 47784.1177 | 0.00000081 |
1717866.55420000 | 7647.0588 | 0.00000092 |
1867079.39920000 | 149212.845 | 0.00000093 |
1867429.39920000 | 350 | 0.00000094 |
2589802.97150000 | 722373.5723 | 0.00000095 |
2675580.71420000 | 85777.7427 | 0.00000097 |
2677093.69680000 | 1512.9826 | 0.00000100 |
2723996.91770000 | 46903.2209 | 0.00000110 |
2755364.29540000 | 31367.3777 | 0.00000118 |
2791526.96590000 | 36162.6705 | 0.00000124 |
2791847.96590000 | 321 | 0.00000140 |
2792847.96590000 | 1000 | 0.00000150 |
2793311.32870000 | 463.3628 | 0.00000237 |
2830955.56700000 | 37644.2383 | 0.00000388 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (GXA) |
---|---|---|
2023-02-09 21:23:55 | 0.00000068 | 341.3525 |
2023-02-09 18:55:28 | 0.00000058 | 400 |
2023-02-09 14:41:48 | 0.00000065 | 428.0836 |
2023-02-09 13:58:38 | 0.00000058 | 392.6785 |
2023-02-09 10:10:53 | 0.00000058 | 400.0001 |
2023-02-09 09:10:12 | 0.00000059 | 381.5077 |
2023-02-09 09:10:07 | 0.00000058 | 381.5077 |
2023-02-09 09:09:58 | 0.00000065 | 363.0155 |
2023-02-09 07:32:19 | 0.00000059 | 400 |
2023-02-09 06:21:09 | 0.00000065 | 336.9269 |
2023-02-09 06:20:07 | 0.00000058 | 377.6446 |
2023-02-09 06:18:24 | 0.00000065 | 321.243 |
2023-02-09 05:53:15 | 0.00000065 | 294.1763 |
2023-02-09 05:29:05 | 0.00000065 | 330.1285 |
2023-02-09 00:08:32 | 0.00000058 | 370 |
2023-02-08 20:38:11 | 0.00000067 | 310.4477 |
2023-02-08 19:37:15 | 0.00000058 | 7535.6992 |
2023-02-08 14:38:07 | 0.00000072 | 288.1684 |
2023-02-08 13:36:26 | 0.00000058 | 350 |
2023-02-08 12:47:24 | 0.00000065 | 93.9132 |
2023-02-08 12:47:24 | 0.00000065 | 7441.786 |
2023-02-08 12:43:54 | 0.00000065 | 100153.8462 |
2023-02-08 12:43:53 | 0.00000065 | 4923.0769 |
2023-02-08 12:43:52 | 0.00000065 | 4923.0769 |
2023-02-08 12:40:55 | 0.00000064 | 1298.2444 |
2023-02-08 11:47:39 | 0.00000059 | 360 |
2023-02-08 11:42:03 | 0.00000063 | 3894.7331 |
2023-02-08 08:42:18 | 0.00000057 | 570 |
2023-02-08 07:22:40 | 0.00000065 | 374.1415 |
2023-02-08 07:15:16 | 0.00000058 | 419.3966 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.