Accumulated quantity (GRT) | Remaining (GRT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 2,004 |
159.49280000 | 159.4927 | 2,003 |
2394.49280000 | 2235 | 2,000 |
17958.93330000 | 15564.4405 | 1,999 |
17972.76400000 | 13.8307 | 1,996 |
18080.93830000 | 108.1743 | 1,995 |
35942.94880000 | 17862.0105 | 1,993 |
35947.96890000 | 5.0201 | 1,992 |
35952.99160000 | 5.0227 | 1,991 |
40958.01680000 | 5005.0252 | 1,990 |
40963.04450000 | 5.0277 | 1,989 |
40976.87520000 | 13.8307 | 1,988 |
40981.91050000 | 5.0353 | 1,986 |
41002.46010000 | 20.5496 | 1,984 |
49440.46010000 | 8438 | 1,981 |
49566.46020000 | 126.0001 | 1,980 |
49570.24990000 | 3.7897 | 1,979 |
53010.24990000 | 3440 | 1,978 |
53013.28940000 | 3.0395 | 1,974 |
53027.12010000 | 13.8307 | 1,972 |
53088.28650000 | 61.1664 | 1,968 |
53113.44160000 | 25.1551 | 1,966 |
53212.94160000 | 99.5 | 1,965 |
53229.82720000 | 16.8856 | 1,964 |
53242.42660000 | 12.5994 | 1,962 |
53650.58980000 | 408.1632 | 1,960 |
55364.58980000 | 1714 | 1,959 |
55378.42050000 | 13.8307 | 1,956 |
55386.95450000 | 8.534 | 1,953 |
55400.78520000 | 13.8307 | 1,948 |
Accumulated quantity (GRT) | Remaining (GRT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
750.00000000 | 750 | 2,011 |
899.54580000 | 149.5458 | 2,012 |
1405.54580000 | 506 | 2,015 |
3134.54580000 | 1729 | 2,016 |
26716.79440000 | 23582.2486 | 2,019 |
26730.62510000 | 13.8307 | 2,020 |
26744.45580000 | 13.8307 | 2,028 |
27433.21620000 | 688.7604 | 2,034 |
28113.80272334 | 680.586523341523341524 | 2,035 |
28140.23282334 | 26.4301 | 2,036 |
36966.23282334 | 8826 | 2,037 |
37067.15282334 | 100.92 | 2,040 |
37079.62562334 | 12.4728 | 2,042 |
40562.62562334 | 3483 | 2,043 |
40576.45632334 | 13.8307 | 2,044 |
40727.36532334 | 150.909 | 2,048 |
40765.83722334 | 38.4719 | 2,052 |
40836.22112334 | 70.3839 | 2,054 |
40936.01112334 | 99.79 | 2,055 |
40949.84182334 | 13.8307 | 2,060 |
40953.12552334 | 3.2837 | 2,061 |
40966.95622334 | 13.8307 | 2,068 |
42693.95622334 | 1727 | 2,069 |
42825.26752334 | 131.3113 | 2,070 |
42841.72822334 | 16.4607 | 2,071 |
42854.32762334 | 12.5994 | 2,073 |
42868.15832334 | 13.8307 | 2,076 |
42892.25912334 | 24.1008 | 2,081 |
42906.08982334 | 13.8307 | 2,084 |
42962.88972334 | 56.7999 | 2,089 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (GRT) |
---|---|---|
2021-04-20 23:14:40 | 2,004 | 28.272100000000000000 |
2021-04-20 23:14:40 | 2,004 | 13.8307 |
2021-04-20 23:14:40 | 2,005 | 498.5241 |
2021-04-20 23:14:11 | 2,012 | 13.2868 |
2021-04-20 23:14:09 | 2,012 | 0.543900000000000000 |
2021-04-20 23:14:09 | 2,014 | 0.0001 |
2021-04-20 23:13:46 | 2,024 | 0.544 |
2021-04-20 23:11:52 | 2,014 | 49.6524 |
2021-04-20 23:11:00 | 2,020 | 13.8307 |
2021-04-20 23:09:38 | 2,026 | 1000 |
2021-04-20 23:09:23 | 2,027 | 240.9091 |
2021-04-20 23:08:30 | 2,035 | 1308.571676658476658476 |
2021-04-20 23:08:30 | 2,035 | 1093.2868 |
2021-04-20 23:07:52 | 2,034 | 38.2007 |
2021-04-20 23:07:51 | 2,035 | 200 |
2021-04-20 23:07:40 | 2,034 | 524.121927236971484759 |
2021-04-20 23:07:40 | 2,033 | 506 |
2021-04-20 23:07:20 | 2,033 | 966.220363994097393015 |
2021-04-20 23:07:20 | 2,032 | 506 |
2021-04-20 23:05:54 | 2,031 | 244.956671590349581486 |
2021-04-20 23:04:54 | 2,025 | 9.9059 |
2021-04-20 23:04:35 | 2,026 | 49.3584 |
2021-04-20 23:04:15 | 2,028 | 224.101 |
2021-04-20 23:04:07 | 2,028 | 10.0379 |
2021-04-20 23:04:02 | 2,028 | 2.0304 |
2021-04-20 23:04:02 | 2,028 | 13.8307 |
2021-04-20 23:01:29 | 2,026 | 1407.5148 |
2021-04-20 23:01:25 | 2,026 | 262.5568 |
2021-04-20 23:01:25 | 2,026 | 700 |
2021-04-20 23:01:24 | 2,026 | 3.2608 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email