To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GRT) | Remaining (GRT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
13495.42250000 | 13495.4225 | 116.6 |
28218.01210000 | 14722.5896 | 116.5 |
35301.86100000 | 7083.8489 | 116.4 |
38396.50440000 | 3094.6434 | 116.3 |
65982.59440000 | 27586.09 | 116.2 |
81968.76420000 | 15986.1698 | 116.1 |
94772.96950000 | 12804.2053 | 115.8 |
113613.39230000 | 18840.4228 | 115.6 |
124419.00140000 | 10805.6091 | 115.4 |
124438.00140000 | 19 | 115.3 |
133663.00140000 | 9225 | 115.1 |
133671.69710000 | 8.6957 | 115 |
173741.38350000 | 40069.6864 | 114.8 |
174613.22310000 | 871.8396 | 114.7 |
174632.22310000 | 19 | 114.5 |
178914.22310000 | 4282 | 114.1 |
178933.22310000 | 19 | 113.7 |
183962.27980000 | 5029.0567 | 113.6 |
185890.27980000 | 1928 | 113.4 |
212915.47880000 | 27025.199 | 113.1 |
212934.47880000 | 19 | 112.9 |
214845.47880000 | 1911 | 112.8 |
215416.77520000 | 571.2964 | 112.2 |
215445.77520000 | 29 | 112.1 |
215455.77520000 | 10 | 112 |
215492.58490000 | 36.8097 | 111.9 |
215502.58490000 | 10 | 111.7 |
215512.58490000 | 10 | 111.6 |
215532.58490000 | 20 | 111.5 |
215552.58490000 | 20 | 111.4 |
Accumulated quantity (GRT) | Remaining (GRT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7326.10470000 | 7326.1047 | 117.1 |
24664.10470000 | 17338 | 117.2 |
52497.10470000 | 27833 | 117.3 |
73624.46820000 | 21127.3635 | 117.4 |
84376.57810000 | 10752.1099 | 117.6 |
84395.57810000 | 19 | 117.7 |
84414.57810000 | 19 | 118.5 |
84433.57810000 | 19 | 119.3 |
84933.75210000 | 500.174 | 119.9 |
84943.75210000 | 10 | 120 |
84962.75210000 | 19 | 120.1 |
84981.75210000 | 19 | 120.9 |
85000.75210000 | 19 | 121.7 |
85036.23010000 | 35.478 | 122 |
85419.96650000 | 383.7364 | 122.4 |
85438.96650000 | 19 | 122.6 |
85738.96650000 | 300 | 122.9 |
85781.59620000 | 42.6297 | 123 |
85870.32740000 | 88.7312 | 123.2 |
86120.32740000 | 250 | 123.5 |
86162.02840000 | 41.701 | 123.6 |
86621.24580000 | 459.2174 | 123.7 |
86721.24580000 | 100 | 123.8 |
87093.24580000 | 372 | 123.9 |
90330.29240000 | 3237.0466 | 124 |
90334.31500000 | 4.0226 | 124.3 |
92785.73940000 | 2451.4244 | 124.5 |
92868.52040000 | 82.781 | 124.6 |
96968.52040000 | 4100 | 124.7 |
97868.52040000 | 900 | 124.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (GRT) |
---|---|---|
2023-01-29 05:42:18 | 116.6 | 3346.3042 |
2023-01-29 05:42:18 | 116.6 | 200 |
2023-01-29 05:34:05 | 116.9 | 19 |
2023-01-29 05:31:24 | 117.4 | 130.1431 |
2023-01-29 05:23:39 | 117.7 | 3556.3936 |
2023-01-29 05:23:20 | 117.7 | 669.851600000000000000 |
2023-01-29 05:23:20 | 117.7 | 3280.6019 |
2023-01-29 05:22:51 | 117.6 | 3456.8209 |
2023-01-29 04:31:33 | 118.2 | 186.910700000000000000 |
2023-01-29 04:31:33 | 118.2 | 3955 |
2023-01-29 04:31:33 | 118.1 | 2758.0893 |
2023-01-29 04:31:33 | 118.1 | 1115.910700000000000000 |
2023-01-29 04:31:33 | 118.1 | 4047 |
2023-01-29 04:31:33 | 118 | 3637.0893 |
2023-01-29 04:31:32 | 117.9 | 3369.68 |
2023-01-29 04:05:03 | 117.4 | 41.2275 |
2023-01-29 03:36:49 | 117.2 | 1453.2594 |
2023-01-29 03:34:30 | 117.4 | 46.6497 |
2023-01-29 02:45:14 | 117.6 | 87.8772 |
2023-01-29 02:10:44 | 117.4 | 834.390100000000000000 |
2023-01-29 02:10:44 | 117.5 | 1360.6099 |
2023-01-29 02:10:43 | 117.5 | 2113.050800000000000000 |
2023-01-29 02:10:43 | 117.7 | 19 |
2023-01-29 02:10:43 | 118 | 16.9492 |
2023-01-29 01:43:26 | 118.6 | 641.681300000000000000 |
2023-01-29 01:43:26 | 118.5 | 3563.6569 |
2023-01-29 01:41:18 | 118.5 | 538.1192 |
2023-01-29 01:40:12 | 118.7 | 1880.4967 |
2023-01-29 01:37:58 | 118.2 | 2531.6456 |
2023-01-29 01:36:17 | 118.4 | 5883 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.