To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GRT) | Remaining (GRT) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
7.07300000 | 7.073 | 0.00000625 |
113.57300000 | 106.5 | 0.00000563 |
220.07300000 | 106.5 | 0.00000497 |
7000.56500000 | 6780.492 | 0.00000488 |
9053.95310000 | 2053.3881 | 0.00000487 |
9073.28000000 | 19.3269 | 0.00000452 |
9141.46190000 | 68.1819 | 0.00000440 |
14349.79530000 | 5208.3334 | 0.00000192 |
27938.47640000 | 13588.6811 | 0.00000190 |
30938.47640000 | 3000 | 0.00000182 |
38087.41650000 | 7148.9401 | 0.00000176 |
46749.54400000 | 8662.1275 | 0.00000175 |
50432.73440000 | 3683.1904 | 0.00000173 |
57524.93290000 | 7092.1985 | 0.00000141 |
61561.96250000 | 4037.0296 | 0.00000135 |
68466.28430000 | 6904.3218 | 0.00000115 |
73011.73890000 | 4545.4546 | 0.00000110 |
77890.80240000 | 4879.0635 | 0.00000091 |
84557.46910000 | 6666.6667 | 0.00000090 |
90730.30860000 | 6172.8395 | 0.00000081 |
90980.30860000 | 250 | 0.00000080 |
105064.82960000 | 14084.521 | 0.00000071 |
110064.82960000 | 5000 | 0.00000070 |
117647.40930000 | 7582.5797 | 0.00000069 |
132572.78240000 | 14925.3731 | 0.00000067 |
182572.78240000 | 50000 | 0.00000065 |
259915.15660000 | 77342.3742 | 0.00000063 |
284915.15660000 | 25000 | 0.00000048 |
391298.13530000 | 106382.9787 | 0.00000047 |
Accumulated quantity (GRT) | Remaining (GRT) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
60.73030000 | 60.7303 | 0.00000637 |
417.29860000 | 356.5683 | 0.00000638 |
1302.52230000 | 885.2237 | 0.00000639 |
2201.20230000 | 898.68 | 0.00000924 |
3221.94680000 | 1020.7445 | 0.00001146 |
3345.55620000 | 123.6094 | 0.00001147 |
3395.55620000 | 50 | 0.00001150 |
3493.72320000 | 98.167 | 0.00001374 |
4057.05170000 | 563.3285 | 0.00001376 |
4110.03340000 | 52.9817 | 0.00001396 |
4530.52450000 | 420.4911 | 0.00001497 |
4697.98110000 | 167.4566 | 0.00001592 |
5325.33370000 | 627.3526 | 0.00001594 |
6202.49410000 | 877.1604 | 0.00001598 |
6220.79630000 | 18.3022 | 0.00001643 |
6375.77640000 | 154.9801 | 0.00001706 |
6463.41380000 | 87.6374 | 0.00001707 |
9136.16880000 | 2672.755 | 0.00001708 |
9554.35010000 | 418.1813 | 0.00001710 |
10773.47780000 | 1219.1277 | 0.00001711 |
10868.86690000 | 95.3891 | 0.00001755 |
11048.86690000 | 180 | 0.00001800 |
11485.67510000 | 436.8082 | 0.00001801 |
11589.40140000 | 103.7263 | 0.00002030 |
12152.55500000 | 563.1536 | 0.00002041 |
12252.55500000 | 100 | 0.00002108 |
12297.55500000 | 45 | 0.00002250 |
12973.06940000 | 675.5144 | 0.00002283 |
13245.35940000 | 272.29 | 0.00002285 |
14161.77410000 | 916.4147 | 0.00002287 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (GRT) |
---|---|---|
2022-05-16 15:06:29 | 0.00000625 | 47.9999 |
2022-05-16 15:05:33 | 0.00000625 | 97.7423 |
2022-05-16 15:05:33 | 0.00000625 | 97.7108 |
2022-05-16 15:05:32 | 0.00000625 | 97.7108 |
2022-05-16 10:50:35 | 0.00000593 | 1877.687600000000000000 |
2022-05-16 10:50:35 | 0.00000594 | 62.8563 |
2022-05-16 10:41:07 | 0.00000651 | 8.5413 |
2022-05-16 00:52:34 | 0.00000651 | 46.083 |
2022-05-16 00:47:12 | 0.00000651 | 182.2402 |
2022-05-15 21:06:15 | 0.00000642 | 222.9933 |
2022-05-15 21:06:15 | 0.00000642 | 216.9053 |
2022-05-15 20:53:32 | 0.00000642 | 3683.0485 |
2022-05-15 20:32:26 | 0.00000665 | 62.4278 |
2022-05-15 20:32:23 | 0.00000665 | 309.6855 |
2022-05-15 20:32:22 | 0.00000665 | 247.7039 |
2022-05-15 20:28:24 | 0.00000666 | 11.0658 |
2022-05-15 17:45:23 | 0.00000666 | 105.1052 |
2022-05-15 17:45:23 | 0.00000666 | 86.2989 |
2022-05-15 17:45:20 | 0.00000666 | 105.1052 |
2022-05-15 12:24:34 | 0.00000645 | 441.2587 |
2022-05-15 12:24:34 | 0.00000645 | 497.4468 |
2022-05-15 12:24:30 | 0.00000644 | 124.5173 |
2022-05-15 12:24:29 | 0.00000644 | 497.8201 |
2022-05-15 12:24:29 | 0.00000644 | 621.9641 |
2022-05-15 09:40:40 | 0.00000629 | 227.2296 |
2022-05-15 09:35:21 | 0.00000629 | 97.6836 |
2022-05-15 09:07:10 | 0.00000628 | 96.3273 |
2022-05-15 09:07:08 | 0.00000628 | 96.3313 |
2022-05-15 09:07:08 | 0.00000628 | 96.3313 |
2022-05-15 08:10:17 | 0.00000608 | 246.7106 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.