To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GO) | Remaining (GO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
3502.05170000 | 3502.0517 | 11.7100 |
53502.05170000 | 50000 | 11.6900 |
287633.07700000 | 234131.0253 | 11.6800 |
529333.82550000 | 241700.7485 | 11.6700 |
534908.73310000 | 5574.9076 | 11.6600 |
1822552.36920000 | 1287643.6361 | 11.6500 |
1822598.79270000 | 46.4235 | 11.6400 |
1822642.24820000 | 43.4555 | 11.6300 |
1822685.70370000 | 43.4555 | 11.6200 |
1822729.15920000 | 43.4555 | 11.6100 |
1822772.61470000 | 43.4555 | 11.6000 |
1829962.69230000 | 7190.0776 | 11.5900 |
1830006.14780000 | 43.4555 | 11.5800 |
1830049.60330000 | 43.4555 | 11.5700 |
1830093.05880000 | 43.4555 | 11.5600 |
1830136.51430000 | 43.4555 | 11.5500 |
1830226.50230000 | 89.988 | 11.5400 |
1830272.92580000 | 46.4235 | 11.5300 |
1830316.38130000 | 43.4555 | 11.5200 |
1830359.83680000 | 43.4555 | 11.5100 |
1850409.83680000 | 20050 | 11.5000 |
1850459.83680000 | 50 | 11.4900 |
2024882.65840000 | 174422.8216 | 11.4800 |
2024932.65840000 | 50 | 11.4700 |
2024982.65840000 | 50 | 11.4600 |
2025026.34830000 | 43.6899 | 11.4500 |
2025070.13610000 | 43.7878 | 11.4400 |
2025160.12410000 | 89.988 | 11.4300 |
2025204.57410000 | 44.45 | 11.4200 |
2025250.99760000 | 46.4235 | 11.4100 |
Accumulated quantity (GO) | Remaining (GO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
595655.30600000 | 595655.306 | 11.7800 |
600295.06740000 | 4639.7614 | 11.8500 |
600386.04500000 | 90.9776 | 11.8600 |
600431.47890000 | 45.4339 | 11.8700 |
600788.40950000 | 356.9306 | 11.9100 |
612520.88910000 | 11732.4796 | 11.9500 |
612611.86670000 | 90.9776 | 11.9700 |
612657.30060000 | 45.4339 | 11.9900 |
613014.23120000 | 356.9306 | 12.0400 |
617663.26880000 | 4649.0376 | 12.0500 |
810300.00410000 | 192636.7353 | 12.0700 |
846914.08080000 | 36614.0767 | 12.0800 |
863557.02510000 | 16642.9443 | 12.1000 |
864568.15028418 | 1011.125184184514003295 | 12.1400 |
928398.76238418 | 63830.6121 | 12.1500 |
928755.69298418 | 356.9306 | 12.1700 |
1264328.21968418 | 335572.5267 | 12.1800 |
1377941.25338418 | 113613.0337 | 12.1900 |
1378699.07538418 | 757.822 | 12.2000 |
1378744.50928418 | 45.4339 | 12.2100 |
1379165.18708418 | 420.6778 | 12.3000 |
1379210.62098418 | 45.4339 | 12.3200 |
1380034.34608418 | 823.7251 | 12.3300 |
1380792.16808418 | 757.822 | 12.3500 |
1391540.64478418 | 10748.4767 | 12.4000 |
1391587.06828418 | 46.4235 | 12.4100 |
1391989.43278418 | 402.3645 | 12.4300 |
1393616.24278418 | 1626.81 | 12.5000 |
1393660.79688418 | 44.5541 | 12.5100 |
1393707.22038418 | 46.4235 | 12.5200 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (GO) |
---|---|---|
2022-08-20 05:46:00 | 11.7100 | 3614.3445 |
2022-08-20 05:13:04 | 11.7800 | 1075.9298 |
2022-08-20 05:08:30 | 11.8300 | 777.0854 |
2022-08-20 05:01:49 | 11.8300 | 5000 |
2022-08-20 04:44:59 | 11.8500 | 84.3882 |
2022-08-20 04:43:02 | 11.8300 | 2676 |
2022-08-20 04:25:24 | 11.8300 | 8453.0854 |
2022-08-20 04:24:42 | 11.8300 | 77457.5684 |
2022-08-20 04:24:01 | 11.8300 | 7073.2854 |
2022-08-20 04:20:09 | 11.8300 | 43.1108 |
2022-08-20 04:20:04 | 11.6700 | 428.4491 |
2022-08-20 04:19:11 | 11.6700 | 146796.9481 |
2022-08-20 04:17:04 | 11.6700 | 39522.8689 |
2022-08-20 04:10:01 | 11.6800 | 122433.752900000000000000 |
2022-08-20 04:10:01 | 11.6900 | 10000 |
2022-08-20 04:10:01 | 11.7100 | 7116.3962 |
2022-08-20 04:10:01 | 11.7600 | 48080.9849 |
2022-08-20 04:10:01 | 11.7800 | 1511.7894 |
2022-08-20 04:10:01 | 11.8300 | 857.0766 |
2022-08-20 03:55:49 | 11.8300 | 142.9234 |
2022-08-20 03:46:59 | 11.7600 | 45.4339 |
2022-08-20 03:46:59 | 11.7600 | 1873.5812 |
2022-08-20 01:55:12 | 11.7600 | 425.1701 |
2022-08-20 01:52:29 | 11.7600 | 765.233800000000000000 |
2022-08-20 01:52:29 | 11.7500 | 85.1064 |
2022-08-20 01:52:03 | 11.7200 | 85.3243 |
2022-08-20 01:22:25 | 11.7600 | 850.3402 |
2022-08-20 01:20:57 | 11.7500 | 44.5541 |
2022-08-20 01:20:57 | 11.7500 | 45.0201 |
2022-08-20 01:19:25 | 11.6500 | 44.5541 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.