To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GOM2) | Remaining (GOM2) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
24501.28360000 | 24501.2836 | 26.6900 |
24701.28360000 | 200 | 26.6400 |
24801.28360000 | 100 | 26.6000 |
25312.75460000 | 511.471 | 26.5800 |
26075.13800000 | 762.3834 | 26.5500 |
33622.13800000 | 7547 | 26.5400 |
42417.13800000 | 8795 | 26.5300 |
43506.13800000 | 1089 | 26.5200 |
46252.41200000 | 2746.274 | 26.5100 |
57169.25470000 | 10916.8427 | 26.5000 |
57269.25470000 | 100 | 26.4500 |
57369.25470000 | 100 | 26.4000 |
57469.25470000 | 100 | 26.3500 |
57569.25470000 | 100 | 26.3000 |
57769.25470000 | 200 | 26.2700 |
61920.68130000 | 4151.4266 | 26.2300 |
62020.68130000 | 100 | 26.2200 |
100036.68770000 | 38016.0064 | 26.1700 |
100136.68770000 | 100 | 26.1200 |
299523.19070000 | 199386.503 | 26.0800 |
299723.19070000 | 200 | 26.0700 |
319723.19070000 | 20000 | 26.0300 |
319823.19070000 | 100 | 26.0200 |
342891.24150000 | 23068.0508 | 26.0100 |
678177.92880000 | 335286.6873 | 26.0000 |
678377.92880000 | 200 | 25.9900 |
680863.97310000 | 2486.0443 | 25.9800 |
690863.97310000 | 10000 | 25.8500 |
690902.73280000 | 38.7597 | 25.8000 |
694926.63280000 | 4023.9 | 25.7900 |
Accumulated quantity (GOM2) | Remaining (GOM2) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
100.00000000 | 100 | 26.9100 |
200.00000000 | 100 | 26.9800 |
275.18790000 | 75.1879 | 26.9900 |
10275.18790000 | 10000 | 27.0000 |
10362.59890000 | 87.411 | 27.0100 |
10437.58950000 | 74.9906 | 27.0200 |
10537.58950000 | 100 | 27.0500 |
19689.79480000 | 9152.2053 | 27.1000 |
19789.79480000 | 100 | 27.1100 |
23360.79480000 | 3571 | 27.1200 |
23460.79480000 | 100 | 27.1800 |
23942.39810000 | 481.6033 | 27.1900 |
164781.62740000 | 140839.2293 | 27.2000 |
164881.62740000 | 100 | 27.2200 |
165031.62740000 | 150 | 27.2700 |
165118.00280000 | 86.3754 | 27.2800 |
165125.53320000 | 7.5304 | 27.2900 |
165199.55240000 | 74.0192 | 27.3300 |
167868.16790000 | 2668.6155 | 27.3500 |
168018.16790000 | 150 | 27.3700 |
170807.96070000 | 2789.7928 | 27.4300 |
171354.20970000 | 546.249 | 27.4600 |
171504.20970000 | 150 | 27.4700 |
172104.20970000 | 600 | 27.5000 |
172189.73020000 | 85.5205 | 27.5600 |
172339.73020000 | 150 | 27.5700 |
172420.44020000 | 80.71 | 27.5900 |
172975.03230000 | 554.5921 | 27.6000 |
174770.97590000 | 1795.9436 | 27.6300 |
357679.92280000 | 182908.9469 | 27.6500 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (GOM2) |
---|---|---|
2022-05-25 03:13:17 | 26.7800 | 5196 |
2022-05-25 03:12:58 | 26.8700 | 3362 |
2022-05-25 03:12:43 | 26.7800 | 7465 |
2022-05-25 03:12:29 | 26.8500 | 8170 |
2022-05-25 03:12:18 | 26.7600 | 6054 |
2022-05-25 03:12:05 | 26.8400 | 3091 |
2022-05-25 03:11:53 | 26.8700 | 7842 |
2022-05-25 03:11:32 | 26.8500 | 9800 |
2022-05-25 03:11:19 | 26.7100 | 7914 |
2022-05-25 03:11:05 | 26.8300 | 8823 |
2022-05-25 03:10:47 | 26.8900 | 7040 |
2022-05-25 03:10:29 | 26.8600 | 8264 |
2022-05-25 03:10:11 | 26.7700 | 8483 |
2022-05-25 03:09:51 | 26.7400 | 3896 |
2022-05-25 03:09:39 | 26.7400 | 3070 |
2022-05-25 03:09:19 | 26.8000 | 1120 |
2022-05-25 03:09:08 | 26.7300 | 5123 |
2022-05-25 03:08:49 | 26.8500 | 6478 |
2022-05-25 03:08:36 | 26.7800 | 6202 |
2022-05-25 03:08:25 | 26.8100 | 5512 |
2022-05-25 03:08:12 | 26.8600 | 3485 |
2022-05-25 03:07:52 | 26.8500 | 9793 |
2022-05-25 03:07:40 | 26.8600 | 5778 |
2022-05-25 03:07:20 | 26.7400 | 6711 |
2022-05-25 03:07:03 | 26.8100 | 8756 |
2022-05-25 03:06:46 | 26.7900 | 6413 |
2022-05-25 03:06:33 | 26.7400 | 2395 |
2022-05-25 03:06:22 | 26.7700 | 2737 |
2022-05-25 03:06:01 | 26.8100 | 2226 |
2022-05-25 03:05:44 | 26.8300 | 5240 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.