To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GMT) | Remaining (GMT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1929.10530000 | 1929.1053 | 524 |
5429.10530000 | 3500 | 523.8 |
9122.10530000 | 3693 | 522.3 |
18463.89930000 | 9341.794 | 522.1 |
30894.01390000 | 12430.1146 | 521.9 |
34526.01390000 | 3632 | 521.7 |
38214.01390000 | 3688 | 521.4 |
40759.50560000 | 2545.4917 | 521.1 |
40951.18670000 | 191.6811 | 520.9 |
63234.90450000 | 22283.7178 | 520.7 |
65783.64640000 | 2548.7419 | 520.4 |
66506.98700000 | 723.3406 | 520.3 |
80446.98700000 | 13940 | 520 |
82998.33150000 | 2551.3445 | 519.6 |
85552.93270000 | 2554.6012 | 518.9 |
85940.30430000 | 387.3716 | 516.3 |
93150.30430000 | 7210 | 516.2 |
94935.22400000 | 1784.9197 | 515 |
94964.35580000 | 29.1318 | 514.9 |
102232.35580000 | 7268 | 514.7 |
113389.54840000 | 11157.1926 | 513.5 |
113392.10440000 | 2.556 | 513.2 |
113684.34060000 | 292.2362 | 512 |
113734.34060000 | 50 | 510.1 |
119075.15430000 | 5340.8137 | 510 |
119104.57760000 | 29.4233 | 509.8 |
122756.57760000 | 3652 | 508.8 |
122765.57760000 | 9 | 507.6 |
122768.13360000 | 2.556 | 506.8 |
122931.53660000 | 163.403 | 505.9 |
Accumulated quantity (GMT) | Remaining (GMT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3693.00000000 | 3693 | 525 |
9218.00000000 | 5525 | 525.1 |
16350.00000000 | 7132 | 525.2 |
20038.00000000 | 3688 | 525.5 |
20047.00000000 | 9 | 525.6 |
20049.55600000 | 2.556 | 526 |
42018.55600000 | 21969 | 526.3 |
56128.55600000 | 14110 | 526.8 |
58674.04740000 | 2545.4914 | 528.2 |
64084.04740000 | 5410 | 529.5 |
64086.60340000 | 2.556 | 532.3 |
64095.60340000 | 9 | 534.6 |
64098.15940000 | 2.556 | 538.7 |
69098.15940000 | 5000 | 540 |
69107.15940000 | 9 | 543.5 |
69109.71540000 | 2.556 | 545.1 |
69325.26940000 | 215.554 | 545.3 |
74325.26940000 | 5000 | 550 |
74327.82540000 | 2.556 | 551.5 |
74604.64980000 | 276.8244 | 551.7 |
74613.64980000 | 9 | 552.5 |
74899.40520000 | 285.7554 | 553.4 |
75184.12180000 | 284.7166 | 555.4 |
75248.95310000 | 64.8313 | 556.1 |
75322.91340000 | 73.9603 | 557.8 |
75422.91340000 | 100 | 557.9 |
75522.91340000 | 100 | 558 |
75622.91340000 | 100 | 558.1 |
75722.91340000 | 100 | 558.2 |
75822.91340000 | 100 | 558.3 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (GMT) |
---|---|---|
2023-03-21 17:48:16 | 521.3 | 57.5264 |
2023-03-21 17:48:10 | 521.5 | 57.5264 |
2023-03-21 17:48:00 | 521.5 | 191.6811 |
2023-03-21 17:47:53 | 521.6 | 191.6811 |
2023-03-21 17:46:49 | 521.1 | 567.07090000 |
2023-03-21 17:46:49 | 521.1 | 191.7178 |
2023-03-21 17:46:11 | 521.1 | 1.3168 |
2023-03-21 17:46:02 | 521.2 | 383.7299 |
2023-03-21 17:43:56 | 522.3 | 191.8282 |
2023-03-21 17:43:52 | 522.4 | 1213.8527 |
2023-03-21 17:43:52 | 522.4 | 5.8077 |
2023-03-21 17:43:51 | 522.4 | 1913.5094 |
2023-03-21 17:43:40 | 522.7 | 67.3084 |
2023-03-21 17:43:40 | 522.7 | 124.5198 |
2023-03-21 17:43:35 | 523.1 | 191.8282 |
2023-03-21 17:43:30 | 523.2 | 191.8282 |
2023-03-21 17:42:13 | 521.5 | 191.9755 |
2023-03-21 17:41:59 | 521.1 | 191.9755 |
2023-03-21 17:41:55 | 521.1 | 191.9755 |
2023-03-21 17:41:52 | 521.1 | 191.9755 |
2023-03-21 17:41:47 | 521.1 | 191.9755 |
2023-03-21 17:41:42 | 521.3 | 191.9755 |
2023-03-21 17:41:31 | 521.1 | 57.4713 |
2023-03-21 17:41:26 | 521.3 | 191.6444 |
2023-03-21 17:41:24 | 521.6 | 191.6444 |
2023-03-21 17:41:21 | 521.8 | 191.6444 |
2023-03-21 17:41:10 | 521.8 | 1916.4431 |
2023-03-21 17:41:02 | 522 | 20.4679 |
2023-03-21 17:40:59 | 521.9 | 1378.2773 |
2023-03-21 17:40:59 | 521.9 | 537.4316 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.