To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GMT) | Remaining (GMT) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
5.40080000 | 5.4008 | 1,115 |
1722.40080000 | 1717 | 1,113 |
2578.30170000 | 855.9009 | 1,112 |
7142.56980000 | 4564.2681 | 1,111 |
18939.56980000 | 11797 | 1,110 |
24566.56980000 | 5627 | 1,107 |
24567.57170000 | 1.0019 | 1,105 |
26427.71180000 | 1860.1401 | 1,103 |
27847.86070000 | 1420.1489 | 1,102 |
29709.99470000 | 1862.134 | 1,101 |
48344.16540000 | 18634.1707 | 1,100 |
50207.86430000 | 1863.6989 | 1,099 |
50919.86620000 | 712.0019 | 1,096 |
58591.09910000 | 7671.2329 | 1,095 |
58591.78730000 | 0.6882 | 1,094 |
58592.78920000 | 1.0019 | 1,091 |
58643.59910000 | 50.8099 | 1,090 |
58737.79620000 | 94.1971 | 1,081 |
60627.93280000 | 1890.1366 | 1,080 |
61352.93280000 | 725 | 1,078 |
62071.93280000 | 719 | 1,074 |
62073.86850000 | 1.9357 | 1,071 |
62240.67090000 | 166.8024 | 1,070 |
62549.19190000 | 308.521 | 1,069 |
63266.34080000 | 717.1489 | 1,068 |
63358.06230000 | 91.7215 | 1,063 |
63359.05750000 | 0.9952 | 1,061 |
63390.41270000 | 31.3552 | 1,060 |
63408.56160000 | 18.1489 | 1,052 |
63415.56160000 | 7 | 1,051 |
Accumulated quantity (GMT) | Remaining (GMT) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2655.33370000 | 2655.3337 | 1,116 |
7260.06400000 | 4604.7303 | 1,117 |
8197.68170000 | 937.6177 | 1,118 |
19918.68170000 | 11721 | 1,119 |
21778.79620000 | 1860.1145 | 1,120 |
22416.79620000 | 638 | 1,121 |
23061.11740000 | 644.3212 | 1,125 |
23090.93220000 | 29.8148 | 1,129 |
23091.62040000 | 0.6882 | 1,133 |
23096.96410000 | 5.3437 | 1,137 |
23106.17240000 | 9.2083 | 1,140 |
23135.69670000 | 29.5243 | 1,142 |
23136.38490000 | 0.6882 | 1,145 |
23141.72860000 | 5.3437 | 1,150 |
23142.41680000 | 0.6882 | 1,158 |
23147.76050000 | 5.3437 | 1,162 |
23155.12710000 | 7.3666 | 1,170 |
23155.81530000 | 0.6882 | 1,171 |
23993.24760000 | 837.4323 | 1,175 |
24012.46550000 | 19.2179 | 1,178 |
24013.15370000 | 0.6882 | 1,184 |
24030.27760000 | 17.1239 | 1,186 |
24044.18330000 | 13.9057 | 1,187 |
27674.47150000 | 3630.2882 | 1,189 |
29613.19190000 | 1938.7204 | 1,194 |
35162.31400000 | 5549.1221 | 1,197 |
35984.29300000 | 821.979 | 1,200 |
36188.49510000 | 204.2021 | 1,204 |
36189.18330000 | 0.6882 | 1,209 |
36194.52700000 | 5.3437 | 1,212 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (GMT) |
---|---|---|
2022-08-20 05:58:27 | 1,115 | 897.0506 |
2022-08-20 05:56:21 | 1,115 | 1845.19020000 |
2022-08-20 05:56:21 | 1,115 | 379.8098 |
2022-08-20 05:56:21 | 1,115 | 1833.8152 |
2022-08-20 05:56:06 | 1,114 | 368.767 |
2022-08-20 05:52:16 | 1,111 | 167 |
2022-08-20 05:50:18 | 1,116 | 60.6 |
2022-08-20 05:49:22 | 1,115 | 643.9583 |
2022-08-20 05:49:09 | 1,111 | 123.3024 |
2022-08-20 05:46:42 | 1,111 | 18.0008 |
2022-08-20 05:46:41 | 1,111 | 718.6715 |
2022-08-20 05:41:56 | 1,108 | 959.7596 |
2022-08-20 05:34:22 | 1,107 | 451.67 |
2022-08-20 05:34:21 | 1,107 | 137 |
2022-08-20 05:34:20 | 1,107 | 9.3 |
2022-08-20 05:34:20 | 1,107 | 174.0708 |
2022-08-20 05:34:20 | 1,107 | 2203.23070000 |
2022-08-20 05:34:20 | 1,107 | 21.7693 |
2022-08-20 05:34:19 | 1,107 | 8.34180000 |
2022-08-20 05:34:19 | 1,107 | 0.6882 |
2022-08-20 05:33:56 | 1,108 | 2690.583 |
2022-08-20 05:28:58 | 1,111 | 0.5803 |
2022-08-20 05:28:58 | 1,111 | 10.94 |
2022-08-20 05:28:09 | 1,112 | 5.3437 |
2022-08-20 05:17:08 | 1,115 | 17.369 |
2022-08-20 05:17:08 | 1,115 | 34.3 |
2022-08-20 05:17:08 | 1,115 | 18.0171 |
2022-08-20 05:12:24 | 1,115 | 20 |
2022-08-20 05:00:14 | 1,117 | 0.5793 |
2022-08-20 05:00:14 | 1,117 | 11.05 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.