To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GMT) | Remaining (GMT) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
2411.16400000 | 2411.164 | 0.00003651 |
2436.17800000 | 25.014 | 0.00003598 |
3044.37260000 | 608.1946 | 0.00003124 |
3104.57260000 | 60.2 | 0.00003112 |
3241.05500000 | 136.4824 | 0.00003046 |
3614.94410000 | 373.8891 | 0.00003004 |
3623.30220000 | 8.3581 | 0.00002876 |
3634.37930000 | 11.0771 | 0.00002586 |
4283.80960000 | 649.4303 | 0.00002392 |
4702.04460000 | 418.235 | 0.00002391 |
5440.43970000 | 738.3951 | 0.00002389 |
6030.24150000 | 589.8018 | 0.00002388 |
6296.05040000 | 265.8089 | 0.00002346 |
6306.53310000 | 10.4827 | 0.00002337 |
6321.73070000 | 15.1976 | 0.00001974 |
6433.68370000 | 111.953 | 0.00001604 |
7826.67270000 | 1392.989 | 0.00001124 |
9370.54270000 | 1543.87 | 0.00001123 |
10261.80830000 | 891.2656 | 0.00001122 |
11394.17750000 | 1132.3692 | 0.00001114 |
11414.07800000 | 19.9005 | 0.00001005 |
11568.27630000 | 154.1983 | 0.00001004 |
12468.27630000 | 900 | 0.00001000 |
13023.83190000 | 555.5556 | 0.00000900 |
13222.17840000 | 198.3465 | 0.00000864 |
13420.72200000 | 198.5436 | 0.00000854 |
13804.65540000 | 383.9334 | 0.00000853 |
13869.95360000 | 65.2982 | 0.00000845 |
14487.23760000 | 617.284 | 0.00000810 |
14876.78370000 | 389.5461 | 0.00000743 |
Accumulated quantity (GMT) | Remaining (GMT) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
4.47630000 | 4.4763 | 0.00005664 |
10.63040000 | 6.1541 | 0.00005665 |
22.14330000 | 11.5129 | 0.00005670 |
548.17170000 | 526.0284 | 0.00005907 |
1469.73480000 | 921.5631 | 0.00005908 |
1518.20920000 | 48.4744 | 0.00005923 |
1788.20920000 | 270 | 0.00005950 |
1795.15070000 | 6.9415 | 0.00006281 |
1858.97420000 | 63.8235 | 0.00006660 |
1965.82390000 | 106.8497 | 0.00006809 |
2235.82390000 | 270 | 0.00007934 |
2345.45840000 | 109.6345 | 0.00009078 |
2661.80940000 | 316.351 | 0.00009917 |
2663.56950000 | 1.7601 | 0.00011363 |
2802.02910000 | 138.4596 | 0.00011364 |
3118.38020000 | 316.3511 | 0.00011901 |
3120.36030000 | 1.9801 | 0.00013623 |
3299.89490000 | 179.5346 | 0.00013624 |
3515.32230000 | 215.4274 | 0.00014757 |
3517.10170000 | 1.7794 | 0.00016672 |
3560.26280000 | 43.1611 | 0.00025000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (GMT) |
---|---|---|
2022-08-19 16:21:50 | 0.00003598 | 2.779300000000000000 |
2022-08-19 16:21:50 | 0.00003844 | 5.2031 |
2022-08-19 09:32:36 | 0.00003844 | 5.202800000000000000 |
2022-08-19 09:32:36 | 0.00003853 | 2.5954 |
2022-08-19 09:21:36 | 0.00003853 | 7.7862 |
2022-08-14 07:48:24 | 0.00003894 | 59.2231 |
2022-08-11 14:51:29 | 0.00004018 | 54.1276 |
2022-08-11 14:45:01 | 0.00004059 | 15.0669 |
2022-08-11 14:45:01 | 0.00004059 | 26.9254 |
2022-08-11 14:45:01 | 0.00004059 | 26.9254 |
2022-08-11 14:45:00 | 0.00004059 | 26.9254 |
2022-08-10 15:14:08 | 0.00004059 | 37.2537 |
2022-08-10 15:14:08 | 0.00004059 | 43.4778 |
2022-08-10 15:14:08 | 0.00004059 | 74.0920 |
2022-08-10 06:35:04 | 0.00003944 | 89.9778 |
2022-08-09 14:07:42 | 0.00005947 | 16.621267950227005212 |
2022-08-09 14:07:42 | 0.00005928 | 25.0126 |
2022-08-09 14:07:42 | 0.00005927 | 12.3421 |
2022-08-02 11:04:44 | 0.00003998 | 25.0126 |
2022-07-28 13:33:32 | 0.00003967 | 13.3886 |
2022-07-24 18:27:14 | 0.00006294 | 244.174082094057832856 |
2022-07-24 18:27:14 | 0.00006291 | 3.8403 |
2022-07-22 10:45:43 | 0.00004076 | 68.3432 |
2022-07-19 21:54:21 | 0.00004514 | 59.3432 |
2022-07-16 10:04:42 | 0.00004363 | 26.3227 |
2022-07-16 10:04:41 | 0.00004363 | 41.8706 |
2022-07-16 10:00:27 | 0.00004420 | 68.1958 |
2022-07-16 10:00:25 | 0.00004420 | 64.2765 |
2022-07-16 10:00:22 | 0.00004420 | 37.177000000000000000 |
2022-07-16 10:00:22 | 0.00004421 | 30.8668 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.