To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GHX) | Remaining (GHX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
27532.91090000 | 27532.9109 | 14.1600 |
36879.95690000 | 9347.046 | 14.1400 |
117123.26850000 | 80243.3116 | 14.1300 |
180594.41630000 | 63471.1478 | 14.1200 |
257942.85230000 | 77348.436 | 14.1100 |
392123.47870000 | 134180.6264 | 14.1000 |
503529.62940000 | 111406.1507 | 14.0900 |
510665.01200000 | 7135.3826 | 14.0800 |
518685.98430000 | 8020.9723 | 14.0500 |
727676.27710000 | 208990.2928 | 14.0400 |
797554.26920000 | 69877.9921 | 14.0300 |
872277.19750000 | 74722.9283 | 14.0200 |
973760.54940000 | 101483.3519 | 14.0100 |
1245623.63950000 | 271863.0901 | 14.0000 |
1369036.65980000 | 123413.0203 | 13.9700 |
1380380.52120000 | 11343.8614 | 13.9600 |
1451819.59000000 | 71439.0688 | 13.9500 |
1493754.21990000 | 41934.6299 | 13.9400 |
2134041.97840000 | 640287.7585 | 13.9300 |
2136233.07050000 | 2191.0921 | 13.9200 |
2228666.25680000 | 92433.1863 | 13.9000 |
2302488.99660000 | 73822.7398 | 13.8900 |
2425090.54000000 | 122601.5434 | 13.8800 |
2425870.37480000 | 779.8348 | 13.8700 |
2440827.41830000 | 14957.0435 | 13.8600 |
2614407.84660000 | 173580.4283 | 13.8500 |
2650578.50500000 | 36170.6584 | 13.8400 |
2653649.90010000 | 3071.3951 | 13.8300 |
2733349.31540000 | 79699.4153 | 13.8200 |
2735404.93420000 | 2055.6188 | 13.8100 |
Accumulated quantity (GHX) | Remaining (GHX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1956.47310000 | 1956.4731 | 14.1700 |
2862.47310000 | 906 | 14.1800 |
3690.58030000 | 828.1072 | 14.2000 |
4690.58030000 | 1000 | 14.2100 |
4784.58030000 | 94 | 14.2700 |
5042.55900000 | 257.9787 | 14.2800 |
8844.75580000 | 3802.1968 | 14.3000 |
10501.30220000 | 1656.5464 | 14.3100 |
11367.39290000 | 866.0907 | 14.3200 |
13768.41620000 | 2401.0233 | 14.3300 |
14771.57550000 | 1003.1593 | 14.3400 |
14865.57550000 | 94 | 14.3500 |
103282.39100000 | 88416.8155 | 14.3600 |
153282.39100000 | 50000 | 14.3700 |
157067.14310000 | 3784.7521 | 14.4000 |
159202.83440000 | 2135.6913 | 14.4200 |
164393.78020000 | 5190.9458 | 14.4300 |
164745.75890000 | 351.9787 | 14.4400 |
164819.59560000 | 73.8367 | 14.4500 |
166664.68420000 | 1845.0886 | 14.4600 |
179907.83690000 | 13243.1527 | 14.4700 |
198453.92450000 | 18546.0876 | 14.4800 |
222454.42340000 | 24000.4989 | 14.4900 |
247372.49810000 | 24918.0747 | 14.5000 |
247741.57890000 | 369.0808 | 14.5200 |
249398.12530000 | 1656.5464 | 14.5400 |
260244.63060000 | 10846.5053 | 14.5700 |
301965.16140000 | 41720.5308 | 14.5800 |
303926.52820000 | 1961.3668 | 14.5900 |
311397.90760000 | 7471.3794 | 14.6000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (GHX) |
---|---|---|
2023-01-29 04:15:50 | 14.1600 | 4000 |
2023-01-29 04:03:37 | 14.1600 | 891.5364 |
2023-01-29 04:00:33 | 14.1600 | 42.3729 |
2023-01-29 04:00:28 | 14.1400 | 93 |
2023-01-29 03:49:10 | 14.1400 | 35022.057100000000000000 |
2023-01-29 03:49:10 | 14.1400 | 2357.4964 |
2023-01-29 03:48:04 | 14.1500 | 42576.1721 |
2023-01-29 03:45:45 | 14.1500 | 345.3315 |
2023-01-29 03:26:39 | 14.1600 | 66.090700000000000000 |
2023-01-29 03:26:39 | 14.1600 | 133.9093 |
2023-01-29 03:18:01 | 14.1500 | 1000 |
2023-01-29 03:17:54 | 14.1600 | 866.0907 |
2023-01-29 03:17:43 | 14.1700 | 43.5269 |
2023-01-29 03:17:36 | 14.1800 | 94 |
2023-01-29 03:17:23 | 14.2000 | 171.8928 |
2023-01-29 03:17:20 | 14.2000 | 86.085900000000000000 |
2023-01-29 03:17:20 | 14.2000 | 913.9141 |
2023-01-29 03:17:17 | 14.2000 | 742.632300000000000000 |
2023-01-29 03:17:17 | 14.2000 | 257.3677 |
2023-01-29 03:17:14 | 14.2000 | 288.452200000000000000 |
2023-01-29 03:17:14 | 14.2000 | 624.5067 |
2023-01-29 03:17:14 | 14.2000 | 87.0411 |
2023-01-29 03:17:09 | 14.2000 | 767.051400000000000000 |
2023-01-29 03:17:09 | 14.2000 | 232.9486 |
2023-01-29 03:16:52 | 14.2000 | 1000 |
2023-01-29 03:16:07 | 14.2100 | 439.5259 |
2023-01-29 03:16:06 | 14.2100 | 560.4741 |
2023-01-29 02:41:44 | 14.3400 | 2.021300000000000000 |
2023-01-29 02:41:44 | 14.2800 | 257.9787 |
2023-01-29 02:38:13 | 14.2000 | 267.6026 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.