To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (GHX) | Remaining (GHX) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
3621.17830000 | 3621.1783 | 0.00000092 |
6133.25470000 | 2512.0764 | 0.00000086 |
16133.25470000 | 10000 | 0.00000085 |
35325.81870000 | 19192.564 | 0.00000077 |
35742.48540000 | 416.6667 | 0.00000072 |
46892.09010000 | 11149.6047 | 0.00000065 |
62765.10590000 | 15873.0158 | 0.00000063 |
63273.58050000 | 508.4746 | 0.00000059 |
100936.33780000 | 37662.7573 | 0.00000056 |
138375.79730000 | 37439.4595 | 0.00000055 |
159027.45650000 | 20651.6592 | 0.00000052 |
192164.18910000 | 33136.7326 | 0.00000051 |
207719.72690000 | 15555.5378 | 0.00000049 |
296473.52570000 | 88753.7988 | 0.00000045 |
311935.84420000 | 15462.3185 | 0.00000039 |
348972.88130000 | 37037.0371 | 0.00000027 |
418972.88130000 | 70000 | 0.00000024 |
458972.88130000 | 40000 | 0.00000020 |
486972.88130000 | 28000 | 0.00000018 |
849784.14730000 | 362811.266 | 0.00000017 |
916450.81390000 | 66666.6666 | 0.00000015 |
1021747.22710000 | 105296.4132 | 0.00000014 |
1075732.64810000 | 53985.421 | 0.00000013 |
1139369.01180000 | 63636.3637 | 0.00000011 |
1273986.46810000 | 134617.4563 | 0.00000009 |
1376486.46810000 | 102500 | 0.00000008 |
2093352.30350000 | 716865.8354 | 0.00000007 |
Accumulated quantity (GHX) | Remaining (GHX) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
4583.25820000 | 4583.2582 | 0.00000095 |
5197.45040000 | 614.1922 | 0.00000103 |
6447.45040000 | 1250 | 0.00000111 |
16867.04010000 | 10419.5897 | 0.00000114 |
18617.23010000 | 1750.19 | 0.00000140 |
19860.26320000 | 1243.0331 | 0.00000149 |
37589.51260000 | 17729.2494 | 0.00000150 |
44150.92770000 | 6561.4151 | 0.00000152 |
45400.92770000 | 1250 | 0.00000161 |
48313.20400000 | 2912.2763 | 0.00000165 |
85018.53370000 | 36705.3297 | 0.00000167 |
86053.24370000 | 1034.71 | 0.00000170 |
86269.59160000 | 216.3479 | 0.00000197 |
308852.98740000 | 222583.3958 | 0.00000198 |
310398.41000000 | 1545.4226 | 0.00000199 |
312898.41000000 | 2500 | 0.00000200 |
315398.41000000 | 2500 | 0.00000222 |
315498.41000000 | 100 | 0.00000247 |
316698.41000000 | 1200 | 0.00000250 |
318198.41000000 | 1500 | 0.00000260 |
335932.88090000 | 17734.4709 | 0.00000262 |
336007.78240000 | 74.9015 | 0.00000276 |
337007.78240000 | 1000 | 0.00000280 |
339082.48670000 | 2074.7043 | 0.00000291 |
344103.75960000 | 5021.2729 | 0.00000298 |
344888.03060000 | 784.271 | 0.00000299 |
347088.03060000 | 2200 | 0.00000300 |
355353.71410000 | 8265.6835 | 0.00000327 |
356353.71410000 | 1000 | 0.00000330 |
360465.90270000 | 4112.1886 | 0.00000331 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (GHX) |
---|---|---|
2022-06-26 01:00:57 | 0.00000092 | 400.2369 |
2022-06-26 01:00:55 | 0.00000092 | 1195.6522 |
2022-06-26 00:52:24 | 0.00000097 | 543.670103092783505154 |
2022-06-25 23:08:55 | 0.00000092 | 543.4783 |
2022-06-25 22:45:43 | 0.00000093 | 382.4078 |
2022-06-25 22:45:41 | 0.00000093 | 238.2421 |
2022-06-25 21:52:13 | 0.00000093 | 1497.3337 |
2022-06-25 21:52:12 | 0.00000093 | 452.885700000000000000 |
2022-06-25 21:52:12 | 0.00000093 | 622.3832 |
2022-06-25 21:49:30 | 0.00000093 | 1861.843 |
2022-06-25 21:43:38 | 0.00000093 | 3889.1566 |
2022-06-25 21:42:22 | 0.00000093 | 906.9418 |
2022-06-25 21:37:16 | 0.00000093 | 1538.3032 |
2022-06-25 21:37:14 | 0.00000093 | 2365.5914 |
2022-06-25 19:09:16 | 0.00000095 | 1977.0884 |
2022-06-25 19:09:14 | 0.00000095 | 2105.2632 |
2022-06-25 18:46:28 | 0.00000095 | 4001.3318 |
2022-06-25 18:24:59 | 0.00000095 | 1604.9073 |
2022-06-25 18:24:58 | 0.00000095 | 2105.2632 |
2022-06-25 17:37:25 | 0.00000095 | 1494.2375 |
2022-06-25 17:36:35 | 0.00000095 | 454.0711 |
2022-06-25 17:36:01 | 0.00000095 | 272.1796 |
2022-06-25 17:35:49 | 0.00000095 | 323.6445 |
2022-06-25 17:33:47 | 0.00000095 | 1366.1304 |
2022-06-25 17:33:46 | 0.00000095 | 673.3912 |
2022-06-25 10:26:23 | 0.00000092 | 665.3004 |
2022-06-25 10:26:06 | 0.00000092 | 2929.473500000000000000 |
2022-06-25 10:26:06 | 0.00000092 | 98.4462 |
2022-06-25 10:26:03 | 0.00000092 | 476.8946 |
2022-06-25 10:16:17 | 0.00000092 | 6561.4151 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.